排名 | 学校 | 学校英文名缩写 | 评分 |
1 | 达姆施塔特新教应用科学大学 | EvHS Darmstadt | 4 |
1 | 德累斯顿新教社会工作学院 | EvHS Dresden | 4 |
1 | 汉堡新教学院 | EvHS Hamburg | 4 |
1 | 慕尼黑天主教基金会应用科学大学(贝内迪克特) | KatSFH München/Bened. | 4 |
1 | 奥斯讷布吕克应用科学大学 | HS Osnabrück | 4 |
6 | 哥廷根应用技术和艺术学院 | HAWK in Holzminden | 3.5 |
6 | 兰茨胡特应用科学大学 | HS Landshut | 3.5 |
6 | 曼海姆应用科学大学 | HS Mannheim | 3.5 |
6 | 北莱茵-威斯特法伦州天主教应用科学大学(亚琛) | KatHO NRW/Aachen | 3.5 |
10 | 埃斯林根应用科学大学 | HS Esslingen | 3 |
10 | 基尔应用科学大学 | FH Kiel | 3 |
10 | 梅泽堡应用科学大学 | HS Merseburg | 3 |
10 | 慕尼黑天主教基金会应用科学大学 | KatSFH München | 3 |
10 | 明斯特应用科学大学 | FH Münster | 3 |
10 | 北莱茵-威斯特法伦州天主教应用科学大学(科隆) | KatHO NRW/Köln | 3 |
10 | 北莱茵-威斯特法伦州天主教应用科学大学(明斯特) | KatHO NRW/Münster | 3 |
17 | 科堡应用科学大学 | HAW Coburg | 2.5 |
17 | 弗莱堡新教学院 | EvHS Freiburg | 2.5 |
17 | 路德维希堡新教学院 | EvHS Ludwigsburg | 2.5 |
17 | 慕尼黑应用科学大学 | HAW München | 2.5 |
17 | 下莱茵应用科学大学 | HS Niederrhein/Mönchengladb. | 2.5 |
17 | 北莱茵-威斯特法伦州天主教应用科学大学(帕德博恩) | KatHO NRW/Paderborn | 2.5 |
17 | 纽伦堡新教应用科学大学 | EvHS Nürnberg | 2.5 |
17 | 奥斯特伐尼亚应用科学大学(沃尔芬比特尔) | Ostfalia HS/Wolfenbüttel | 2.5 |
17 | 拉芬斯堡-魏恩加腾应用科学大学 | HS Ravensburg-Weingarten | 2.5 |
17 | 齐陶/格利茨应用科学大学 | HS Zittau/Görlitz, Görlitz | 2.5 |
27 | 雷根斯堡技术应用科学大学 | OTH Regensburg | 2.2 |
28 | 弗莱堡天主教应用科学大学 | KatHS Freiburg | 2 |
28 | 新勃兰登堡应用科学大学 | HS Neubrandenburg | 2 |
28 | 莱茵美因应用科学大学 | HS RheinMain/Wiesbaden | 2 |
31 | 科隆应用科学大学 | FH Köln | 1.9 |
32 | 汉堡应用科学大学 | HAW Hamburg | 1.6 |
32 | 维尔茨堡-施韦因富特应用科学大学 | HAW Würzburg-Schweinfurt/Würzb. | 1.6 |
34 | 不来梅应用科学大学 | HS Bremen | 1.2 |
35 | 柏林天主教社会学应用科学大学 | KatHS Berlin | 1.1 |
35 | 锡根大学 | Uni Siegen | 1.1 |
37 | 柏林爱丽丝沙罗蒙应用科学大学 | ASH Berlin | 1 |
37 | 柏林新教社会工作和社会教育应用科学大学 | EvHS Berlin | 1 |
37 | 勃兰登堡工业大学 | BTU Cottbus-Senftenberg | 1 |
37 | 达姆施塔特应用科学大学 | HS Darmstadt | 1 |
37 | 多特蒙德应用科学大学 | FH Dortmund | 1 |
37 | 杜塞尔多夫应用科学大学 | FH Düsseldorf | 1 |
37 | 埃尔福特应用科学大学 | FH Erfurt | 1 |
37 | 法兰克福应用科学大学 | FH Frankfurt a.M. | 1 |
37 | 富尔达应用科学大学 | HS Fulda | 1 |
37 | 耶拿应用科学大学 | FH Jena | 1 |
37 | 科布伦茨应用科学大学 | HS Koblenz | 1 |
37 | 莱比锡工程,经济与文化学院 | HTWK Leipzig | 1 |
37 | 路德维希港应用科学大学 | HS Ludwigshafen | 1 |
37 | 马格德堡-施滕达尔应用科学大学 | HS Magdeburg-Stendal/Magd. | 1 |
37 | 米特韦达应用科学大学 | HS Mittweida/Rosswein | 1 |
37 | 北豪森应用科学大学 | FH Nordhausen | 1 |
37 | 纽伦堡技术应用科学大学 | TH Nürnberg | 1 |
37 | 奥斯特伐尼亚应用科学大学(桑德堡) | Ostfalia HS/Suderburg | 1 |
37 | 波茨坦应用科学大学 | FH Potsdam | 1 |
37 | 萨尔州技术和经济应用科学大学 | HTW des Saarlandes | 1 |
57 | 比勒费尔德德尔康尼应用科学大学 | FH Diakonie Bielefeld | 0.5 |
57 | 比勒费尔德应用科学大学 | FH Bielefeld | 0.5 |
57 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Uni Duisburg-Essen/Essen | 0.5 |
57 | 艾希施泰特天主教大学 | Katholische Universität/Eichstätt | 0.5 |
57 | 美因茨天主教应用科学大学 | KatHS Mainz | 0.5 |
57 | 莱茵兰-威斯特法伦-利珀新教应用科学大学 | EvFH Rheinland/Bochum | 0.5 |
57 | 费希塔大学 | Uni Vechta | 0.5 |
64 | 埃姆登/里尔应用科学大学 | HS Emden/Leer, Emden | 0 |
64 | 汉诺威应用科学大学 | HS Hannover | 0 |
64 | 希尔德斯海姆应用技术和艺术学院 | HAWK in Hildesheim | 0 |
64 | 卡塞尔大学 | Uni Kassel | 0 |
注:社会政策与社会工作专业的评分满分为4分;CHE的具体排名方法请见这里
参考资料:CHE University Ranking 2014/15 Social Policy and Social Work Bachelor CHE