德国排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
2 | 63 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
3 | 64 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
4 | 127 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin |
5 | 128 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin |
6 | 136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
7 | 159 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
8 | 165 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University |
9 | 172 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
10 | 177 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
11 | 194 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden |
12 | 204 | 哥廷根大学 | University of Göttingen |
13 | 214 | 汉堡大学 | Universität Hamburg |
14 | 226 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
15 | 269 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt |
16 | 311 | 科隆大学 | University of Cologne |
17 | 322 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
18 | 340 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main |
19 | 344 | 耶拿大学 | Universität Jena |
20 | 347 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart |
21 | 365 | 乌尔姆大学 | University Ulm |
22 | 378 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
23 | 393 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum |
24 | 411 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
25 | 423 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim |
26 | 427 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
27 | 447 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig |
28 | 447 | 萨尔大学 | Universität des Saarlandes |
29 | 461 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
30 | 490 | 吉森大学 | Justus-Liebig-University Giessen |
31 | 494 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-University zu Kiel |
32 | 501-510 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz |
33 | 521-530 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth |
34 | 561-570 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universität Braunschweig |
35 | 571-580 | 不来梅大学 | Universität Bremen |
36 | 591-600 | 雷根斯堡大学 | Universität Regensburg |
37 | 601-650 | 汉诺威大学 | Leibniz University Hannover |
37 | 601-650 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim |
39 | 651-700 | 罗斯托克大学 | Universität Rostock |
40 | 701-750 | 马尔堡大学 | Philipps-Universität Marburg |
40 | 701-750 | 波茨坦大学 | Universität Potsdam |
42 | 751-800 | 杜塞尔多夫大学 | University Duesseldorf |
43 | 801-1000 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University |
43 | 801-1000 | 多特蒙德工业大学 | TU Dortmund University |
43 | 801-1000 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Universität Duisburg-Essen |
46 | 1001-1200 | 锡根大学 | Universität Siegen |
参考资料: