排名 | 学校名称 | 学校英文名缩写 | 评分 |
信息学(Informatik) | |||
1 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 19.8 |
2 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen | 18.8 |
3 | 慕尼黑工业大学 | TU München | 17.7 |
4 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 15.6 |
5 | 柏林工业大学 | TU Berlin | 14.6 |
6 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 11.5 |
6 | 曼海姆大学 | Uni Mannheim | 11.5 |
8 | 凯撒斯劳滕工业大学 | TU Kaiserslautern | 8.3 |
8 | 斯图加特大学 | Uni Stuttgart | 8.3 |
10 | 开姆尼茨工业大学 | TU Chemnitz | 7.3 |
10 | 伊尔默瑙工业大学 | TU Ilmenau | 7.3 |
电气工程(Elektrotechnik) | |||
1 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen | 37.1 |
2 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 29 |
3 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 27.4 |
4 | 慕尼黑工业大学 | TU München | 25.8 |
5 | 凯撒斯劳滕工业大学 | TU Kaiserslautern | 19.4 |
6 | 柏林工业大学 | TU Berlin | 17.7 |
7 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 14.5 |
8 | 斯图加特大学 | Uni Stuttgart | 12.9 |
9 | 多特蒙德工业大学 | TU Dortmund | 9.7 |
10 | 布伦瑞克工业大学 | TU Braunschweig | 8.1 |
企业经济学(Betriebswirtschaftslehre) | |||
1 | 曼海姆大学 | Uni Mannheim | 45.6 |
2 | 慕尼黑大学 | LMU München | 27.8 |
3 | 科隆大学 | Uni Köln | 26.6 |
4 | 瓦伦达尔大学 | WHU Vallendar | 21.5 |
5 | 明斯特大学 | Uni Münster | 16.5 |
5 | 法兰克福大学 | Uni Frankfurt am Main | 15.2 |
7 | 霍恩海姆大学 | Uni Hohenheim | 15.2 |
7 | 厄斯特里希-温克尔大学欧洲商学院 | EBS Östrich-Winkel | 15.2 |
9 | 柏林欧洲经济学院 | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin | 13.9 |
9 | 柏林洪堡大学 | HU Berlin | 13.9 |
9 | 法兰克福财经管理大学 | Frankfurt School of Finance & Management | 13.9 |
9 | 莱比锡大学 | HHL Leipzig | 13.9 |
自然科学(Naturwissenschaften) | |||
1 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen | 29.3 |
2 | 柏林工业大学 | TU Berlin | 24.4 |
3 | 慕尼黑大学 | LMU München | 22 |
4 | 柏林洪堡大学 | HU Berlin | 19.5 |
5 | 法兰克福大学 | Uni Frankfurt am Main | 17.1 |
5 | 海德堡大学 | Uni Heidelberg | 17.1 |
5 | 慕尼黑工业大学 | TU München | 17.1 |
8 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 14.6 |
8 | 美因茨大学 | Uni Mainz | 14.6 |
10 | 柏林自由大学 | FU Berlin | 12.2 |
国民经济学(Volkswirtschaftslehre) | |||
1 | 法兰克福大学 | Uni Frankfurt am Main | 24.7 |
2 | 科隆大学 | Uni Köln | 23.5 |
3 | 慕尼黑大学 | LMU München | 21.5 |
4 | 曼海姆大学 | Uni Mannheim | 18.6 |
5 | 波恩大学 | Uni Bonn | 17.7 |
6 | 柏林洪堡大学 | HU Berlin | 16.3 |
7 | 哥廷根大学 | Uni Göttingen | 13.9 |
8 | 康斯坦茨大学 | Uni Konstanz | 11.4 |
9 | 海德堡大学 | Uni Heidelberg | 9.3 |
9 | 柏林自由大学 | FU Berlin | 9.3 |
机械工程(Maschinenbau) | |||
1 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 43.9 |
2 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen | 39.4 |
3 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 25.8 |
3 | 凯撒斯劳滕工业大学 | TU Kaiserslautern | 25.8 |
5 | 慕尼黑工业大学 | TU München | 22.7 |
6 | 斯图加特大学 | Uni Stuttgart | 21.2 |
7 | 柏林工业大学 | TU Berlin | 19.7 |
8 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 18.2 |
9 | 布伦瑞克工业大学 | TU Braunschweig | 16.7 |
9 | 伊尔默瑙工业大学 | TU Ilmenau | 16.7 |
9 | 多特蒙德工业大学 | TU Dortmund | 16.7 |
经济工程(Wirtschaftsingenieurwesen) | |||
1 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 50.7 |
2 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen | 49.3 |
3 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 33.3 |
4 | 柏林工业大学 | TU Berlin | 30.7 |
5 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 20 |
6 | 汉堡-哈尔堡工业大学 | TU Hamburg-Harburg | 18.7 |
7 | 凯撒斯劳滕工业大学 | TU Kaiserslautern | 13.3 |
7 | 布伦瑞克工业大学 | TU Braunschweig | 13.3 |
9 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Uni Erlangen-Nürnberg | 10.7 |
9 | 伊尔默瑙工业大学 | TU Ilmenau | 10.7 |
经济信息(Wirtschaftsinformatik) | |||
1 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 19.5 |
2 | 慕尼黑工业大学 | TU München | 14.3 |
2 | 曼海姆大学 | Uni Mannheim | 14.3 |
4 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 13 |
5 | 科隆大学 | Uni Köln | 11.7 |
6 | 开姆尼茨工业大学 | TU Chemnitz | 9.1 |
7 | 霍恩海姆大学/斯图加特大学 | Uni Hohenheim / Uni Stuttgart | 7.8 |
7 | 伊尔默瑙工业大学 | TU Ilmenau | 7.8 |
9 | 萨尔州大学 | Universität des Saarlandes | 6.5 |
9 | 汉堡大学 | Uni Hamburg | 6.5 |
9 | 帕德博恩大学 | Uni Paderborn | 6.5 |
9 | 奥格斯堡大学 | Uni Augsburg | 6.5 |
注:德国《经济周刊》评选的德国大学排名将与实践相结合的教育模式视为最为重要的评价标准:约500名德国大型企业和跨国公司的人力资源负责人每年都会得到请求,评价哪些德国综合类大学以及应用科学大学可以为学生的工作和事业做出最好的准备。
参考资料:德国经济周刊评选:德国大学排名 DAAD