排名 | 学校 | 学校英文名缩写 | 评分 |
1 | 蒂宾根大学 | Uni Tübingen | 5 |
2 | 柏林自由大学 | FU Berlin | 4.5 |
2 | 比勒费尔德大学 | Uni Bielefeld | 4.5 |
4 | 哈勒-维滕贝格大学 | Uni Halle-Wittenberg | 4 |
5 | 耶拿大学 | Uni Jena | 3.5 |
6 | 班贝克大学 | Uni Bamberg | 3.2 |
7 | 吉森大学 | Uni Gießen | 3 |
7 | 汉堡联邦国防军大学 | Uni BW Hamburg | 3 |
7 | 奥登堡大学 | Uni Oldenburg | 3 |
7 | 奥斯讷布吕克大学 | Uni Osnabrück | 3 |
7 | 波茨坦大学 | Uni Potsdam | 3 |
12 | 波鸿大学 | Uni Bochum | 2.7 |
12 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Inst. f. Technologie KIT | 2.7 |
14 | 柏林洪堡大学 | HU Berlin | 2.5 |
14 | 多特蒙德工业大学 | TU Dortmund | 2.5 |
14 | 希尔德斯海姆大学 | Uni Hildesheim | 2.5 |
14 | 马尔堡大学 | Uni Marburg | 2.5 |
14 | 明斯特大学 | Uni Münster | 2.5 |
14 | 锡根大学 | Uni Siegen | 2.5 |
14 | 费希塔大学 | Uni Vechta | 2.5 |
21 | 基尔大学 | Uni Kiel | 2.2 |
22 | 奥格斯堡大学 | Uni Augsburg | 2 |
22 | 布伦瑞克工业大学 | TU Braunschweig | 2 |
22 | 开姆尼茨工业大学 | TU Chemnitz | 2 |
22 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Uni Erl.-Nürnb./Erlangen | 2 |
22 | 法兰克福大学 | Uni Frankfurt a.M. | 2 |
22 | 弗莱堡大学 | Uni Freiburg | 2 |
22 | 科隆大学 | Uni Köln | 2 |
22 | 慕尼黑大学 | LMU München | 2 |
22 | 雷根斯堡大学 | Uni Regensburg | 2 |
31 | 堤雅大学 | Uni Trier | 1.9 |
32 | 埃尔福特大学 | Uni Erfurt | 1.7 |
33 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Uni Duisburg-Essen/Essen | 1.5 |
33 | 汉堡大学 | Uni Hamburg | 1.5 |
33 | 海德堡大学 | Uni Heidelberg | 1.5 |
36 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 1.2 |
36 | 科布伦茨-兰道大学(科布伦茨) | Uni Kobl.-Land./Koblenz | 1.2 |
36 | 科布伦茨-兰道大学 | Uni Kobl.-Land./Landau(兰道) | 1.2 |
36 | 马格德堡大学 | Uni Magdeburg | 1.2 |
36 | 美因茨大学 | Uni Mainz | 1.2 |
36 | 帕德博恩大学 | Uni Paderborn | 1.2 |
42 | 不来梅大学 | Uni Bremen | 1 |
42 | 维尔茨堡大学 | Uni Würzburg | 1 |
44 | 哈根远程大学 | FernUni Hagen | 0.7 |
45 | 汉诺威大学 | Uni Hannover | 0.5 |
45 | 慕尼黑联邦国防军大学 | Uni BW München | 0.5 |
45 | 伍珀塔尔大学 | Uni Wuppertal | 0.5 |
48 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 0.2 |
48 | 莱比锡大学 | Uni Leipzig | 0.2 |
48 | 罗斯托克大学 | Uni Rostock | 0.2 |
51 | 哥廷根大学 | Uni Göttingen | 0 |
注:教育科学专业的评分满分为5分;CHE的具体排名方法请见这里
参考资料:CHE University Ranking 2014/15 Education Science Bachelor at Univ. CHE