工作内容
记者、通讯员、新闻分析员(Reporters, correspondents, and broadcast news analysts)主要从事公开传达国际、国家和当地发生的新闻和重大事件。
职责权限——
- 研究话题或故事
- 采访
- 撰写文章
- 校对
- 建立关系网
- 分析信息并诠释
- 更新新闻
记者、通讯员又称新闻工作者,主要从事于专业媒体机构:广播电视台或新闻报纸。通常从事该类职业又被称为主持人。从事新闻报纸、杂志,尤其是互联网出版业的新闻记者需及时更新文章。该职业可分为现场直播即新闻播报员或新闻主持人与报社专栏记者。新闻工作者可遍布全球,初次职业以外,还包括时事评论员和专栏作家,该职业主要是针对时政、要闻进行分析评价。
新闻分析员还包括天气播报员。具备记者、通讯、播音专业背景还可进入高校开设教学工作。*(4)
工作环境
记者、通讯员从事行业一览*(1)
Industry | Employment | Percent of industry employment | Hourly mean wage | Annual mean wage | |
Newspaper, Periodical, Book, and Directory Publishers | 图书出版业(报纸、期刊、杂志等) | 29,100 | 6.32 | 20 | $40,590 |
Radio and Television Broadcasting | 广播电视业 | 10,690 | 4.98 | 24 | $50,640 |
Other Information Services | 其他信息服务业 | 4,060 | 2.39 | 28 | $58,280 |
Cable and Other Subscription Programming | 有线电视及其他订阅节目 | 610 | 0.82 | 27 | $57,050 |
Colleges, Universities, and Professional Schools | 高等教育 | 280 | 0.01 | 24 | $49,850 |
Independent Artists, Writers, and Performers | 独立艺术家、作家及演员 | 50 | 0.11 | $16.28 | 33,860 |
Social Advocacy Organizations | 社会宣传机构 | 110 | 0.06 | $36.35 | $75,610 |
Management of Companies and Enterprises | 公司及企业管理 | 250 | 0.01 | $26.82 | $55,790 |
新闻分析员从事行业一览*(2)
Industry | Employment | Percent of industry employment | Hourly mean wage | Annual mean wage | |
Radio and Television Broadcasting | 广播电视业 | 4,080 | 1.9 | $39.36 | $81,870 |
Other Information Services | 其他信息服务业 | 480 | 0.28 | $21.76 | $45,260 |
Cable and Other Subscription Programming | 有线电视及其他订阅节目 | 290 | 0.39 | $49.17 | $102,260 |
Newspaper, Periodical, Book, and Directory Publishers | 图书出版业(报纸、期刊、杂志等) | 110 | 0.02 | $30.43 | $63,300 |
Colleges, Universities, and Professional Schools | 高等教育 | 70 | 0 | $27.60 | $57,410 |
Management of Companies and Enterprises | 公司及企业管理 | 40 | -7 | $38.55 | $80,180 |
记者、通讯员、新闻分析员因为工作性质关系基本上没有固定的办公场所,哪里有新闻工作就在哪里。*(5)
入行门槛
记者、通讯员及新闻分析员职业要求:本科及以上相关专业(英语、政治学)学历;工作经验。该职业提升空间很大,还可转行到新闻编辑职业。
技能要求——
沟通技巧(Communication skills)
客观中立(Objectivity)
人际交往能力(People skills)
意志力(Persistence)
体力(Stamina)*(6)
就业展望与薪资
以美国为例,记者、通讯员职业平均年薪$46,560,从业人数约41,050;新闻分析员平均年薪:$89,240,从业人数约4,730;预计未来十年,整个行业增幅7%,而记者、通讯员则相对下降8%,新闻分析员下降13%;从从业人数来说,新闻分析员明显下降。近年来,大型媒体公司频繁吞并小机构,裁员现象严重,因此,该职业就业压力面临很大的挑战,就业人数需求急剧下降。*(7)
记者、通讯员行业年薪一览 | |
图书出版业(报纸、期刊、杂志等) | $40,590 |
广播电视业 | $50,640 |
其他信息服务业 | $58,280 |
有线电视及其他订阅节目 | $57,050 |
高等教育 | $49,850 |
独立艺术家、作家及演员 | 33,860 |
社会宣传机构 | $75,610 |
公司及企业管理 | $55,790 |
新闻分析员行业年薪一览 | |
广播电视业 | $81,870 |
其他信息服务业 | $45,260 |
有线电视及其他订阅节目 | $102,260 |
图书出版业(报纸、期刊、杂志等) | $63,300 |
高等教育 | $57,410 |
公司及企业管理 | $80,180 |
2015年
- 记者、通讯员
美国从业人数最多州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
New York | 3,710 | 0.41 | 1.39 | $30.28 | $62,980 |
California | 3,630 | 0.23 | 0.79 | $23.07 | $47,990 |
Florida | 2,500 | 0.32 | 1.06 | $21.23 | $44,160.00 |
District of Columbia | 2,500 | 3.7 | 12.43 | $37.44 | $77,870 |
Texas | 2,080 | 0.18 | 0.6 | $18.83 | $39,170.00 |
*(1)
美国产业最集中州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
District of Columbia | 2,500 | 3.7 | 12.43 | $37.44 | $77,870 |
South Dakota | 300 | 0.73 | 2.47 | $14.21 | $29,560 |
North Dakota | 260 | 0.58 | 1.94 | $11.68 | $24,290.00 |
Wyoming | 160 | 0.57 | 1.9 | $13.36 | $27,780 |
Montana | 250 | 0.55 | 1.85 | $14.53 | $30,220.00 |
*(1)
美国从业人数最多都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ Metropolitan Division | 3,020 | 0.47 | 1.57 | $33.29 | $69,240 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 2,890 | 1.2 | 4.02 | $36.21 | $75,320 |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 1,600 | 0.39 | 1.31 | $22.96 | $47,750 |
Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL Metropolitan Division | 940 | 0.26 | 0.89 | $22.58 | $46,970 |
Boston-Cambridge-Newton, MA NECTA Division | 690 | 0.39 | 1.32 | $30.02 | $62,440 |
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 650 | 0.26 | 0.89 | $30.71 | $63,880 |
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division | 540 | 0.35 | 1.18 | $23.81 | $49,520 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 510 | 0.27 | 0.92 | $23.07 | $47,980 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 460 | 0.41 | 1.38 | $26.91 | $55,970 |
Denver-Aurora-Lakewood, CO | 450 | 0.33 | 1.1 | $25.08 | $52,170 |
*(1)
美国产业业最集中都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Cape Coral-Fort Myers, FL | 290 | 1.23 | 4.12 | $17.37 | $36,120 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 2,890 | 1.2 | 4.02 | $36.21 | $75,320 |
Missoula, MT | 60 | 1.11 | 3.72 | $14.06 | $29,240 |
Sebastian-Vero Beach, FL | 40 | 0.8 | 2.68 | $19.79 | $41,150 |
Bismarck, ND | 60 | 0.75 | 2.52 | $14.10 | $29,330 |
Lima, OH | 40 | 0.74 | 2.47 | $14.03 | $29,190 |
Cheyenne, WY | 30 | 0.74 | 2.5 | $18.10 | $37,650 |
Des Moines-West Des Moines, IA | 250 | 0.73 | 2.44 | $24.15 | $50,220 |
Santa Fe, NM | 40 | 0.71 | 2.38 | $17.49 | $36,370 |
Medford, OR | 60 | 0.71 | 2.38 | $17.57 | $36,550 |
- 新闻分析员
美国从业人数最多州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
New York | 800 | 0.09 | 2.61 | $44.51 | $92,570 |
California | 530 | 0.03 | 1 | $37.55 | $78,100 |
Illinois | 290 | 0.05 | 1.46 | $44.17 | $91,880.00 |
Florida | 290 | 0.04 | 1.08 | $63.44 | $131,950 |
Ohio | 200 | 0.04 | 1.12 | $41.94 | $87,230.00 |
*(2)
美国产业最集中州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
New York | 800 | 0.09 | 2.61 | $44.51 | $92,570 |
Alabama | 160 | 0.09 | 2.48 | $47.38 | $98,550 |
Idaho | 50 | 0.08 | 2.32 | $37.52 | $78,050.00 |
South Carolina | 130 | 0.07 | 1.91 | $35.88 | $74,630 |
Rhode Island | 30 | 0.07 | 2.08 | - | - |
*(2)
美国从业人数最多都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ Metropolitan Division | 670 | 0.1 | 3 | $47.57 | $98,950 |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 330 | 0.08 | 2.34 | $40.12 | $83,440 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 140 | 0.07 | 2.16 | - | - |
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division | 120 | 0.11 | 3.18 | - | - |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 110 | 0.04 | 1.29 | $43.49 | $90,460 |
Salt Lake City, UT | 70 | 0.1 | 2.9 | $40.74 | $84,730 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 60 | 0.05 | 1.54 | - | - |
Birmingham-Hoover, AL | 60 | 0.11 | 3.22 | $51.43 | $106,970 |
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 50 | 0.04 | 1.26 | $50.02 | $104,040 |
Oklahoma City, OK | 40 | 0.07 | 2.13 | - | - |
*(2)
美国产业业最集中都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Lexington-Fayette, KY | 30 | 0.13 | 3.78 | $34.46 | $71,690 |
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division | 120 | 0.11 | 3.18 | - | - |
Charleston-North Charleston, SC | 40 | 0.11 | 3.3 | $34.36 | $71,480 |
Birmingham-Hoover, AL | 60 | 0.11 | 3.22 | $51.43 | $106,970 |
Salt Lake City, UT | 70 | 0.1 | 2.9 | $40.74 | $84,730 |
New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ Metropolitan Division | 670 | 0.1 | 3 | $47.57 | $98,950 |
Tulsa, OK | 40 | 0.08 | 2.44 | - | - |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 330 | 0.08 | 2.34 | $40.12 | $83,440 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 140 | 0.07 | 2.16 | - | - |
Oklahoma City, OK | 40 | 0.07 | 2.13 | - | - |
*(2)
注:
(1) Location quotient :产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
(2) 以上表均是2015年5月美国劳工统计局公布的数据。
2012年
从业人数最多州*(1)(2)
记者、通讯员、新闻分析师 | |||||
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
New York | 4,860 | 0.57 | 1.63 | $29.88 | $62,140 |
California | 4,540 | 0.32 | 0.91 | $23.90 | $49,700 |
Florida | 2,480 | 0.34 | 0.98 | $21.79 | $45,330 |
Ohio | 2,210 | 0.44 | 1.25 | $18.05 | $37,540 |
Texas | 2,210 | 0.21 | 0.6 | $18.21 | $37,880 |
California | 680 | 0.05 | 1.2 | $45.33 | $94,290 |
New York | 520 | 0.06 | 1.53 | $45.90 | $95,470 |
Texas | 420 | 0.04 | 0.99 | $34.00 | $70,710 |
Illinois | 290 | 0.05 | 1.29 | $41.17 | $85,640 |
Florida | 250 | 0.03 | 0.87 | $54.01 | $112,350 |
产业最集中州*(1)(2)
记者、通讯员、新闻分析师 | |||||
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
District of Columbia | 2,020 | 3.09 | 8.83 | $35.65 | $74,150 |
Wyoming | 250 | 0.9 | 2.58 | $13.33 | $27,720 |
Iowa | 1,250 | 0.85 | 2.42 | $14.03 | $29,180 |
Vermont | 220 | 0.73 | 2.1 | $19.97 | $41,530 |
South Dakota | 290 | 0.73 | 2.09 | $12.45 | $25,900 |
District of Columbia | 230 | 0.35 | 8.69 | $33.28 | $69,210 |
Alaska | 40 | 0.13 | 3.26 | $28.22 | $58,690 |
Idaho | 60 | 0.1 | 2.44 | $22.71 | $47,240.00 |
Alabama | 170 | 0.09 | 2.31 | $29.22 | $60,780.00 |
Virginia | 230 | 0.06 | 1.61 | $41.80 | $86,950 |
注:
(1) Location quotient :产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
(2) 以上两表均是2012年5月美国劳工统计局公布的数据。
参考资料
(1) Occupational Employment and Wages, May 2012 27 -3022 Reporters and Correspondents U.S. Bureau of Labor Statistics
(2) Occupational Employment and Wages, May 2012 27 -3021 Broadcast News Analysts U.S. Bureau of Labor Statistics
(3) Reporters, correspondents, and broadcast news analysts, Summary U.S. Bureau of Labor Statistics
(4) Reporters, correspondents, and broadcast news analysts, What They Do U.S. Bureau of Labor Statistics
(5) Reporters, correspondents, and broadcast news analysts, Work Environment U.S. Bureau of Labor Statistics
(6) Reporters, correspondents, and broadcast news analysts, How to Become One U.S. Bureau of Labor Statistics
(7) Reporters, correspondents, and broadcast news analysts, Job Outlook U.S. Bureau of Labor Statistics