学前教师(Preschool teachers)学前教师有别于幼儿教师,主要是负责照顾3-5岁的儿童,是幼儿园的前期阶段。教师主要是教授学生基础的阅读、写作、自然科学和其他科目等。
工作内容
学前教师工作职责
- 即将进入幼儿园和小学阶段学习基础学习阶段;
- 根据学生个人情况和科目辅导学生;
- 根据学生特殊情况设计课程结构和内容;
- 组织课堂活动;
- 合理安排学生的作息时间;
- 关注学生在学校里的一举一动并及时向家长汇报;
- 记录学生的学习状况
学前教师教会学生认识世界以及最基本的社会技能。在学校,一名教师要带不同种族、宗教背景的学生,因此,需要教师掌握多元化的知识,在课堂上展开各种话题丰富课堂气氛和学生的知识面。*(4)
入职门槛
学前教师的教育背景不一,从高中毕业到副学士学位都可。新入职的人员最初从事的职业是幼儿工作者或助教。针对启蒙教育而言,要求教师具备副学士学位。但是,截止2013年,至少50%的启蒙教师具备早期幼儿教育等相关专业的本科文凭。由此,启蒙教育基本上要求本科文凭。公立学校通常要求教师具备本科文凭,教授学生儿童发育、育儿战略及如何观察和记录儿童的成长过程。
部分美国州要求学前教师获美国儿童发展协会(CDA)认证,要求申请人高中毕业;具有相关领域的工作经验。CCP是儿童保健专业,由全国幼儿教育课程认证。
技能·品质
- 沟通能力(Communication skills)
- 创新意识(Creativity)
- 表达能力(Instructional skills)
- 耐心(Patience)
- 为人处事能力(People skills)*(5)
工作环境
学前教师行业一览表:
Industry | Employment | Percent of industry employment | Hourly mean wage | Annual mean wage | |
Child Day Care Services | 托儿服务 | $221,420 | 27.51 | $12.79 | $26,610 |
Elementary and Secondary Schools | 中小学教育 | $67,080 | 0.81 | $21.12 | $43,930 |
Individual and Family Services | 个人与家庭服务 | $13,500 | 1.03 | $14.35 | $29,850 |
Religious Organizations | 宗教组织 | $8,610 | 4.67 | $15.40 | $32,040 |
Civic and Social Organizations | 公民与社会组织 | $8,130 | 2.11 | $13.78 | $28,670 |
Social Advocacy Organizations | 社会宣传机构 | $2,560 | 1.31 | $14.22 | $29,580 |
Junior Colleges | 专科院校 | $1,650 | 0.22 | $19.14 | $39,800 |
Residential Intellectual and Developmental Disability, Mental Health, and Substance Abuse Facilities | 智力发育障碍、心理健康及药物滥用 | $160 | 0.03 | $18.56 | $38,610 |
Educational Support Services | 教育支持服务业 | $710 | 0.48 | $17.77 | $36,960 |
Computer Systems Design and Related Services | 计算机相关设计行业 | $250 | 0.02 | $17.56 | $36,530 |
*(1)
根据美国劳工局2012年5月份公布的最新统计数据表明,学前教师主要从事的工作从多到少依次是幼儿服务、中小学教育、个人与家庭服务、宗教组织、社会组织、社会机构、专科院校等。
教师和国内的教师工作时间差不多,遵循正常的上班时间(早8点-下午3点);通常教师在晚上和周末还要坚持辅导学生的课业、课程准备及组织学生活动;课后还要根据情况会见家长、学生或其他老师。
通常大部分教师一年工作内工作时间只有10个月,中间有为期2个月的暑假。部分教师会根据情况开设暑期培训课程。而地区全年授课的教师的作息时间通常是工作8周,休息一周并5周的寒假。*(6)
相比整个行业未来十年的增幅度来说,该行业的增幅几乎是原来的一倍。主要原因:1.幼儿发展的重要性;2.幼儿数量的增多。*(7)
就业展望与薪资
学前教育行业年薪:
托儿服务 | $26,610 |
中小学教育 | $43,930 |
个人与家庭服务 | $29,850 |
宗教组织 | $32,040 |
公民与社会组织 | $28,670 |
社会宣传机构 | $29,580 |
专科院校 | $39,800 |
智力发育障碍、心理健康及药物滥用 | $38,610 |
教育支持服务业 | $36,960 |
计算机相关设计行业 | $36,530 |
*(1)
2015年
美国从业人数最多州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
California | 47,710 | 3.08 | 1.15 | $16.48 | $34,280 |
New York | 35,400 | 3.94 | 1.47 | $18.27 | $38,010 |
Texas | 25,030 | 2.16 | 0.81 | $17.77 | $36,960.00 |
Florida | 19,740 | 2.49 | 0.93 | $13.02 | $27,090 |
Illinois | 19,220 | 3.28 | 1.22 | $15.49 | $32,210 |
*(1)
美国产业最集中州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Delaware | 1,950 | 4.49 | 1.67 | $12.77 | $26,570 |
New Hampshire | 2,760 | 4.35 | 1.62 | $14.16 | $29,450 |
Vermont | 1,300 | 4.29 | 1.6 | $15.60 | $32,450.00 |
Massachusetts | 14,520 | 4.28 | 1.59 | $17.35 | $36,090 |
New York | 35,400 | 3.94 | 1.47 | $18.27 | $38,010 |
*(1)
美国从业人数最多都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ Metropolitan Division | 26,970 | 4.16 | 1.55 | $20.38 | $42,400 |
Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL Metropolitan Division | 12,750 | 3.57 | 1.33 | $15.63 | $32,510 |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 11,530 | 2.81 | 1.05 | $15.65 | $32,550 |
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 8,040 | 3.24 | 1.21 | $14.30 | $29,740 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 7,430 | 3.07 | 1.15 | $18.11 | $37,670 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 7,210 | 2.46 | 0.92 | $16.18 | $33,650 |
Boston-Cambridge-Newton, MA NECTA Division | 7,110 | 4.03 | 1.5 | $18.90 | $39,310 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 5,650 | 3.01 | 1.12 | $12.92 | $26,880 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 4,850 | 2.58 | 0.96 | $16.29 | $33,890 |
Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division | 4,730 | 2.03 | 0.76 | $17.59 | $36,590 |
*(1)
美国产业业最集中都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Haverhill-Newburyport-Amesbury Town, MA-NH NECTA Division | 470 | 7.36 | 2.74 | $14.64 | $30,460 |
Peabody-Salem-Beverly, MA NECTA Division | 670 | 7.03 | 2.62 | $16.21 | $33,720 |
New Bedford, MA | 430 | 6.71 | 2.5 | $13.56 | $28,210 |
Nashua, NH-MA NECTA Division | 760 | 5.93 | 2.21 | $16.15 | $33,590 |
Yuba City, CA | 230 | 5.93 | 2.21 | $14.46 | $30,070 |
Janesville-Beloit, WI | 360 | 5.75 | 2.14 | $12.54 | $26,090 |
Dutchess County-Putnam County, NY Metropolitan Division | 780 | 5.61 | 2.09 | $12.57 | $26,150 |
Lewiston, ID-WA | 130 | 5.51 | 2.05 | $11.85 | $24,650 |
Lawrence-Methuen Town-Salem, MA-NH NECTA Division | 440 | 5.47 | 2.04 | $16.69 | $34,710 |
Chico, CA | 390 | 5.45 | 2.03 | $12.42 | $25,840 |
*(1)
注:
(1) Location quotient :产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
(2) 以上四表均是2015年5月美国劳工统计局公布的数据。
2012年
从业人数最多州:
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
California | 47,630 | 3.33 | 1.27 | $16.18 | $33,640 |
New York | 24,890 | 2.91 | 1.12 | $19.24 | $40,010 |
Texas | 18,580 | 1.76 | 0.67 | $15.87 | $33,010 |
Florida | 18,370 | 2.53 | 0.97 | $12.73 | $26,480 |
Illinois | 16,870 | 2.99 | 1.14 | $13.92 | $28,950 |
*(1)
产业集中州:
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Delaware | 2,170 | 5.34 | 2.04 | $11.36 | $23,630 |
Massachusetts | 14,840 | 4.63 | 1.77 | $16.15 | $33,590 |
New Hampshire | 2,470 | 4.04 | 1.55 | $13.19 | $27,440 |
Connecticut | 6,110 | 3.77 | 1.44 | $15.49 | $32,220 |
Oklahoma | 5,560 | 3.63 | 1.39 | $12.72 | $26,450 |
*(1)
注:Location quotient:产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
参考资料
(1) Preschool teachers U.S. Bureau of Labor Statistics
(2) Preschool teachers, Summary U.S. Bureau of Labor Statistics
(3) Preschool teachers, How to Become One U.S. Bureau of Labor Statistics
(4) Preschool teachers, What They Do U.S. Bureau of Labor Statistics
(5) Preschool teachers, How to Become One U.S. Bureau of Labor Statistics
(6) Preschool teachers, Work Environment U.S. Bureau of Labor Statistics
(7) Preschool teachers, Job Outlook U.S. Bureau of Labor Statistics