城市及区域规划师(Urban and Regional Planners),可以细分为城市规划师和区域规划师两种,但实质两者的工作内容与职责等都无本质区别。
工作内容
城市及区域规划师负责设计和规划城市或区域交通、社区、商业中心以及其它生活设施、工厂、学校的布局,规划对象小到一个镇、一个村庄,大到一个城市,一个都会区。城市及区域规划师按所专注的领域不同,通常可以分为土地利用及其法规规划师、交通规划师、环境及自然资源规划师、经济开发规划师、城市设计规划师等。*(5)
80%的城市及区域规划师受雇于政府部门,剩下的20%主要受雇于一些建筑公司以及一些技术咨询公司。该职业属于一个较为小众的职业,以美国为例,2012年美国城市及区域规划师从业人数仅37,620人。*(6)
工作职责:
- 会见相关政府官员、开发商及其它相关人员,
- 收集及分析经济、环境、人口及市场数据;
- 指导实地调查,分析影响土地使用的因素;
- 审核或鉴定开发商提供的开发计划;
- 评估规划提案,指出不当之处,并给出改进建议;
- 就相关提案给出建议,接受还是拒绝;
- 向规划办公室或会议展示工程计划;
- 熟悉并掌握最新的建筑、环境及其它法规,确保自己的或开发商的计划不违规。*(5)
入行门槛
城市及区域规划师一般要求硕士以上学历,城市规划、城市设计(也称城市与区域规划或城市与区域设计,在国内,这类专业通常统称为城市规划与设计)专业毕业。除城市规划、城市设计等专业外,通常公共事务管理、建筑学、景观设计专业的毕业生也可以胜任该职位。
注意,城市规划类专业目前在美国只有15个本科学位项目,以及73所学校的硕士项目受到认证。本科毕业生通常需要相当的工作经验方才可以从事城市及区域规划师的工作。
美国目前只有新泽西州的城市及区域规划师必需经过认证,才可以上岗。密歇根州则要求申请者获得类似“社区规划师(community planner)”的注册资格。其余州均无需任何注册认证。*(4)
美国注册规划师协会(American Institute of Certified Planners)提供有一种与城市及区域规划师相关的证书。该证书要求申请者有满足其规定的相关教育背景,并通过一个认证考试。该证书并非上岗必需,但可以提高拥有者的职业竞争力。
品质与技能
城市及区域规划师的重要技能与品质:
- 分析能力(Analytical skills)
- 协作技巧(Collaboration skills)
- 决策能力(Decision-making skills)
- 管理技巧(Management skills)
- 表达能力(Speaking skills)
- 写作技巧(Writing skills)*(4)
就业展望与薪资
美国城市与区域规划师从业行业及薪水列表:
从业人数最多:
行业 | 行业英文名 | 从业人数 | 比例(‰) | 时新 | 年薪 |
地方政府机构 | Local Government (OES Designation) | 24,450 | 0.45 | $31.38 | $65,270 |
建筑、工程及相关服务 | Architectural, Engineering, and Related Services | 5,400 | 0.42 | $36.64 | $76,220 |
州政府机构 | State Government (OES Designation) | 3,590 | 0.16 | $30.64 | $63,730 |
管理、科学与技术咨询 | Management, Scientific, and Technical Consulting Services | 2,650 | 0.24 | $35.64 | $74,140 |
联邦行政机构 | Federal Executive Branch (OES Designation) | 770 | 0.04 | $43.70 | $90,890 |
*(1)
注:以上数据均为2012年美国劳工统计局公布的数据,包括城市与区域规划师两种职业。
2015年
美国从业人数最多州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
California | 7,020 | 0.45 | 1.76 | $39.79 | $82,770 |
Washington | 2,150 | 0.72 | 2.8 | $37.51 | $78,030 |
Texas | 2,000 | 0.17 | 0.67 | $32.11 | $66,790.00 |
Florida | 1,910 | 0.24 | 0.94 | $32.52 | $67,640 |
Pennsylvania | 1,760 | 0.31 | 1.2 | $28.35 | $58,970.00 |
*(1)
美国产业最集中州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Washington | 2,150 | 0.72 | 2.8 | $37.51 | $78,030 |
Hawaii | 400 | 0.64 | 2.48 | $33.15 | $68,960 |
Vermont | 180 | 0.59 | 2.3 | $27.51 | $57,230.00 |
Montana | 250 | 0.57 | 2.2 | $31.51 | $65,530 |
Delaware | 220 | 0.52 | 2.01 | $30.88 | $64,240.00 |
*(1)
美国从业人数最多都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division | 1,770 | 0.43 | 1.68 | $38.72 | $80,530 |
Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division | 1,100 | 0.72 | 2.79 | $40.75 | $84,760.00 |
New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ Metropolitan Division | 890 | 0.14 | 0.54 | $38.65 | $80,400 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division | 810 | 0.34 | 1.3 | $40.70 | $84,650 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 790 | 0.42 | 1.63 | $33.70 | $70,100 |
San Diego-Carlsbad, CA | 780 | 0.58 | 2.24 | $37.83 | $78,680 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | 720 | 0.83 | 3.22 | $38.77 | $80,640 |
Boston-Cambridge-Newton, MA NECTA Division | 720 | 0.41 | 1.58 | $37.21 | $77,390 |
Oakland-Hayward-Berkeley, CA Metropolitan Division | 640 | 0.6 | 2.35 | $43.06 | $89,560 |
San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA Metropolitan Division | 630 | 0.62 | 2.4 | $46.44 | $96,590 |
*(1)
美国产业业最集中都会区:
Metropolitan area | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Olympia-Tumwater, WA | 370 | 3.62 | 14.05 | $33.06 | $68,770 |
Dover, DE | 110 | 1.77 | 6.86 | $28.13 | $58,510.00 |
Yuba City, CA | 60 | 1.46 | 5.69 | $33.79 | $70,290 |
Santa Fe, NM | 80 | 1.39 | 5.42 | $27.53 | $57,260 |
Flagstaff, AZ | 60 | 1.01 | 3.92 | $30.81 | $64,080 |
Redding, CA | 60 | 0.99 | 3.87 | $35.43 | $73,690 |
Bremerton-Silverdale, WA | 70 | 0.89 | 3.47 | $32.15 | $66,870 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | 720 | 0.83 | 3.22 | $38.77 | $80,640 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | 70 | 0.79 | 3.07 | $38.38 | $79,820 |
Montgomery, AL | 130 | 0.79 | 3.06 | $30.09 | $62,580 |
*(1)
注:
(1) Location quotient :产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
(2) 以上四表均是2015年5月美国劳工统计局公布的数据。
2012年
美国从业人数最多州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
California | 8,650 | 0.60 | 2.09 | $38.82 | $80,750 |
Washington | 2,760 | 1.00 | 3.46 | $34.58 | $71,920 |
Florida | 1,990 | 0.27 | 0.95 | $31.19 | $64,870 |
Texas | 1,770 | 0.17 | 0.58 | $29.20 | $60,730 |
Pennsylvania | 1,630 | 0.29 | 1.01 | $24.18 | $50,300 |
美国产业最集中州(前五):
State | Employment | Employment per thousand jobs | Location quotient | Hourly mean wage | Annual mean wage |
Washington | 2,760 | 1.00 | 3.46 | $34.58 | $71,920 |
Vermont | 230 | 0.78 | 2.69 | $23.47 | $48,820 |
Hawaii | 410 | 0.70 | 2.42 | $32.86 | $68,340 |
Alaska | 210 | 0.65 | 2.26 | $36.06 | $74,990 |
Oregon | 1,030 | 0.64 | 2.21 | $35.08 | $72,960 |
*(1)
注:
(1)Location quotient :产业集中指数,其数值是该州该产业的从业人数的比重与全美平均水准的比值,大于1代表该州该职业每千人从业人数比例高于全美平均水平,反之,小于1则代表其低于全美平均水平。公式:(Employment per thousand jobs)/[Σ(Employment per thousand jobs)/50]
(2)以上两表均是2012年5月美国劳工统计局公布的数据,是城市与区域规划师职业的综合数据。
参考资料:
(1)Urban and Regional Planners US Bureau of Labor Statistics
(2)Urban and Regional Planners -Summary US Bureau of Labor Statistics
(3)Urban and Regional Planners -Job Outlook US Bureau of Labor Statistics
(4)Urban and Regional Planners - How to Become an Urban or Regional Planner US Bureau of Labor Statistics
(5)Urban and Regional Planners - Work Environment US Bureau of Labor Statistics
(6)Urban and Regional Planners - What School Counselors Do US Bureau of Labor Statistics