工程学 | |||||
|
| ||||
商科 | |||||
人文社科 | |||||
|
|
|
| ||
生命科学与医学 | |||||
| |||||
理科 | |||||
|
|
|
工程学 | |||||
|
| ||||
商科 | |||||
人文社科 | |||||
|
|
|
| ||
生命科学与医学 | |||||
| |||||
理科 | |||||
|
|
|
工程学 | |||||
计算机科学与工程 | 电气与电子工程 | 机械工程 | 土木工程 | 材料科学与工程 | 环境科学与工程 |
通信工程 | 化学工程 | 生物医学工程 | 能源科学与工程 | 采矿工程 | 冶金工程 |
航空航天工程 | 船舶与海洋工程 | 运输科学与技术 | 遥感技术 | 生物技术 | 水利工程 |
食品科学与技术 | 纳米科学与技术 | 仪器科学与技术 | 控制科学与工程 | ||
商科 | |||||
金融 | 经济学 | 工商管理 | 管理学 | 酒店与旅游管理 | 公共管理 |
人文社科 | |||||
图书馆与信息科学 | 新闻与传播学 | 教育学 | 社会学 | 政治学 | 法学 |
心理学 | 地理 | ||||
生命科学与医学 | |||||
临床医学 | 基础医学 | 公共卫生 | 护理 | 口腔医学 | 医学技术 |
生物学 | 药学与制药科学 | 兽医科学 | 农业科学 | 生态学 | |
理科 | |||||
数学 | 物理 | 化学 | 统计学 | 地球科学 |
综合排名 | 专业排名 | ||||
综合排名 | 专业排名 | ||||
综合排名 | 专业排名 | ||||
综合排名 | 专业排名 | ||||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 西北大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 京都大学 | 日本 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
14 | 牛津大学 | 英国 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
16 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
17 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
18 | 莱斯大学 | 美国 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
20 | 东京大学 | 日本 |
21 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
25 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
28 | 北京大学 | 中国 |
29 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
30 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 东北大学(日本) | 日本 |
35 | 大阪大学 | 日本 |
35 | 佛罗里达大学 | 美国 |
37 | 海德堡大学 | 德国 |
38 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
39 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
40 | 康奈尔大学 | 美国 |
41 | 德州农工大学 | 美国 |
42 | 南加州大学 | 美国 |
43 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
44 | 明斯特大学 | 德国 |
45 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
46 | 浙江大学 | 中国 |
47 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
48 | 名古屋大学 | 美国 |
49 | 复旦大学 | 中国 |
50 | 东京工业大学 | 日本 |
51-75 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
51-75 | 华东理工大学 | 中国 |
51-75 | 北海道大学 | 日本 |
51-75 | 印度理工学院 | 印度 |
51-75 | 吉林大学 | 中国 |
51-75 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特 |
51-75 | 南京大学 | 中国 |
51-75 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
51-75 | 台湾清华大学 | 台湾 |
51-75 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
51-75 | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-75 | 首尔国立大学 | 韩国 |
51-75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
51-75 | 中山大学 | 中国 |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
51-75 | 帝国理工学院 | 英国 |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
51-75 | 清华大学 | 中国 |
51-75 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
51-75 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
51-75 | 哥廷根大学 | 德国 |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
51-75 | 渥太华大学 | 加拿大 |
51-75 | 匹兹堡大学 | 美国 |
51-75 | 厦门大学 | 中国 |
76-100 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
76-100 | 大连理工大学 | 中国 |
76-100 | 杜克大学 | 美国 |
76-100 | 湖南大学 | 中国 |
76-100 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
76-100 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 |
76-100 | 九州大学 | 日本 |
76-100 | 南开大学 | 中国 |
76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
76-100 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
76-100 | 浦项理工大学 | 韩国 |
76-100 | 普林斯顿大学 | 美国 |
76-100 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
76-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
76-100 | 芝加哥大学 | 美国 |
76-100 | 圣母大学 | 美国 |
76-100 | 中国科学技术大学 | 中国 |
76-100 | 南安普敦大学 | 美国 |
76-100 | 斯图加特大学 | 德国 |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
76-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
76-100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 |
101-150 | 香港城市大学 | 香港 |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 |
101-150 | 艾茉莉大学 | 美国 |
101-150 | 梨花女子大学 | 韩国 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 |
101-150 | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 |
101-150 | 高丽大学 | 韩国 |
101-150 | 兰州大学 | 中国 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 台湾大学 | 台湾 |
101-150 | 东北师范大学 | 中国 |
101-150 | 巴黎第六大学 | 法国 |
101-150 | 山东大学 | 中国 |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 |
101-150 | 四川大学 | 中国 |
101-150 | 苏州大学 | 中国 |
101-150 | 柏林工业大学 | 德国 |
101-150 | 以色列理工学院 | 以色列 |
101-150 | 香港中文大学 | 香港 |
101-150 | 香港科技大学 | 香港 |
101-150 | 佐治亚大学 | 美国 |
101-150 | 香港大学 | 香港 |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 天津大学 | 中国 |
101-150 | 伦敦大学学院 | 英国 |
101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
101-150 | 巴斯大学 | 英国 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
101-150 | 波恩大学 | 德国 |
101-150 | 布里斯托大学 | 美国 |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 |
101-150 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 罗斯托克大学 | 德国 |
101-150 | 田纳西大学 | 美国 |
101-150 | 犹他大学 | 美国 |
101-150 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 |
101-150 | 华盛顿大学 | 美国 |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 武汉大学 | 中国 |
101-150 | 延世大学 | 韩国 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 美国 |
151-200 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
151-200 | 杜伦大学 | 英国 |
151-200 | 华东师范大学 | 中国 |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
151-200 | 福州大学 | 中国 |
151-200 | 根特大学 | 比利时 |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
151-200 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
151-200 | 皇后大学 | 加拿大 |
151-200 | 华南理工大学 | 中国 |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 |
151-200 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
151-200 | 阿利坎特大学 | 西班牙 |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
151-200 | 波鸿大学 | 德国 |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 |
151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
151-200 | 弗莱堡大学 | 德国 |
151-200 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
151-200 | 休斯敦大学 | 美国 |
151-200 | 利物浦大学 | 英国 |
151-200 | 美因茨大学 | 德国 |
151-200 | 马尔堡大学 | 德国 |
151-200 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
151-200 | 密苏里大学 | 美国 |
151-200 | 慕尼黑大学 | 德国 |
151-200 | 奥维耶多大学 | 西班牙 |
151-200 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
151-200 | 雷恩第一大学 | 法国 |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
151-200 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
151-200 | 筑波大学 | 日本 |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 |
151-200 | 特文特大学 | 荷兰 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 华威大学 | 英国 |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 |
参考资料:2014化学专业排名 ARWU