世界排名 | 学校名称 | 学校英文 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98.5 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 97.5 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 97.1 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 92.8 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 91 |
6 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 90 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 89.8 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 89.7 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 美国 | 89.2 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 88.4 |
10 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 88.4 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 87.7 |
13 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 87 |
14 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 85.6 |
14 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 85.6 |
16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 84.8 |
17 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 84.6 |
18 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 84.4 |
19 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 84.3 |
20 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 84.1 |
21 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 83.8 |
21 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 83.8 |
23 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 83.5 |
24 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.3 |
25 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 81.6 |
26 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 81.5 |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 81.4 |
28 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 81.3 |
29 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 81 |
30 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 80.7 |
31 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 80.5 |
32 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 80.2 |
33 | 巴黎第四大学 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 | 79.6 |
34 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 | 79.5 |
35 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 79.4 |
36 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 79.1 |
37 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 78.9 |
38 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 78.8 |
38 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 78.8 |
38 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 78.8 |
41 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 78.6 |
42 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 78.4 |
43 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 78.2 |
43 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 78.2 |
45 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 77.7 |
46 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 77.4 |
47 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 77.1 |
48 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 76.9 |
49 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 76.8 |
50 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 76.6 |
51 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 76.5 |
52 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 76.2 |
53 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 76.1 |
54 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 76 |
55 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 75.8 |
56 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 75.7 |
56 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 75.7 |
58 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 75.6 |
59 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.5 |
60 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS, University of London | 英国 | 75.2 |
60 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 75.2 |
60 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 75.2 |
63 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 75.1 |
63 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.1 |
65 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 75 |
66 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 74.8 |
67 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 74.5 |
67 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 74.5 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 74.3 |
70 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 74.2 |
70 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 74.2 |
72 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 74.1 |
73 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 74 |
74 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 73.6 |
74 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 73.6 |
76 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 73.5 |
76 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 73.5 |
76 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 73.5 |
79 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 73.2 |
79 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 73.2 |
79 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 73.2 |
82 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 72.9 |
82 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 72.9 |
82 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 72.9 |
85 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 72.8 |
86 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 72.7 |
86 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.7 |
88 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 | 72.4 |
89 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 72.3 |
89 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 72.3 |
91 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 72.1 |
92 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 71.9 |
92 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov MSU | 俄罗斯 | 71.9 |
94 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | 71.8 |
95 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.7 |
95 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck College, University of London | 英国 | 71.7 |
97 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 71.6 |
98 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 71.5 |
98 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 71.5 |
100 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 71.4 |
101 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 71.3 |
101 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 71.3 |
103 | 苏黎世大学 | UZH | 瑞士 | 71 |
104 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 70.9 |
104 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 70.9 |
106 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 70.8 |
106 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 70.8 |
108 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 70.7 |
108 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 70.7 |
108 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 70.7 |
111 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 70.5 |
111 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 70.5 |
111 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 70.5 |
114 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 70.4 |
115 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | 70.3 |
116 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 70.2 |
117 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 70 |
118 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 | 69.8 |
119 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 69.4 |
120 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UCSB | 美国 | 69.2 |
120 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 69.2 |
122 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 69 |
122 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 69 |
124 | 根特大学 | University of Ghent | 荷兰 | 68.9 |
125 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 68.8 |
126 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 68.7 |
126 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 68.7 |
126 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 68.7 |
129 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 68.6 |
130 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 | 68.5 |
131 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 68.4 |
132 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 68.3 |
133 | 米兰大学 | University of Milano | 意大利 | 68.1 |
134 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 68 |
134 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 | 68 |
136 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 67.8 |
136 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 | 67.8 |
138 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 67.6 |
139 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 67.5 |
140 | 尼赫鲁大学 | Jawaharlal Nehru University | 印度 | 67.4 |
141 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 67.3 |
141 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 67.3 |
141 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 67.3 |
141 | 查尔斯大学 | Charles University | 捷克共和国 | 67.3 |
145 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 67.2 |
145 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 67.2 |
145 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 67.2 |
145 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 67.2 |
145 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 67.2 |
150 | 科隆大学 | Universität zu Köln | 德国 | 67.1 |
150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 67.1 |
150 | 加州大学尔湾分校 | UC Irvine | 美国 | 67.1 |
150 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 67.1 |
150 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 67.1 |
150 | 中欧大学 | Central European University | 匈牙利 | 67.1 |
156 | 威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 | 66.9 |
156 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 66.9 |
158 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 | 66.6 |
159 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 66.3 |
160 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 66.2 |
161 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 66.1 |
162 | 巴黎政治学院 | Sciences Po Paris | 法国 | 65.9 |
163 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 65.5 |
163 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 65.5 |
163 | 佛罗轮萨大学 | University of Florence | 意大利 | 65.5 |
166 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 65.4 |
166 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 65.4 |
166 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 65.4 |
169 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz | 德国 | 65.2 |
170 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 65.1 |
171 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 | 65 |
171 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 65 |
171 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 | 65 |
171 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 65 |
175 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 64.9 |
175 | 萨拉曼卡大学 | University of Salamanca | 西班牙 | 64.9 |
177 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 64.8 |
177 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 64.8 |
177 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | 64.8 |
180 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.7 |
181 | 塞格德大学 | University of Szeged | 匈牙利 | 64.6 |
182 | 天普大学 | Temple University | 美国 | 64.5 |
183 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 64.4 |
184 | 魁北克大学 | Université du Québec | 加拿大 | 64.3 |
185 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 | 64.2 |
186 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 64.1 |
186 | 美利坚大学 | American University | 美国 | 64.1 |
188 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 63.9 |
189 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 63.8 |
189 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade estadual de Campinas | 巴西 | 63.8 |
191 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 63.7 |
192 | 协和大学(加拿大) | Concordia University | 加拿大 | 63.6 |
193 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 63.4 |
194 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 63.2 |
194 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | 63.2 |
196 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 63.1 |
196 | 国立政治大学 | National Chengchi University | 台湾 | 63.1 |
198 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 62.9 |
198 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 英国 | 62.9 |
198 | 皇后大学 | Queen's University, Ontario | 加拿大 | 62.9 |
198 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 62.9 |
198 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 62.9 |
203 | 巴黎第三大学 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | 法国 | 62.8 |
204 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 62.7 |
205 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 62.6 |
205 | 圣心天主大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 | 62.6 |
205 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 62.6 |
205 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 62.6 |
209 | 人民大学 | Renmin (People’s) University of China | 中国 | 62.5 |
209 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 62.5 |
211 | 韩国外国语大学 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 | 62.4 |
212 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 62.3 |
212 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 62.3 |
212 | 岭南大学 | Lingnan University (Hong Kong) | 香港 | 62.3 |
215 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 62.2 |
216 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 62.1 |
217 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 61.9 |
217 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 61.9 |
217 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 61.9 |
220 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 61.8 |
220 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 | 61.8 |
222 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 | 61.7 |
222 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 61.7 |
224 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 61.6 |
224 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 61.6 |
226 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 61.5 |
226 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 61.5 |
228 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 61.3 |
228 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 61.3 |
230 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 61.2 |
231 | 罗马第二大学 | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | 意大利 | 61.1 |
231 | 哥伦比亚安第斯大学 | Universidad de Los Andes Colombia | 哥伦比亚 | 61.1 |
231 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 61.1 |
234 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 61 |
234 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 61 |
234 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 61 |
237 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 60.9 |
237 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 60.9 |
239 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 60.8 |
240 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | 60.7 |
240 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 60.7 |
240 | 皇家墨尔本理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | 澳大利亚 | 60.7 |
240 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 60.7 |
244 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 60.6 |
244 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 60.6 |
244 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 | 60.6 |
247 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 60.5 |
247 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 60.5 |
249 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 60.4 |
250 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 | 60.3 |
250 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 | 60.3 |
252 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 60.2 |
252 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 60.2 |
252 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德国 | 60.2 |
255 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 60 |
256 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 59.9 |
256 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 59.9 |
258 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 59.8 |
259 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 59.7 |
259 | 格拉茨大学 | Karl-Franzens-Universität Graz | 奥地利 | 59.7 |
259 | 威尼斯大学 | Università Ca' Foscari Venezia | 意大利 | 59.7 |
262 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 59.6 |
263 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 | 59.4 |
263 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 59.4 |
263 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 59.4 |
263 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 | 59.4 |
263 | 圣彼得堡国立大学 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 | 59.4 |
268 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | 59.2 |
268 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 59.2 |
270 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 59.1 |
270 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 59.1 |
272 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 58.9 |
272 | 那不勒斯大学 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | 58.9 |
272 | 昆士兰科技大学 | QUT | 澳大利亚 | 58.9 |
272 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 58.9 |
276 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 58.8 |
276 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 58.8 |
276 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 58.8 |
276 | 奥克兰理工大学 | AUT University | 新西兰 | 58.8 |
276 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 58.8 |
276 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 58.8 |
282 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 58.7 |
283 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | 58.6 |
283 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | 58.6 |
283 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 58.6 |
283 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 58.6 |
283 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 58.6 |
288 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | 58.4 |
289 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 58.3 |
289 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 58.3 |
291 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 58.2 |
291 | 新学校大学 | New School University | 美国 | 58.2 |
293 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 58.1 |
293 | 因斯布鲁克大学 | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck | 奥地利 | 58.1 |
295 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 | 58 |
296 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 57.9 |
297 | 里约热内卢天主大学 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) | 巴西 | 57.8 |
297 | 捷克科学院 | Academy of Sciences of the Czech Republic | 捷克 | 57.8 |
297 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 | 57.8 |
300 | 马赛大学 | Université Aix-Marseille | 法国 | 57.5 |
301 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 加拿大 | 57.4 |
302 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 57.3 |
302 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 57.3 |
304 | 塞维利亚大学 | Universidad de Sevilla | 西班牙 | 57.2 |
304 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 57.2 |
304 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 | 57.2 |
307 | 新星葡京大学 | Universidade NOVA de Lisboa | 葡萄牙 | 57.1 |
307 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 57.1 |
307 | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | 57.1 |
307 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 57.1 |
307 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 57.1 |
307 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 | 57.1 |
307 | 瓦尔帕莱索天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 智利 | 57.1 |
307 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 57.1 |
315 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 57 |
315 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | 57 |
317 | 罗马第三大学 | Università degli Studi Roma Tre | 意大利 | 56.9 |
317 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | Universidade de Santiago de Compostela | 西班牙 | 56.9 |
317 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 美国 | 56.9 |
320 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 56.8 |
320 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 56.8 |
320 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 56.8 |
320 | 国立爱尔兰大学梅努斯分校 | National University of Ireland Maynooth | 爱尔兰 | 56.8 |
320 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 56.8 |
325 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | 56.7 |
325 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 56.7 |
327 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 | 56.6 |
328 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 56.5 |
329 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 | 56.4 |
330 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | 56.3 |
331 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 56.2 |
331 | 欧洲大学学院 | European University Institute | 意大利 | 56.2 |
333 | 上智大学 | Sophia University | 日本 | 56.1 |
333 | 智利圣地亚哥大学 | Universidad de Santiago de Chile - USACH | 智利 | 56.1 |
333 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 56.1 |
333 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | 56.1 |
333 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 56.1 |
333 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 56.1 |
333 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 56.1 |
340 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 56 |
340 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 | 56 |
340 | 福坦莫大学 | Fordham University | 美国 | 56 |
340 | 海峡大学 | Bogazici University | 土耳其 | 56 |
344 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 55.9 |
344 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 | 55.9 |
344 | 自治城市大学 | UAM | 墨西哥 | 55.9 |
347 | 阿尔卡拉大学 | Universidad de Alcalá | 西班牙 | 55.8 |
347 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 55.8 |
347 | 马尔堡大学 | Philipps-Universität Marburg | 德国 | 55.8 |
347 | 开放大学 | The Open University | 英国 | 55.8 |
351 | 美国开罗大学 | The American University in Cairo | 埃及 | 55.7 |
352 | 不来梅大学 | Universität Bremen | 德国 | 55.6 |
352 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 55.6 |
354 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 | 55.5 |
354 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 55.5 |
357 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 | 55.3 |
357 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 55.3 |
359 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 | 55.2 |
360 | 田纳西大学 | The University of Tennessee | 美国 | 55.1 |
360 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 | 55.1 |
360 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 | 55.1 |
360 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 | 55.1 |
364 | 维多利亚大学(澳洲) | Victoria University | 澳大利亚 | 55 |
365 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 54.9 |
365 | 圣保罗州立大学 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 | 54.9 |
367 | 利默里克大学 | University of Limerick | 爱尔兰 | 54.8 |
368 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 54.7 |
368 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 54.7 |
370 | 密苏里大学 | Mizzou | 美国 | 54.6 |
370 | 迭戈波塔利斯大学 | Universidad Diego Portales | 智利 | 54.6 |
372 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 54.5 |
373 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 | 54.3 |
374 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 54.1 |
375 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 54 |
375 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 德国 | 54 |
377 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | 53.9 |
378 | 里昂第二大学 | Université Lumière Lyon 2 | 法国 | 53.8 |
378 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 53.8 |
