排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 普林斯顿大学 | 美国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 东京大学 | 日本 |
8 | 剑桥大学 | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 康乃尔大学 | 美国 |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
12 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
13 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
14 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
15 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 |
17 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
17 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
19 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
20 | 亚利桑那大学 | 美国 |
21 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
24 | 慕尼黑大学 | 德国 |
25 | 加州大学-洛杉基 | 美国 |
26 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
27 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
28 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
28 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
30 | 牛津大学 | 英国 |
31 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
32 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
33 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
34 | 京都大学 | 日本 |
35 | 加州大学-欧文 | 美国 |
36 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
37 | 伦敦大学大学学院 | 英国 |
38 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
39 | 达勒姆大学 | 英国 |
39 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
41 | 巴黎第六大学 | 法国 |
42 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 |
43 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 |
44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
45 | 莱顿大学 | 荷兰 |
46 | 多伦多大学 | 加拿大 |
47 | 海德堡大学 | 德国 |
48 | 东北大学(日本) | 日本 |
49 | 耶鲁大学 | 美国 |
50 | 波恩大学 | 德国 |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 |
51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 |
51-75 | 西北大学(美国) | 美国 |
51-75 | 大阪大学 | 日本 |
51-75 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-75 | 东京工业大学 | 日本 |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
51-75 | 法兰克福大学 | 德国 |
51-75 | 汉堡大学 | 德国 |
51-75 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
51-75 | 休斯顿大学 | 美国 |
51-75 | 美因茨大学 | 德国 |
51-75 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
51-75 | 巴黎第七大学 | 法国 |
51-75 | 罗切斯特大学 | 美国 |
51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 |
51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
51-75 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 |
76-100 | 布朗大学 | 美国 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
76-100 | 杜克大学 | 美国 |
76-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 |
76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
76-100 | 名古屋大学 | 日本 |
76-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
76-100 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
76-100 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 |
76-100 | 斯温伯尔尼科技大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 |
76-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
76-100 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
76-100 | 莱斯特大学 | 英国 |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
76-100 | 比萨大学 | 意大利 |
76-100 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
76-100 | 维也纳大学 | 奥地利 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 |
101-150 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
101-150 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
101-150 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
101-150 | 罗兰大学 | 匈牙利 |
101-150 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
101-150 | 兰开斯特大学 | 英国 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
101-150 | 南京大学 | 中国 |
101-150 | 雅典大学 | 希腊 |
101-150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 |
101-150 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
101-150 | 北京大学 | 中国 |
101-150 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
101-150 | 赖斯大学 | 美国 |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 |
101-150 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
101-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 东京都立大学 | 日本 |
101-150 | 清华大学 | 中国 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
101-150 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
101-150 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 |
101-150 | 拉古纳大学 | 西班牙 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 |
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 英国 |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 筑波大学 | 日本 |
101-150 | 图宾根大学 | 德国 |
101-150 | 都灵大学 | 意大利 |
101-150 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
101-150 | 伍珀塔尔大学 | 德国 |
101-150 | 早稻田大学 | 日本 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
151-200 | 智利天主教大学 | 智利 |
151-200 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
151-200 | 根特大学 | 比利时 |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
151-200 | 的里雅斯特高等国际学校 | 意大利 |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 |
151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
151-200 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
151-200 | 纽约大学 | 美国 |
151-200 | 旁遮普大学 | 印度 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
151-200 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
151-200 | 上海交通大学 | 中国 |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 |
151-200 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
151-200 | 柏林工业大学 | 德国 |
151-200 | 多特蒙特工业大学 | 德国 |
151-200 | 以色列理工学院 | 以色列 |
151-200 | 坎塔布里亚大学 | 西班牙 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 |
151-200 | 奥弗涅大学 | 法国 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151-200 | 波鸿大学 | 德国 |
151-200 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
151-200 | 热那亚大学 | 意大利 |
151-200 | 哥廷根大学 | 德国 |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 |
151-200 | 科隆大学 | 德国 |
151-200 | 密西西比大学-牛津 | 美国 |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 |
151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
151-200 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 |
151-200 | 帕维亚大学 | 意大利 |
151-200 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
151-200 | 罗马第三大学 | 意大利 |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
151-200 | 斯图加特大学 | 德国 |
151-200 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
151-200 | 华沙大学 | 波兰 |
151-200 | 沃瑞克大学 | 英国 |
151-200 | 范德比尔特大学 | 美国 |
151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 |
参考资料:2013物理世界两百强大学 ARWU