Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 巴西 | ||
151-200 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
151-200 | 那不勒斯大学 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 |
151-200 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
151-200 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
151-200 | 巴黎第一十一大学 | Université Paris-Sud 11 | 法国 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法国 |
151-200 | 巴里大学 | University of Bari | 意大利 |
151-200 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
151-200 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
151-200 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of Kwazulu-Natal | 南非 |
151-200 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
151-200 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
151-200 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
151-200 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 |
151-200 | 旁遮普大学 | University of the Punjab | 巴基斯坦 |
151-200 | 悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
151-200 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
151-200 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
参考资料:
QS World University Rankings by Subject 2014 - Agriculture & Forestry QS世界大学排名
往年排名: