排名 | 学校名称 | 学习英文名 | 州/城市 | 学费 | 录取人数 |
1 | 安柏瑞德航空大学普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aeronautical University--Prescott | Prescott, AZ | $43,974 | 3,250 |
2 | 加州州立大学海事学院 | California State University--Maritime Academy | Vallejo, CA | $19,552 (out-of-state)$7,672 (in-state) | 808 |
3 | 卡罗尔学院 | Carroll College | Helena, MT | $41,484 | 1,062 |
4 | 爱达荷学院 | College of Idaho | Caldwell, ID | $37,475 | 1,049 |
4 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology | Klamath Falls, OR | $37,195 (out-of-state)$13,260 (in-state) | 5,020 |
6 | 夏威夷杨百翰大学 | Brigham Young University--Hawaii | Laie Oahu, HI | $6,438 | 2,735 |
6 | 爱达荷州杨百翰大学 | Brigham Young University--Idaho | Rexburg, ID | $4,656 | 43,023 |
6 | 克里斯韦尔学院 | Criswell College | Dallas, TX | N/A | 118 |
9 | 得克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | Seguin, TX | $36,230 | 1,289 |
10 | 约翰保罗大天主教大学 | John Paul the Great Catholic University | Escondido, CA | $30,415 | 297 |
10 | 夏威夷大学西瓦胡分校 | University of Hawaii--West Oahu | Kapolei, HI | $20,544 (out-of-state)$7,584 (in-state) | 2,863 |
12 | 华纳太平洋大学 | Warner Pacific University | Portland, OR | $21,010 | 444 |
13 | 生命太平洋大学 | Life Pacific University | San Dimas, CA | $22,118 | 396 |
13 | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | Angwin, CA | $37,173 | 910 |
13 | 硅谷大学 | University of Silicon Valley | San Jose, CA | $22,480 | 379 |
16 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | $26,917 (out-of-state)$10,635 (in-state) | 8,711 |
17 | 西南基督复临安息日大学 | Southwestern Adventist University | Keene, TX | $25,380 | 813 |
18 | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | Lancaster, CA | N/A | 487 |
19 | 刘易斯堡学院 | Fort Lewis College | Durango, CO | $21,526 (out-of-state)$9,958 (in-state) | 3,320 |
19 | 麦克默里大学 | McMurry University | Abilene, TX | $32,100 | 2,544 |
21 | 蒙大拿大学西部分校 | University of Montana Western | Dillon, MT | $19,039 (out-of-state)$6,431 (in-state) | 1,424 |
22 | 蒙大拿州立大学北部 | Montana State University Northern | Havre, MT | $18,665 (out-of-state)$5,955 (in-state) | 1,105 |
23 | 先进技术大学 | University of Advancing Technology | Tempe, AZ | $19,312 | 802 |
24 | 培根学院 | Bacone College | Muskogee, OK | $15,060 | 299 |
25 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | Brownwood, TX | $35,132 | 768 |
25 | 休斯顿蒂洛森大学 | Huston-Tillotson University | Austin, TX | $14,703 | 991 |
27 | 刘易斯·克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | Lewiston, ID | $21,386 (out-of-state)$7,388 (in-state) | 3,744 |
27 | 落基山艺术与设计学院 | Rocky Mountain College of Art and Design | Lakewood, CO | $23,273 | 2,050 |
29 | 亚利桑那基督教大学 | Arizona Christian University | Glendale, AZ | $35,047 | 1,210 |
29 | 威利学院 | Wiley College | Marshall, TX | $12,500 | 698 |
31 | 内华达州立大学 | Nevada State University | Henderson, NV | $20,449 (out-of-state)$6,368 (in-state) | 7,115 |
31 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | Claremore, OK | $16,410 (out-of-state)$8,070 (in-state) | 3,099 |
33 | 雪学院 | Snow College | Ephraim, UT | $14,130 (out-of-state)$4,564 (in-state) | 5,997 |
34 | 北新墨西哥学院 | Northern New Mexico College | Espanola, NM | $14,328 (out-of-state)$5,064 (in-state) | 1,154 |
35 | 保罗奎因学院 | Paul Quinn College | Dallas, TX | $13,498 | 938 |
36 | 俄克拉荷马州潘汉德尔州立大学 | Oklahoma Panhandle State University | Goodwell, OK | $8,636 (out-of-state)$8,636 (in-state) | 1,071 |
36 | 犹他理工大学 | Utah Tech University | Saint George, UT | $17,644 (out-of-state)$6,074 (in-state) | 12,481 |
38 | 北马里亚纳学院 | Northern Marianas College | Saipan, MP | $5,520 (out-of-state)$4,038 (in-state) | 1,297 |
39 | 贾维斯基督教大学 | Jarvis Christian University | Hawkins, TX | $11,720 | 729 |
40 | 西南基督教大学 | Southwestern Christian University | Bethany, OK | $20,523 | 404 |
41 | 南得克萨斯学院 | South Texas College | McAllen, TX | $7,500 (out-of-state)$5,220 (in-state) | 27,894 |
42-45 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | Anchorage, AK | $20,760 | 490 |
42-45 | 科罗拉多山学院 | Colorado Mountain College | Glenwood Springs, CO | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 5,674 |
42-45 | 大盆地学院 | Great Basin College | Elko, NV | $11,513 (out-of-state)$3,855 (in-state) | 3,197 |
42-45 | 得克萨斯学院 | Texas College | Tyler, TX | $10,108 | 642 |
Unranked | 美属萨摩亚社区学院 | American Samoa Community College | Pago Pago, AS | $5,760 (out-of-state)$5,460 (in-state) | 1,051 |
Unranked | 羚羊谷学院 | Antelope Valley College | Lancaster, CA | $8,228 (out-of-state)$1,124 (in-state) | 11,840 |
Unranked | 奥斯汀社区学院区 | Austin Community College District | TX | $10,590 (out-of-state)$8,580 (in-state) | 34,527 |
Unranked | 贝克斯菲尔德学院 | Bakersfield College | Bakersfield, CA | $10,310 (out-of-state)$1,430 (in-state) | 26,873 |
Unranked | 贝尔维尤学院 | Bellevue College | Bellevue, WA | $10,183 (out-of-state)$4,305 (in-state) | 10,617 |
Unranked | 贝灵汉技术学院 | Bellingham Technical College | Bellingham, WA | $5,555 (out-of-state)$4,226 (in-state) | 1,632 |
Unranked | 布拉佐斯波特学院 | Brazosport College | Lake Jackson, TX | $4,711 (out-of-state)$3,286 (in-state) | 4,044 |
Unranked | 卡斯卡迪亚学院 | Cascadia College | Bothell, WA | $10,864 (out-of-state)$4,914 (in-state) | 1,844 |
Unranked | 森特勒利亚学院 | Centralia College | Centralia, WA | $5,643 (out-of-state)$5,109 (in-state) | 2,277 |
Unranked | 克拉克学院 | Clark College | Vancouver, WA | $10,380 (out-of-state)$4,632 (in-state) | 6,593 |
Unranked | 三叶草公园技术学院 | Clover Park Technical College | Lakewood, WA | $6,634 (out-of-state)$6,634 (in-state) | 2,788 |
Unranked | 南内华达大学 | College of Southern Nevada | Las Vegas, NV | $12,209 (out-of-state)$4,110 (in-state) | 28,901 |
Unranked | 科林县社区学院区 | Collin County Community College District | TX | $5,614 (out-of-state)$3,514 (in-state) | 35,077 |
Unranked | 哥伦比亚盆地学院 | Columbia Basin College | Pasco, WA | $8,239 (out-of-state)$6,194 (in-state) | 6,192 |
Unranked | 丹佛社区学院 | Community College of Denver | Denver, CO | $17,135 (out-of-state)$4,902 (in-state) | 7,292 |
Unranked | 赛普拉斯学院 | Cypress College | Cypress, CA | $9,399 (out-of-state)$1,146 (in-state) | 13,523 |
Unranked | 埃德蒙兹社区学院 | Edmonds Community College | Lynnwood, WA | $10,553 (out-of-state)$4,668 (in-state) | 5,753 |
Unranked | 时装设计与营销学院 | Fashion Institute of Design & Merchandising | Los Angeles, CA | $34,325 | 1,780 |
Unranked | 羽毛河社区学院区 | Feather River Community College District | Quincy, CA | $9,925 (out-of-state)$1,465 (in-state) | 1,383 |
Unranked | 山麓学院 | Foothill College | Los Altos Hills, CA | $12,320 (out-of-state)$1,565 (in-state) | 12,434 |
Unranked | 格雷斯港学院 | Grays Harbor College | Aberdeen, WA | $10,629 (out-of-state)$4,751 (in-state) | 1,475 |
Unranked | 绿河学院 | Green River College | Auburn, WA | $5,105 (out-of-state)$4,580 (in-state) | 6,252 |
Unranked | 高线学院 | Highline College | Des Moines, WA | $5,156 (out-of-state)$4,623 (in-state) | 4,684 |
Unranked | 华盛顿湖理工学院 | Lake Washington Institute of Technology | Kirkland, WA | $11,017 (out-of-state)$5,156 (in-state) | 3,150 |
Unranked | 米德兰学院 | Midland College | Midland, TX | $6,030 (out-of-state)$4,770 (in-state) | 5,404 |
Unranked | 米拉科斯塔学院 | MiraCosta College | Oceanside, CA | $9,120 (out-of-state)$1,152 (in-state) | 10,860 |
Unranked | 莫德斯托初级学院 | Modesto Junior College | Modesto, CA | $8,870 (out-of-state)$1,270 (in-state) | 16,224 |
Unranked | 北西雅图学院 | North Seattle College | Seattle, WA | $5,547 (out-of-state)$5,058 (in-state) | 4,675 |
Unranked | 俄克拉荷马州立大学奥克马尔吉理工学院 | Oklahoma State University Institute of Technology--Okmulgee | Okmulgee, OK | $11,384 (out-of-state)$5,774 (in-state) | 2,357 |
Unranked | 俄克拉荷马州立大学-俄克拉荷马城 | Oklahoma State University--Oklahoma City | Oklahoma City, OK | $9,564 (out-of-state)$3,779 (in-state) | 4,340 |
Unranked | 奥林匹克学院 | Olympic College | Bremerton, WA | $9,740 (out-of-state)$4,472 (in-state) | 4,905 |
Unranked | 半岛学院 | Peninsula College | Port Angeles, WA | $5,111 (out-of-state)$4,586 (in-state) | 1,583 |
Unranked | 皮尔斯学院区 | Pierce College District | Lakewood, WA | $5,211 (out-of-state)$4,686 (in-state) | 8,635 |
Unranked | 普韦布洛社区学院 | Pueblo Community College | Pueblo, CO | $17,116 (out-of-state)$4,883 (in-state) | 6,481 |
Unranked | 红岩社区学院 | Red Rocks Community College | Lakewood, CO | $16,947 (out-of-state)$4,707 (in-state) | 6,375 |
Unranked | 伦顿技术学院 | Renton Technical College | Renton, WA | $7,257 (out-of-state)$6,723 (in-state) | 3,072 |
Unranked | 里约洪都学院 | Rio Hondo College | Whittier, CA | $9,884 (out-of-state)$1,388 (in-state) | 16,139 |
Unranked | 圣地亚哥梅萨学院 | San Diego Mesa College | San Diego, CA | $9,094 (out-of-state)$1,150 (in-state) | 18,076 |
Unranked | 圣安娜学院 | Santa Ana College | Santa Ana, CA | $9,460 (out-of-state)$1,180 (in-state) | 23,852 |
Unranked | 圣莫尼卡学院 | Santa Monica College | Santa Monica, CA | $9,316 (out-of-state)$1,156 (in-state) | 22,375 |
Unranked | 西雅图中央学院 | Seattle Central College | Seattle, WA | $5,547 (out-of-state)$5,058 (in-state) | 4,476 |
Unranked | 沙斯塔学院 | Shasta College | Redding, CA | $8,277 (out-of-state)$1,197 (in-state) | 7,363 |
Unranked | 斯卡吉特山谷学院 | Skagit Valley College | Mount Vernon, WA | $7,560 (out-of-state)$5,620 (in-state) | 3,860 |
Unranked | 天际线学院 | Skyline College | San Bruno, CA | $11,384 (out-of-state)$1,332 (in-state) | 8,523 |
Unranked | 索拉诺社区学院 | Solano Community College | Fairfield, CA | $7,028 (out-of-state)$1,172 (in-state) | 8,426 |
Unranked | 南西雅图学院 | South Seattle College | Seattle, WA | $5,354 (out-of-state)$4,865 (in-state) | 4,901 |
Unranked | 西南基督教学院 | Southwestern Christian College | Terrell, TX | $12,121 | 88 |
Unranked | 斯波坎社区学院 | Spokane Community College | Spokane, WA | $5,494 (out-of-state)$4,057 (in-state) | 6,502 |
Unranked | 斯波坎瀑布社区学院 | Spokane Falls Community College | Spokane, WA | $5,494 (out-of-state)$4,057 (in-state) | 3,795 |
Unranked | 塔科马社区学院 | Tacoma Community College | Tacoma, WA | $11,030 (out-of-state)$4,920 (in-state) | 5,502 |
Unranked | 特拉基梅多斯社区学院 | Truckee Meadows Community College | NV | $11,243 (out-of-state)$3,144 (in-state) | 9,651 |
Unranked | 泰勒初级学院 | Tyler Junior College | Tyler, TX | $4,656 (out-of-state)$4,056 (in-state) | 11,901 |
Unranked | 夏威夷大学毛伊岛学院 | University of Hawaii--Maui College | Kahului, HI | $8,420 (out-of-state)$3,284 (in-state) | 2,472 |
Unranked | 韦德学院 | Wade College | Dallas, TX | $17,680 | 157 |
Unranked | 韦纳奇山谷学院 | Wenatchee Valley College | Wenatchee, WA | $5,652 (out-of-state)$5,118 (in-state) | 2,529 |
Unranked | 西内华达学院 | Western Nevada College | Carson City, NV | $12,019 (out-of-state)$3,920 (in-state) | 3,582 |
Unranked | 西洛杉矶学院 | West Los Angeles College | Culver City, CA | $10,130 (out-of-state)$1,238 (in-state) | 8,656 |
Unranked | 沃特科姆社区学院 | Whatcom Community College | Bellingham, WA | $11,096 (out-of-state)$5,146 (in-state) | 3,340 |
Unranked | 亚基马谷学院 | Yakima Valley College | Yakima, WA | $5,697 (out-of-state)$5,163 (in-state) | 3,279 |
参考资料:
2025 Best Regional Colleges West Rankings USNEWS