排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | LSAT中值 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | N/A | 577 | 173 | Stanford, CA |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | $71,425 | 636 | 175 | New Haven, CT |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $74,607 | 610 | 173 | Chicago, IL |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $73,008 | 824 | 172 | Philadelphia, PA |
5 | 杜克大学 | Duke University | $72,632 | 755 | 170 | Durham, NC |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | $71,734 | 1,747 | 174 | Cambridge, MA |
5 | 纽约大学 | New York University | $76,290 | 1,413 | 172 | New York, NY |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $78,278 | 1,293 | 173 | New York, NY |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $68,500 | 922 | 171 | Charlottesville, VA |
10 | 西北大学 | Northwestern University | $72,212 | 769 | 171 | Chicago, IL |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $59,306 | 1,093 | 170 | Berkeley, CA |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $66,808 | 959 | 171 | Ann Arbor, MI |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $74,183 | 580 | 172 | Ithaca, NY |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $53,910 | 1,038 | 171 | Los Angeles, CA |
15 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $71,996 | 1,800 | 171 | Washington, DC |
16 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $47,754 | 669 | 168 | Minneapolis, MN |
16 | 南加州大学 | University of Southern California | $73,998 | 631 | 168 | Los Angeles, CA |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $36,429 | 987 | 170 | Austin, TX |
16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $68,816 | 544 | 170 | Nashville, TN |
20 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $18,994 | 537 | 168 | Athens, GA |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $65,229 | 780 | 172 | St. Louis, MO |
22 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $14,636 | 384 | 168 | Provo, UT |
22 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,361 | 521 | 164 | Columbus, OH |
22 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $21,803 | 690 | 169 | Gainesville, FL |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $24,492 | 592 | 166 | Chapel Hill, NC |
22 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $51,000 | 402 | 165 | Winston-Salem, NC |
27 | 波士顿大学 | Boston University | $62,534 | 759 | 170 | Boston, MA |
27 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $65,936 | 529 | 168 | Notre Dame, IN |
29 | 波士顿学院 | Boston College | $63,130 | 802 | 166 | Newton, MA |
29 | 福坦莫大学 | Fordham University | $69,166 | 1,145 | 167 | New York, NY |
29 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $32,634 | 462 | 164 | Fort Worth, TX |
32 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $27,464 | 853 | 167 | Phoenix, AZ |
32 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $26,569 | 487 | 166 | Arlington, VA |
32 | 犹他大学 | University of Utah | $33,634 | 277 | 163 | Salt Lake City, UT |
35 | 艾茉莉大学 | Emory University | $64,300 | 792 | 168 | Atlanta, GA |
35 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $67,380 | 1,549 | 168 | Washington, DC |
35 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $24,390 | 425 | 166 | Tuscaloosa, AL |
35 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $54,183 | 443 | 167 | Irvine, CA |
35 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $30,152 | 500 | 163 | Iowa City, IA |
40 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $22,769 | 344 | 158 | Lawrence, KS |
40 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $33,158 | 758 | 165 | Madison, WI |
40 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $54,460 | 373 | 164 | Lexington, VA |
43 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $39,800 | 524 | 166 | Champaign, IL |
43 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $53,555 | 562 | 163 | Villanova, PA |
45 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $38,185 | 545 | 164 | Bloomington, IN |
45 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $63,660 | 551 | 164 | Malibu, CA |
45 | 南卫理公会大学 | SMU | $61,058 | 687 | 164 | Dallas, TX |
45 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | $38,274 | 606 | 165 | Williamsburg, VA |
49 | 贝勒大学 | Baylor University | $61,877 | 428 | 163 | Waco, TX |
49 | 华盛顿大学 | University of Washington | $41,688 | 492 | 164 | Seattle, WA |
51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | $36,313 | 605 | 163 | Baltimore, MD |
51 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $22,283 | 541 | 159 | Norman, OK |
51 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $20,168 | 382 | 160 | Knoxville, TN |
54 | 天普大学 | Temple University | $29,587 | 535 | 163 | Philadelphia, PA |
54 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $26,167 | 369 | 163 | Tucson, AZ |
56 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $20,693 | 472 | 165 | Tallahassee, FL |
56 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $63,660 | 667 | 159 | Newark, NJ |
56 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $33,427 | 505 | 164 | Boulder, CO |
56 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $36,503 | 365 | 161 | Detroit, MI |
60 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $21,115 | 396 | 160 | Miami, FL |
60 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $63,412 | 833 | 161 | Los Angeles, CA |
60 | 圣约翰大学 | St. John's University | $68,992 | 748 | 162 | Jamaica, NY |
60 | 旧金山加州大学法学院(原名加州大学黑斯廷斯法学院) | University of California College of the Law, San Francisco | $46,034 | 1,087 | 160 | San Francisco, CA |
60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $53,086 | 670 | 165 | Davis, CA |
60 | 休斯敦大学法学中心 | University of Houston Law Center | $34,930 | 669 | 161 | Houston, TX |
60 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $25,748 | 391 | 157 | Lexington, KY |
60 | 里士满大学 | University of Richmond | $51,510 | 424 | 163 | Richmond, VA |
60 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $23,722 | 629 | 159 | Columbia, SC |
69 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $17,202 | 505 | 161 | Atlanta, GA |
69 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $67,792 | 906 | 164 | New York, NY |
71 | 马凯特大学 | Marquette University | $49,710 | 550 | 155 | Milwaukee, WI |
71 | 东北大学 | Northeastern University | $58,804 | 617 | 163 | Boston, MA |
71 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $27,532 | 444 | 157 | Lubbock, TX |
71 | 杜兰大学 | Tulane University | $64,868 | 619 | 161 | New Orleans, LA |
71 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $31,416 | 395 | 160 | Hartford, CT |
71 | 迈阿密大学 | University of Miami | $59,562 | 1,150 | 161 | Coral Gables, FL |
71 | 密苏里大学 | University of Missouri | $24,289 | 372 | 160 | Columbia, MO |
78 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $44,082 | 484 | 158 | Eugene, OR |
78 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $60,861 | 710 | 161 | San Diego, CA |
80 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $58,808 | 436 | 160 | Cleveland, OH |
80 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $51,575 | 418 | 159 | Philadelphia, PA |
80 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $55,344 | 394 | 162 | University Park, PA |
80 | 丹佛大学 | University of Denver | $56,942 | 683 | 160 | Denver, CO |
84 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | $53,666 | 426 | 161 | Portland, OR |
84 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $53,156 | 760 | 159 | Chicago, IL |
84 | 斯泰森大学 | Stetson University | $49,038 | 758 | 158 | Gulfport, FL |
84 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,810 | 388 | 158 | Cincinnati, OH |
88 | 德雷克大学 | Drake University | $45,800 | 320 | 154 | Des Moines, IA |
89 | 美利坚大学 | American University | $60,994 | 911 | 162 | Washington, DC |
89 | 杜肯大学 | Duquesne University | $53,416 | 387 | 155 | Pittsburgh, PA |
89 | 宾州州立大学公园分校狄金森法学院 | Pennsylvania State University Dickinson Law | $56,774 | 256 | 161 | Carlisle, PA |
89 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $46,574 | 521 | 156 | St. Louis, MO |
89 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | N/A | 438 | 158 | Lincoln, NE |
89 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $29,428 | 373 | 160 | Las Vegas, NV |
89 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $38,325 | 388 | 161 | Pittsburgh, PA |
96 | 蒙大拿大学 | University of Montana | $17,167 | 251 | 154 | Missoula, MT |
96 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $19,709 | 314 | 156 | Albuquerque, NM |
96 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $46,740 | 468 | 156 | Minneapolis, MN |
99 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $50,235 | 457 | 154 | Spokane, WA |
99 | 芝加哥伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology Chicago-Kent | $52,170 | 626 | 159 | Chicago, IL |
99 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University, Indianapolis | $31,604 | 529 | 155 | Indianapolis, IN |
99 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $23,665 | 607 | 157 | Baton Rouge, LA |
99 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | $42,292 | 380 | 154 | Macon, GA |
99 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $24,550 | 365 | 156 | Louisville, KY |
105 | 阿尔巴尼法学院 | Albany Law School | $55,470 | 555 | 155 | Albany, NY |
105 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $51,700 | 351 | 160 | Nashville, TN |
105 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $17,498 | 368 | 156 | Fayetteville, AR |
105 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $40,314 | 341 | 157 | Concord, NH |
109 | 查普曼大学 | Chapman University | $59,500 | 422 | 161 | Orange, CA |
109 | 罗格斯大学 | Rutgers University | $30,626 | 1,073 | 158 | Newark and Camden, NJ |
111 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $68,321 | 1,070 | 160 | Brooklyn, NY |
111 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $29,453 | 314 | 154 | Cleveland, OH |
111 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $50,090 | 514 | 152 | New Orleans, LA |
111 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $41,040 | 635 | 157 | East Lansing, MI |
111 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A | 547 | 157 | Seattle, WA |
111 | 戴顿大学 | University of Dayton | $37,364 | 262 | 153 | Dayton, OH |
111 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $18,070 | 510 | 157 | University, MS |
111 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $28,541 | 360 | 155 | Tulsa, OK |
111 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $17,544 | 226 | 154 | Laramie, WY |
111 | 沃什巴大学 | Washburn University | $24,586 | 291 | 154 | Topeka, KS |
111 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $25,272 | 316 | 155 | Morgantown, WV |
122 | 雪城大学 | Syracuse University | $59,482 | 676 | 157 | Syracuse, NY |
122 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $57,470 | 280 | 159 | Washington, DC |
122 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $16,793 | 220 | 151 | Vermillion, SD |
125 | 坎贝尔大学 | Campbell University | $48,280 | 530 | 154 | Raleigh, NC |
125 | 霍华德大学 | Howard University | $37,520 | 464 | 154 | Washington, DC |
125 | 纽约法学院 | New York Law School | $60,866 | 878 | 155 | New York, NY |
125 | 瑞金特大学 | Regent University | $39,696 | 312 | 157 | Virginia Beach, VA |
125 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $28,488 | 462 | 156 | Buffalo, NY |
125 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | $19,498 | 301 | 154 | Memphis, TN |
131 | 佩斯大学 | Pace University | $52,348 | 646 | 153 | White Plains, NY |
131 | 桑佛德大学 | Samford University | $43,662 | 443 | 155 | Birmingham, AL |
133 | 伊隆大学 | Elon University | $49,068 | 438 | 152 | Greensboro, NC |
133 | 萨福克大学 | Suffolk University | $53,920 | 956 | 154 | Boston, MA |
135 | 德保罗大学 | DePaul University | $51,132 | 449 | 156 | Chicago, IL |
135 | 自由大学 | Liberty University | $41,252 | 332 | 152 | Lynchburg, VA |
135 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $34,220 | 499 | 154 | Baltimore, MD |
135 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $23,164 | 247 | 157 | Honolulu, HI |
135 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $23,355 | 429 | 154 | Kansas City, MO |
140 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $66,554 | 783 | 156 | Hempstead, NY |
141 | 南方法学院 | Southwestern Law School | $56,146 | 742 | 154 | Los Angeles, CA |
141 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | N/A | 572 | 154 | Detroit, MI |
141 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $48,704 | 437 | 152 | Moscow, ID |
141 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | $57,788 | 418 | 155 | Sacramento, CA |
141 | 托莱多大学 | University of Toledo | $27,690 | 304 | 152 | Toledo, OH |
146 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University | $31,940 | 178 | 148 | Ada, OH |
146 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $53,800 | 325 | 152 | Hamden, CT |
146 | 缅因大学法学院 | University of Maine School of Law | $25,190 | 261 | 158 | Portland, ME |
149 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | $23,917 | 272 | 152 | Highland Heights, KY |
150 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | $36,500 | 453 | 148 | Oklahoma City, OK |
150 | 阿克伦大学 | University of Akron | $25,113 | 319 | 153 | Akron, OH |
150 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | $16,717 | 333 | 152 | Little Rock, AR |
153 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | $42,242 | 647 | 153 | San Antonio, TX |
154 | 纽约市立大学法学院 | CUNY School of Law | $16,013 | 484 | 154 | Long Island City, NY |
155 | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A | 399 | 153 | Omaha, NE |
155 | 新英格兰波士顿法学院 | New England Law Boston | $54,384 | 821 | 154 | Boston, MA |
155 | 维拉姆特大学法学院 | Willamette University College of Law | $49,000 | 332 | 154 | Salem, OR |
158 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $56,488 | 575 | 158 | Santa Clara, CA |
159 | 福克纳大学 | Faulkner University | $39,000 | 258 | 151 | Montgomery, AL |
159 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $40,488 | 829 | 152 | Chicago, IL |
159 | 怀德纳尔大学特宾夕法尼亚法学院 | Widener University, Pennsylvania | $51,670 | 273 | 148 | Harrisburg, PA |
162 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $22,559 | 312 | 150 | DeKalb, IL |
162 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston | $38,600 | 843 | 153 | Houston, TX |
164 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | $50,775 | 409 | 154 | South Royalton, VT |
165 | 密西西比学院 | Mississippi College | $38,202 | 366 | 150 | Jackson, MS |
165 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $52,660 | 360 | 155 | San Francisco, CA |
167 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law | $50,748 | 407 | 153 | St. Paul, MN |
167 | 图罗学院 | Touro College | $55,630 | 408 | 150 | Central Islip, NY |
167 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $30,450 | 306 | 152 | North Dartmouth, MA |
167 | 北德克萨斯大学达拉斯分校 | University of North Texas, Dallas | $18,565 | 228 | 152 | Dallas, TX |
171 | 西亚特兰大法学院 | Atlanta's John Marshall Law School | $49,578 | 192 | 151 | Atlanta, GA |
171 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | $46,197 | 523 | 153 | Fort Lauderdale, FL |
171 | 罗格威廉姆斯大学 | Roger Williams University | $44,715 | 522 | 150 | Bristol, RI |
174 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $23,737 | 251 | 150 | Carbondale, IL |
175 | 西加州法学院 | California Western School of Law | $58,350 | 525 | 153 | San Diego, CA |
175 | 首府大学 | Capital University | $41,385 | 364 | 150 | Columbus, OH |
175 | 林肯纪念堂大学 | Lincoln Memorial University | $44,556 | 342 | 150 | Knoxville, TN |
175 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $18,965 | 396 | 148 | Durham, NC |
175 | 怀德纳尔大学特拉华校区 | Widener University, Delaware | $57,496 | 521 | 150 | Wilmington, DE |
180-196 | 阿巴拉契亚法学院 | Appalachian School of Law | $41,000 | 161 | 146 | Grundy, VA |
180-196 | 玛利亚法学院 | Ave Maria School of Law | $48,156 | 291 | 152 | Naples, FL |
180-196 | 贝瑞大学 | Barry University | $41,050 | 583 | 149 | Orlando, FL |
180-196 | 查尔斯顿法学院 | Charleston School of Law | $44,734 | 619 | 152 | Charleston, SC |
180-196 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | N/A | 323 | 150 | Orlando, FL |
180-196 | 金门大学 | Golden Gate University | $52,800 | 196 | 154 | San Francisco, CA |
180-196 | 美联大学 | Inter-American University | $15,665 | 398 | 144 | San Juan, PR |
180-196 | 波多黎各天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico | $17,108 | 280 | 137 | Ponce, PR |
180-196 | 南方大学法学中心 | Southern University Law Center | $19,332 | 550 | 146 | Baton Rouge, LA |
180-196 | 佛罗里达圣托马斯大学 | St. Thomas University | $44,830 | 706 | 152 | Miami Gardens, FL |
180-196 | 德州南方大学 | Texas Southern University | $21,037 | 544 | 151 | Houston, TX |
180-196 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $17,475 | 229 | 150 | Grand Forks, ND |
180-196 | 波多黎各大学 | University of Puerto Rico | N/A | 314 | 148 | Rio Piedras, PR |
180-196 | 哥伦比亚特区大学 | University of the District of Columbia | $13,438 | 125 | 149 | Washington, DC |
180-196 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | N/A | 154 | 149 | Lansing, MI |
180-196 | 西新英格拉大学 | Western New England University | $46,050 | 228 | 150 | Springfield, MA |
180-196 | 威斯特克里夫大学西方州立法学院 | Western State College of Law at Westcliff University | $45,085 | 213 | 151 | Irvine, CA |
参考资料:Best Law Schools: Law Rankings USNEWS