排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | 2,673 | 168 | Berkeley, CA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,297 | 3,469 | 168 | Stanford, CA |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | 3,800 | 167 | Ann Arbor, MI |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | 3,812 | 166 | Urbana, IL |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | 4,784 | 165 | Atlanta, GA |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | 2,395 | 166 | Austin, TX |
5 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $14,506 | 2,411 | 163 | Blacksburg, VA |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,100 | 4,843 | 167 | Pittsburgh, PA |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 2,617 | 167 | Ithaca, NY |
9 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | 3,222 | 166 | Cambridge, MA |
9 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | 1,619 | 160 | Minneapolis, MN |
12 | 杜克大学 | Duke University | $60,220 | 2,018 | 167 | Durham, NC |
12 | 普林斯顿大学 | N/A | 850 | 168 | Princeton, NJ | |
12 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | 3,495 | 165 | West Lafayette, IN |
12 | 莱斯大学 | Rice University | $54,100 | 1,273 | 168 | Houston, TX |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | $46,900 | 495 | 167 | New Haven, CT |
17 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $12,014 | 4,464 | 164 | Tempe, AZ |
17 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $9,095 | 3,281 | 163 | Raleigh, NC |
17 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | 2,251 | 163 | Boulder, CO |
17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | 1,574 | 166 | Madison, WI |
21 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | 548 | N/A | Pasadena, CA |
21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | 2,209 | 164 | University Park, PA |
21 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | 1,266 | 163 | Davis, CA |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington | $19,482 | 1,977 | 165 | Seattle, WA |
25 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $17,676 | 1,150 | 160 | Golden, CO |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $60,480 | 2,604 | 167 | Baltimore, MD |
25 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $59,420 | 1,315 | 167 | St. Louis, MO |
28 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $2,362 | 2,921 | 168 | New York, NY |
28 | 西北大学 | Northwestern University | $62,163 | 2,188 | 167 | Evanston, IL |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $10,552 | 318 | N/A | Chapel Hill, NC |
31 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $12,348 | 727 | 161 | Tucson, AZ |
31 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $10,875 | 317 | 161 | Iowa City, IA |
31 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $59,644 | 641 | 165 | Notre Dame, IN |
34 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $602 | 715 | N/A | Fort Collins, CO |
34 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $938 | 940 | 163 | East Lansing, MI |
34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $12,092 | 1,473 | 163 | Columbus, OH |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $10,770 | 2,317 | 164 | Gainesville, FL |
34 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,309 | 5,732 | 166 | Los Angeles, CA |
39 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $10,858 | 1,339 | 160 | Clemson, SC |
39 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,342 | 591 | 158 | Philadelphia, PA |
39 | 东北大学 | Northeastern University | $1,740 | 9,579 | 163 | Boston, MA |
39 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $15,570 | 960 | 160 | Corvallis, OR |
39 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $14,364 | 1,334 | 165 | Amherst, MA |
44 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,395 | 641 | 158 | Houghton, MI |
44 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $11,700 | 1,897 | 165 | Irvine, CA |
44 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $467 | 916 | 163 | Tampa, FL |
47 | 布朗大学 | Brown University | $9,132 | 636 | 167 | Providence, RI |
47 | 克拉克森大学 | Clarkson University | N/A | 198 | N/A | Potsdam, NY |
47 | 哈佛大学 | Harvard University | $59,968 | 782 | N/A | Allston, MA |
47 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $458 | 800 | 157 | Rolla, MO |
47 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $1,697 | 554 | 166 | Medford, MA |
47 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $11,550 | 2,168 | 163 | Buffalo, NY |
47 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $13,224 | 1,288 | 164 | Cincinnati, OH |
47 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $699 | 1,607 | N/A | Baltimore, MD |
47 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $39,870 | 641 | N/A | Nashville, TN |
56 | 里海大学 | Lehigh University | $1,500 | 512 | 163 | Bethlehem, PA |
56 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | 585 | 166 | Troy, NY |
56 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $28,652 | 775 | 165 | Pittsburgh, PA |
59 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | 1,098 | 164 | Piscataway, NJ |
59 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,802 | 952 | 161 | Syracuse, NY |
59 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $17,924 | 973 | 163 | Riverside, CA |
59 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $18,174 | 614 | 163 | Storrs, CT |
59 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $11,820 | 299 | 162 | Reno, NV |
64 | 霍华德大学 | Howard University | $35,206 | 70 | N/A | Washington, DC |
64 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,245 | 122 | 165 | Milwaukee, WI |
64 | 纽约大学 | New York University | $2,102 | 3,407 | 165 | Brooklyn, NY |
64 | 休斯敦大学 | University of Houston | $9,886 | 1,463 | N/A | Houston, TX |
68 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $288 | 1,020 | 160 | Orlando, FL |
68 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $12,269 | 427 | 162 | Lawrence, KS |
68 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $8,496 | 497 | 156 | Lincoln, NE |
68 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $335 | 518 | 159 | Norman, OK |
72 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $5,882 | 288 | 159 | Las Cruces, NM |
72 | 天普大学 | Temple University | $22,158 | 196 | 160 | Philadelphia, PA |
72 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $13,317 | 427 | 161 | Athens, GA |
72 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $678 | 169 | 161 | Burlington, VT |
72 | 犹他州立大学 | Utah State University | $7,594 | 403 | 160 | Logan, UT |
77 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | N/A | 241 | N/A | Bozeman, MT |
77 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $6,909 | 369 | 161 | Stillwater, OK |
77 | 南卫理公会大学 | SMU | $1,200 | 246 | 162 | Dallas, TX |
77 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $39,408 | 2,370 | 161 | Hoboken, NJ |
77 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $11,310 | 35 | N/A | Syracuse, NY |
77 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | $11,442 | 243 | 159 | Merced, CA |
77 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,310 | 215 | 159 | Coral Gables, FL |
77 | 密苏里大学 | University of Missouri | $7,835 | 415 | 162 | Columbia, MO |
77 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $455 | 774 | 155 | Albuquerque, NM |
86 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $29,628 | 1,096 | 159 | Chicago, IL |
86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $21,932 | 1,717 | 163 | Newark, NJ |
86 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $509 | 473 | 161 | Portland, OR |
86 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $5,652 | 314 | 159 | Las Vegas, NV |
90 | 欧道明大学 | Old Dominion University | $571 | 262 | 158 | Norfolk, VA |
90 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | $339 | 150 | N/A | Rapid City, SD |
90 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville | $3,408 | 308 | 162 | Kingsville, TX |
90 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $3,451 | 298 | 150 | El Paso, TX |
90 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $7,246 | 479 | 157 | San Antonio, TX |
95 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $464 | 170 | 157 | Fargo, ND |
95 | 罗文大学 | Rowan University | $761 | 534 | N/A | Glassboro, NJ |
95 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $470 | 180 | 164 | Carbondale, IL |
95 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $15,676 | 618 | 162 | Lowell, MA |
99 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $372 | 400 | 157 | Boca Raton, FL |
99 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $9,072 | 110 | 159 | University, MS |
99 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | Grand Forks, ND |
102 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | $8,270 | 45 | N/A | Jackson, MS |
102 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $52,800 | 123 | 152 | Washington, DC |
*(1)
注:不足五位数的学费,均指单个学分的费用
参考资料:
(1) Environmental / Environmental Health USNEWS