排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
6 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | Palisades, NY |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
6 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
10 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
11 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
13 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
13 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
参考资料:Geochemistry USNEWS