护理硕士:初级护理
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | 录取率 | 城市/州 |
1 | 杜克大学 | Duke University | $1,984 | 458 | 62.10% | Durham, NC |
2 | 耶鲁大学 | Yale University | $48,056 | 296 | 40.30% | Orange, CT |
3 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,883 | 665 | 48.30% | Nashville, TN |
4 | 艾茉莉大学 | Emory University | $2,022 | 846 | 47.10% | Atlanta, GA |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | N/A | 339 | N/A | New York, NY |
5 | 纽约大学 | New York University | $39,376 | 434 | 64.80% | New York, NY |
7 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $682 | 919 | 68.20% | Birmingham, AL |
7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $964 | 110 | 60.50% | Chapel Hill, NC |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $48,784 | 388 | 69.60% | Philadelphia, PA |
*(1)
护理博士:初级护理
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | 录取率 | 城市/州 |
1 | 杜克大学 | Duke University | $1,984 | 337 | 49.20% | Durham, NC |
2 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,883 | 148 | 73.70% | Nashville, TN |
3 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $1,901 | 624 | 53.90% | Baltimore, MD |
4 | 拉什大学 | Rush University | $1,286 | 765 | 66.90% | Chicago, IL |
4 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | $856 | 527 | 59.90% | Baltimore, MD |
6 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $2,308 | 173 | 65.50% | Cleveland, OH |
6 | 艾茉莉大学 | Emory University | $1,721 | 180 | 28.20% | Atlanta, GA |
6 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $964 | 110 | 84.70% | Chapel Hill, NC |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | N/A | N/A | 35.10% | New York, NY |
*(2)
参考资料:
(1) Master's Nurse Practitioner: Adult / Gerontology, Primary Care USNEWS
(2) DNP Nurse Practitioner: Adult / Gerontology, Primary Care USNEWS