排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $63,829 | 7,509 (fall 2022) | 1490-1570 | 34-35 | Pittsburgh, PA |
2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 18,415 (fall 2022) | 1370-1550 | 31-35 | Atlanta, GA |
3 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $37,355 | 40,407 (fall 2022) | 1140-1370 | 21-29 | Tucson, AZ |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $41,070 | 41,309 (fall 2022) | N/A | 29-34 | Austin, TX |
5 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $36,402 | 39,248 (fall 2022) | 1290-1500 | 27-32 | Minneapolis, MN |
6 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $40,306 | 30,353 (fall 2022) | 1360-1520 | 30-34 | College Park, MD |
7 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $40,482 | 35,660 (fall 2022) | 1180-1400 | 27-32 | Bloomington, IN |
8 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $29,306 | 28,927 (fall 2022) | 940-1190 | 19-26 | Atlanta, GA |
9 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $32,193 | 65,492 (fall 2022) | 1120-1370 | 19-27 | Tempe, AZ |
10 | 纽约大学 | New York University | $60,438 | 29,401 (fall 2022) | 1470-1570 | 33-35 | New York, NY |
11 | 天普大学 | Temple University | $35,956 | 24,106 (fall 2022) | 1120-1370 | 24-31 | Philadelphia, PA |
12 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,220 | 30,714 (fall 2022) | 1220-1420 | 27-32 | Athens, GA |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,695 (fall 2022) | 1350-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $66,104 | 9,760 (fall 2022) | 1500-1570 | 34-35 | Philadelphia, PA |
15 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $44,812 | 21,617 (fall 2022) | 1170-1430 | 24-32 | Richardson, TX |
16 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $48,465 | 32,831 (fall 2022) | N/A | N/A | Berkeley, CA |
17 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $36,068 | 35,120 (fall 2022) | 1340-1530 | 29-34 | Champaign, IL |
18 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $38,970 | 2,600 (fall 2022) | 1130-1290 | 26-31 | Syracuse, NY |
18 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $55,480 | 3,977 (fall 2022) | 1180-1360 | 26-33 | Baltimore, MD |
18 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | $36,722 | 46,123 (fall 2022) | 1310-1480 | 29-32 | Columbus, OH |
18 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $60,952 | 3,988 (fall 2022) | 1380-1510 | 31-34 | Hoboken, NJ |
18 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $25,880 | 21,294 (fall 2022) | 1130-1330 | 23-29 | Norman, OK |
*(1)
参考资料:
(1) Best Undergraduate Business Management Information Systems Programs USNEWS