2024泰晤士英语专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 69.8 191 89.2 100
    2 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 85 79.8 61.8 200 86.1 99.3
    3 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 65 188 86.9 96.6
    4 伦敦大学学院 University College London 84.7 75 61.5 183 79.7 95.6
    5= 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 86.7 80.5 58.8 199 73.1 95.3
    5= 华威大学 University of Warwick 84.4 78.6 64.8 156 83.4 95.3
    7 约克大学(英国) University of York 82.1 76.9 70.2 157 80.7 94.7
    8 阿伯丁大学 University of Aberdeen 82 79.2 53.8 173 83.2 94.5
    9 埃克塞特大学 University of Exeter 82.2 78.3 59.5 161 81.4 93.9
    10 杜伦大学 Durham University 75.7 61.3 55.5 186 85.4 93.4
    11 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 79.1 70.5 83.8 141 76 92.7
    12= 爱丁堡大学 University of Edinburgh 68.6 60.9 74.5 178 80.7 92.4
    12= 格拉斯哥大学 University of Glasgow 76.7 70.9 61.8 188 75.3 92.4
    14 拉夫堡大学 Loughborough University 76.1 79.2 54.5 149 85.6 92.3
    15 兰卡斯特大学 Lancaster University 83.5 78.7 48 149 82.7 92
    16 斯特林大学 University of Stirling 84.7 80.4 47.5 177 74.1 91.9
    17= 南安普敦大学 University of Southampton 83.3 73.1 69.2 142 74.7 91.5
    17= 萨里大学 University of Surrey 81 75.5 63 122 83.5 91.5
    19 诺丁汉大学 University of Nottingham 76.8 69.3 70.5 146 78.6 91.4
    20 莱斯特大学 University of Leicester 86.2 77.8 67.8 124 75.4 91.2
    21 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 74.5 66.3 60.5 139 86 90.9
    22= 伦敦大学国王学院 King's College London 72 61 70.8 157 79.7 90.7
    22= 伦敦城市大学 City, University of London 90 83.1 43.8 109 84 90.7
    24 伯明翰大学 University of Birmingham 71.6 68 68.8 150 77.7 89.9
    25 利兹大学 University of Leeds 67.1 59.6 73.2 160 78 89.6
    26 赫尔大学 University of Hull 88.4 86.7 55.5 118 72.6 89.5
    27 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 85.1 81.6 58 131 72.1 89.4
    28 卡迪夫大学 Cardiff University 73.5 65.2 67.2 139 78.6 89.3
    29= 曼彻斯特大学 University of Manchester 71.1 57.9 66.5 166 75.8 89.2
    29= 谢菲尔德大学 University of Sheffield 78.8 73.2 62.3 150 71.8 89.2
    31 伯明翰城市大学 Birmingham City University 84.7 79.9 65.5 111 73.2 89.1
    32 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 87.9 83 48.2 155 66.7 89
    33 泰塞德大学 Teesside University 88.8 81.7 49.2 100 78.7* 88.7
    34 布里斯托大学 University of Bristol 64.5 59 54.5 167 83.3 88.5
    35 边山大学 Edge Hill University 91 89.7 32.8 124 75.3 88.4
    36 萨塞克斯大学 University of Sussex 80.7 72.1 67 135 69.1 88.3
    37 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 82.2 74.3 72.8 105 71.1 88
    38 利物浦大学 University of Liverpool 74.8 65.1 65.5 135 74.4 87.7
    39= 邓迪大学 University of Dundee 80.7 74.9 40.8 170 69.5 87.6
    39= 斯旺西大学 Swansea University 82.9 79 60 134 66.9 87.6
    41 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 87.7 82.3 53.2 106 71.9 87.5
    42 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 93.3 92.3 25.5 119 74.3 87.4
    43 法尔茅斯大学 Falmouth University 78.9 70.5 48.8 n/a 77.4 87.3
    44 肯特大学 University of Kent 75.6 75.2 64.5 121 73 87.2
    45 普利茅斯大学 University of Plymouth 76.1 70.2 60.5 128 73.5 87
    46= 阿斯顿大学 Aston University 79.5 70.8 38 123 82.3 86.9
    46= 奇切斯特大学 University of Chichester 90.5 80.8 37.2 116 n/a 86.9
    48 布鲁内尔大学 Brunel University London 84.4 84.3 42.8 104 76 86.6
    49= 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 77.4 70.4 47.5 148 71.5 86.3
    49= 巴斯泉大学 Bath Spa University 83.8 74.8 51.7 110 72.9 86.3
    51= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 75.2 65.8 61.8 116 75.4 86.2
    51= 伍斯特大学 University of Worcester 90.8 76.6 19.2 106 82.9 86.2
    51= 威斯敏斯特大学 University of Westminster 84.8 78.9 55.5 103 70.5 86.2
    54 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 88.8 84.3 46 99 71 86.1
    55= 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 73.6 67.7 59.5 124 74 85.9
    55= 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 75.1 74.6 60 111 73.7 85.9
    55= 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 88.7 82.1 36 107 73.6 85.9
    55= 伯明翰纽曼大学 Birmingham Newman University 89.3 81.3 43.8 93 73.3* 85.9
    59 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 83.1 78.3 39.2 108 75.9 85.5
    60 诺森比亚大学 Northumbria University 80.7 72 54 128 67.4 85.4
    61 雷丁大学 University of Reading 79.1 73 51 122 70.8 85.2
    62 东安格利亚大学 University of East Anglia 70.9 62.9 67 141 66.5 84.9
    63= 班戈大学 Bangor University 82.7 80.4 44.2 117 68.6 84.8
    63= 利兹三一大学 Leeds Trinity University 90 86.8 32.5 98 n/a 84.8
    65 林肯大学(英国) University of Lincoln 84.2 74 36 116 72.7 84.5
    66 西英格兰大学 University of the West of England 91.7 86.9 32.2 115 64.8 84.3
    67 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 81.8 73.2 50.7 106 69.1 84.1
    68 格林威治大学 University of Greenwich 85.5 81.1 26.5 111 73.2 83.9
    69 考文垂大学 Coventry University 85.1 78.6 54.2 106 60 83.1
    70 埃塞克斯大学 University of Essex 76.5 72.1 49.8 112 68.4 82.9
    71 北安普敦大学 University of Northampton 85.5 80.7 30.2 101 n/a 82.7
    72 赫特福德大学 University of Hertfordshire 82.3 79.3 42.5 98 67.1 82.4
    73 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 91.5 79.6 30.8 96 65.5 82.2
    74 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 72 54.6 46 117 74.5 82
    75 基尔大学 Keele University 72.2 67.3 54.8 114 66.8 81.9
    76= 阿尔斯特大学 Ulster University 75.8 70.8 41 114 69.1 81.8
    76= 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 84.5 82.9 30.8 108 65.5 81.8
    76= 罗汉普敦大学 University of Roehampton 83.9 80 50.5 103 58.8 81.8
    76= 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 84.2 78.2 44 100 62.6 81.8
    80= 索尔福德大学 University of Salford 81.3 77.5 26.5 110 70.4 81.7
    80= 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 91.9 79.2 19 96 n/a 81.7
    82 桑德兰大学 University of Sunderland 67.3 56.7 40.5 n/a 79.6 81.4
    83 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 85.5 75.4 32.8 110 63.4 81.2
    84 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 80 71.9 22.5 105 73.6 80.9
    85 德比大学 University of Derby 89.4 85.5 n/a 118 69.4 80.8
    86 约克圣约翰大学 York St John University 82.6 78.2 22.8 103 68.7 80.5
    87 德蒙福特大学 De Montfort University 71.9 69.6 54.5 98 64.9 80.2
    88 温切斯特大学 University of Winchester 79 71.7 16.2 117 69.9 79.6
    89 布莱顿大学 University of Brighton 76.6 67.3 44.2 100 63.7 79.4
    90 切斯特大学 University of Chester 75.8 64.7 25 113 70.3 79.3
    91 金斯顿大学 Kingston University 82.2 73.2 47 98 56.1 79.1
    92 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 78.7 76.4 33.8 112 59.7 78.9

    *(1)

    注:上表是2024《泰晤士报》英国大学英语(English)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2024 English The Times

    Vicky

    Wed Oct 18 11:03:36 CST 2023
    最后修改时间: