排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 华威大学 | University of Warwick | 78.8 | 79.2 | 76.5 | 191 | 93.9 | 100 |
2 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 73.5 | 75.2 | 80.8 | 193 | 95 | 99.3 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 68.2 | 223 | 95.4 | 98.6 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 62 | 208 | 95 | 97.2 |
5 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 81.7 | 81.2 | 31.2 | 219 | 94.9 | 96.2 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 68.7 | 76.6 | 72.5 | 188 | 91.8 | 96.1 |
7 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 80 | 79.7 | 52.5 | 196 | 86.4 | 95.2 |
8 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 71.5 | 74.2 | 57.2 | 195 | 92.4 | 94.8 |
9= | 杜伦大学 | Durham University | 67.8 | 69.7 | 55.8 | 184 | 89.4 | 91.7 |
9= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 73.8 | 75.9 | 55.2 | 150 | 90.6 | 91.7 |
11= | 利兹大学 | University of Leeds | 65.6 | 68.4 | 62.3 | 168 | 91.8 | 91.6 |
11= | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 72 | 78.1 | 44.8 | 164 | 93 | 91.6 |
13 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 65.1 | 72 | 64.5 | 170 | 88.4 | 91.5 |
14 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 76.9 | 77.3 | 48.8 | 147 | 86.8 | 90.5 |
15 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 75.7 | 80.3 | 49.2 | 153 | 84.4 | 90.4 |
16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 61.8 | 67 | 50.2 | 184 | 93.4 | 90.2 |
17 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 67.8 | 70.8 | 54.5 | 159 | 88.5 | 89.8 |
18= | 利物浦大学 | University of Liverpool | 73.6 | 74.4 | 58 | 139 | 84.7 | 89.7 |
18= | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 67.9 | 68.3 | 60.5 | 154 | 87.1 | 89.7 |
20 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 69.2 | 69.9 | 59.2 | 142 | 88.4 | 89.5 |
21 | 萨里大学 | University of Surrey | 73.2 | 76.3 | 54.2 | 131 | 87.4 | 89.4 |
22 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 81.4 | 78.2 | 45.8 | 117 | 87.4 | 89.2 |
23= | 南安普敦大学 | University of Southampton | 77 | 79.1 | 42 | 140 | 86.4 | 89.1 |
23= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 59.4 | 62.7 | 60.2 | 170 | 91 | 89.1 |
23= | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 81 | 79.9 | 46.2 | 130 | 82.2 | 89.1 |
26= | 巴斯大学 | University of Bath | 66.3 | 75.4 | 25.2 | 174 | 96.5 | 88.5 |
26= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 77.4 | 81.9 | 53.8 | 119 | 80.5 | 88.5 |
28 | 赫尔大学 | University of Hull | 85.2 | 84.6 | 29.5 | n/a | 79.6 | 88.4 |
29 | 约克大学(英国) | University of York | 67.8 | 71.4 | 48.8 | 146 | 89.7 | 88.3 |
30 | 斯特林大学 | University of Stirling | 78.1 | 72.7 | 38.2 | 152 | n/a | 88.2 |
31 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 67.9 | 70.6 | 40.5 | 143 | 93.6 | 87.8 |
32 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 72.3 | 74.5 | 38.2 | 166 | 81.6 | 87.6 |
33 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 87 | 86.9 | 28.5 | 91 | 87.6 | 87.3 |
34 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 74.8 | 75.1 | 32.2 | 172 | 77.1 | 86.7 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 71.6 | 72.6 | n/a | 183 | 97.3 | 86.4 |
36 | 雷丁大学 | University of Reading | 72.3 | 71.9 | 46.2 | 118 | 85.8 | 86.3 |
37= | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 62.7 | 66.2 | 40.5 | 149 | 89.3 | 85.5 |
37= | 斯旺西大学 | Swansea University | 77 | 75 | 38.8 | 117 | 81.8 | 85.5 |
37= | 阿斯顿大学 | Aston University | 71.6 | 70.2 | 43.5 | 119 | 85.8 | 85.5 |
40 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 76.5 | 77.1 | 59.5 | 106 | 70.8 | 85.4 |
41 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 58.3 | 57.7 | 56 | 141 | 89.2 | 85.2 |
42= | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 79.2 | 79.4 | 34.2 | 117 | 78.9 | 85.1 |
42= | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 79.1 | 82.3 | 42.8 | 116 | 72.5 | 85.1 |
44 | 肯特大学 | University of Kent | 76.7 | 76.5 | 29.5 | 121 | 81.5 | 84.4 |
45 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 77.2 | 73.3 | 28.7 | 109 | 86 | 84.3 |
46= | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 63.5 | 66.3 | 52 | 130 | 78.2 | 83.4 |
46= | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 95.7 | 95.5 | 29 | 87 | 59.8 | 83.4 |
48 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 77.1 | 69.8 | 37.8 | 110 | 74.2 | 82.4 |
49 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 78.2 | 71.7 | 23 | 105 | 76.6 | 80.9 |
50 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 73.2 | 74.9 | 26 | 116 | 74 | 80.8 |
51 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 78.6 | 75.6 | 27.3 | 107 | 69.8 | 80.7 |
52 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 84.6 | 79.2 | 23.2 | 111 | 60.9 | 79.9 |
53 | 考文垂大学 | Coventry University | 71.5 | 73.5 | 33.2 | 97 | 72.7 | 79.8 |
54 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 76.8 | 76.9 | n/a | 113 | 81.2 | 79.5 |
55 | 邓迪大学 | University of Dundee | 65.5 | 62.3 | n/a | 176 | 80 | 79.1 |
56 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 74.3 | 70.4 | 33.2 | 97 | 68.2 | 78.9 |
57 | 基尔大学 | Keele University | 66.6 | 71 | 24.8 | 100 | 76.9 | 78.3 |
58 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 69.4 | 76.8 | 37.5 | 105 | 60.7 | 78 |
59 | 金斯顿大学 | Kingston University | 75.7 | 72.4 | 24 | 89 | 67.5 | 77.3 |
60 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 74.5 | 73.5 | n/a | 104 | 77.7 | 77.1 |
61 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 74.6 | 73.1 | n/a | 84 | 79.9 | 76.2 |
62 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 64 | 60.8 | 8.2 | 98 | 83.3 | 75.4 |
63 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 61.2 | 59.6 | n/a | 141 | 79.4 | 75.3 |
64 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 72.9 | 72.7 | n/a | 90 | 75.4 | 75.1 |
65 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 62.3 | 68.8 | n/a | 122 | 76.9 | 74.8 |
66 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 49.7 | 58.5 | 32.5 | 121 | 72.1 | 74.4 |
67 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 79.8 | 67.4 | 1.2 | 81 | n/a | 74.1 |
68 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 70.5 | 72.9 | n/a | 88 | 70.9* | 73.4 |
69 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 70.8 | 62.9 | n/a | 105 | 70.2 | 73.2 |
70 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 75.1 | 78.7 | n/a | 107 | 54.2 | 72.4 |
71 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 62.4 | 62.2 | 16 | 109 | 57.4 | 70.9 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学经济学(Economics)专业排名
参考资料:
(1) Good University Guide 2024 Economics The Times