2024泰晤士生物科学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 73.5 222 94.1 100
    2 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 69.5 197 91.4 97.2
    3 格拉斯哥大学 University of Glasgow 81.4 78.5 55.8 204 87.4 96.2
    4 帝国理工学院 Imperial College London 74.5 79.7 63.2 192 91.4 95.9
    5 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 73.8 73.5 65.8 210 86.8 95.5
    6 约克大学(英国) University of York 80.4 79.8 66 155 89.4 94.6
    7= 邓迪大学 University of Dundee 74.6 75.7 78 175 84 94.4
    7= 布里斯托大学 University of Bristol 80.7 79.2 67.2 164 85.5 94.4
    9 爱丁堡大学 University of Edinburgh 71.4 73.1 69.2 196 85.8 94.2
    10 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 81.6 79.8 49.5 206 81.1 94.1
    11 巴斯大学 University of Bath 80.6 81.7 49.2 166 90.8 93.7
    12 杜伦大学 Durham University 82.4 78.9 44 180 88.4 93.5
    13 拉夫堡大学 Loughborough University 80.2 80.4 66.8 151 84.8 93.2
    14 萨里大学 University of Surrey 84.5 85.2 58 131 87.5 92.9
    15 曼彻斯特大学 University of Manchester 72.8 68.7 69.5 167 87.2 92.4
    16 伦敦大学学院 University College London 68.4 68.3 64 180 90.6 92.3
    17 兰卡斯特大学 Lancaster University 78.3 76.8 59.1 150 85.2 91.4
    18 谢菲尔德大学 University of Sheffield 75.5 74.7 70.2 154 81.2 91.3
    19 伦敦大学国王学院 King's College London 73.4 72.3 50 162 88.9 90.4
    20 埃克塞特大学 University of Exeter 77.6 76.5 60.5 159 77.3 90
    21= 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 68 63.9 69.2 146 89.9 89.9
    21= 华威大学 University of Warwick 73.5 73.8 46.5 157 89.6 89.9
    23 伯明翰大学 University of Birmingham 74.2 73.8 57 150 83.1 89.3
    24 利物浦大学 University of Liverpool 67.3 67 68.2 146 85.1 88.7
    25 利兹大学 University of Leeds 71.4 73.1 52 155 84.2 88.5
    26 南安普敦大学 University of Southampton 75.9 76.5 53.5 145 79.7 88.3
    27 卡迪夫大学 Cardiff University 70.9 68.5 53.5 150 86 88.2
    28 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 81.3 77 38 n/a 82.6 88.1
    29 斯特林大学 University of Stirling 72.1 73.4 45.8 175 78.3 87.8
    30= 阿伯丁大学 University of Aberdeen 80.9 78.3 33.2 177 73 87.5
    30= 斯旺西大学 Swansea University 77.6 73.3 64.2 131 74.6 87.5
    30= 东安格利亚大学 University of East Anglia 74.4 72.3 56 127 83.3 87.5
    33 班戈大学 Bangor University 76.2 73.1 67.5 114 77.5 87.1
    34= 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 77.2 80.2 n/a 165 94.5 87
    34= 桑德兰大学 University of Sunderland 83.5 74.8 30.2 n/a 82.2* 87
    36 诺丁汉大学 University of Nottingham 72.3 71 50.2 139 82.9 86.8
    37 阿尔斯特大学 Ulster University 74 66.7 53.5 109 88.9 86.6
    38 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 72.8 75.7 43.5 123 86.7 86.3
    39 阿斯顿大学 Aston University 80.4 81.7 46 114 77.6 86.1
    40= 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 84.6 80.9 n/a 142 89.3 85.9
    40= 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 83.9 84.2 48.8 117 70 85.9
    42 普利茅斯大学 University of Plymouth 78.7 76.7 42.9 130 77.3 85.8
    43 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 72.5 70.9 61 151 68.8 85.5
    44= 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 66.5 63.6 58.8 140 81 85.4
    44= 雷丁大学 University of Reading 77.9 78.1 54 120 72.6 85.4
    46 诺森比亚大学 Northumbria University 68.6 66.6 53.5 134 81.8 85.2
    47 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 74.5 75.8 28.7 126 87 85
    48 西英格兰大学 University of the West of England 82.2 82.5 42.8 114 72.5 84.9
    49 萨塞克斯大学 University of Sussex 74.3 72.5 49.8 145 70.9 84.7
    50 莱斯特大学 University of Leicester 68.1 65.9 53.5 128 81.6 84.6
    51 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 68.9 70 50.5 138 77.4 84.4
    52 考文垂大学 Coventry University 80.2 76.9 47.2 81 80.7 84.2
    53= 肯特大学 University of Kent 71.2 70.4 50 121 78.8 84.1
    53= 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 76.3 72.7 41.2 109 80.7 84.1
    55 赫特福德大学 University of Hertfordshire 73.1 78.9 48 100 79.6 83.9
    56 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 71 72.2 32.8 164 73.8 83.7
    57 埃塞克斯大学 University of Essex 75 75.7 42.5 107 77.8 83.4
    58 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 80.1 75.1 44.8 121 67.9 83.2
    59= 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 81.2 81.6 n/a 155 78 83.1
    59= 斯塔福德大学 Staffordshire University 74.5 70.8 30.8 n/a 80.6 83.1
    61= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 80.6 76.9 43.5 116 67.3 82.9
    61= 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 60.9 55.9 50.2 141 83.9 82.9
    63 威斯敏斯特大学 University of Westminster 78.5 75.7 36.8 110 75 82.8
    64 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 72.2 72.6 39.5 115 75.4 81.9
    65= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 86.7 83 30.8 139 55.5 81.8
    65= 基尔大学 Keele University 70 71.8 39.2 122 75.6 81.8
    67 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 76.4 76.7 24 119 75.7 81.6
    68 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 77.5 75.5 25.8 103 78.4 81.5
    69 林肯大学(英国) University of Lincoln 89.4 83.7 n/a 116 72.8 81.2
    70 赫尔大学 University of Hull 75.4 69.3 42 115 69.4 81.1
    71 罗汉普敦大学 University of Roehampton 76.9 82.8 37.5 88 71.4* 80.8
    72 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 79 80.3 n/a 119 80.3 80.6
    73 边山大学 Edge Hill University 68.4 71.5 13.8 113 86.8 80.2
    74 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 85.6 86.2 9.5 72 77.8 80.1
    75 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 77.1 70.4 16.8 103 79.6 80
    76 金斯顿大学 Kingston University 73.8 72.2 38.5 106 69.4 79.9
    77 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 76.9 66.3 33.8 93 73.3 79.5
    78= 皇家兽医学院 Royal Veterinary College 79.8 72.3 n/a 122 77.3 79.3
    78= 索尔福德大学 University of Salford 73.5 69.7 37 124 64.2 79.3
    78= 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 72.7 72 n/a 119 84.8 79.3
    81 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 72.3 67.1 29.2 102 74 78.7
    82 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 81.6 82.9 n/a 97 74.4 78.3
    83 米德塞斯大学 Middlesex University 80 78.2 n/a 108 73.5* 78
    84 泰塞德大学 Teesside University 60.4 54.4 35 105 83.3 77.9
    85 南威尔士大学 University of South Wales 79.8 71.3 16.2 105 67.3 77.6
    86 布莱顿大学 University of Brighton 60.7 52 50.5 100 74.5 77.2
    87= 伍斯特大学 University of Worcester 73.6 79.2 7.8 104 68.6 76.1
    87= 格林威治大学 University of Greenwich 69.4 71.1 n/a 108 78.8 76.1
    89 切斯特大学 University of Chester 82.1 57.4 6.2 113 64.8 75.3
    90 布拉德福德大学 University of Bradford 64.4 68.4 n/a 114 73.5 73.7
    91= 布鲁内尔大学 Brunel University London 67.4 61.2 n/a 119 70.6 73.3
    91= 巴斯泉大学 Bath Spa University 64.4 67.5 n/a 97 76.8 73.3
    93 德比大学 University of Derby 71.1 73.4 n/a 110 64.4 73.2
    94 北安普敦大学 University of Northampton 66.2 64.8 14 88 58.3 69.9
    95 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 60.5 55.3 n/a 106 60.5 67.5
    96 坎布里亚大学 University of Cumbria 59.5 54.3 n/a 119 49.4 65.2

    *(1)

    注:上表是2024《泰晤士报》英国大学生物科学(Biological Sciences)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2024 Biological Sciences The Times 

    Vicky

    Tue Oct 17 17:55:20 CST 2023
    最后修改时间: