2024泰晤士土木工程专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 77.5 216 96.7 100
    2 帝国理工学院 Imperial College London 84.6 89.1 81 192 100 99
    3 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 77.2 227 99.5 97
    4 布里斯托大学 University of Bristol 82.4 79.6 68 182 94.5 93.7
    5 利兹大学 University of Leeds 81.3 78.7 64.8 178 95.2 93
    6= 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 84.3 85 52.8 191 90.2 92.3
    6= 巴斯大学 University of Bath 81 83.7 49.5 179 97.8 92.3
    8 格拉斯哥大学 University of Glasgow 69.1 72.7 61.5 207 96.3 92.2
    9 伦敦大学学院 University College London 75.1 76.5 70 163 93.8 90.6
    10= 南安普敦大学 University of Southampton 75.3 74.5 70 160 92.8 89.9
    10= 谢菲尔德大学 University of Sheffield 79 82.1 66.8 157 89.9 89.9
    12 伯明翰大学 University of Birmingham 69.9 75.2 63.7 148 100 89.4
    13 萨里大学 University of Surrey 78.3 83 55.2 129 100 89.2
    14 诺丁汉大学 University of Nottingham 81.1 79.6 59 143 93.4 89.1
    15= 爱丁堡大学 University of Edinburgh 65.3 75.1 55.5 184 92.4 88.1
    15= 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 70.8 72 55.5 167 94.3 88.1
    17 诺森比亚大学 Northumbria University 94.2 92.1 43 144 83.3 88
    18 邓迪大学 University of Dundee 80.3 79.7 50.2 180 83 87.8
    19 拉夫堡大学 Loughborough University 67.6 74.8 72 140 93.8 87.5
    20= 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 69.6 71.3 51 149 98.5 87.1
    20= 斯旺西大学 Swansea University 79.7 79.1 48.8 141 92.3 87.1
    22 曼彻斯特大学 University of Manchester 69.7 70.6 63 154 90.9 86.7
    23 阿尔斯特大学 Ulster University 81 77.7 49.8 131 91.1 86.2
    24 卡迪夫大学 Cardiff University 67.7 70.8 54 143 95.9 85.9
    25 利物浦大学 University of Liverpool 68.1 71.2 57 140 94.2 85.6
    26 埃克塞特大学 University of Exeter 74.6 71.5 47 145 91.2 85.2
    27 阿斯顿大学 Aston University 77.6 86.1 35.2 138 n/a 84.9
    28 布莱顿大学 University of Brighton 76 77.3 36.5 121 96.3 84.4
    29 阿伯丁大学 University of Aberdeen 73.3 71.4 35.8 155 n/a 83.8
    30 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 69.5 69.8 45.5 129 94 83.4
    31 伯明翰城市大学 Birmingham City University 79.7 77.4 17.5 118 96.7 82.6
    32 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 74.1 74.5 22.8 132 94.6 82.5
    33 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 75.8 69.9 24.2 n/a 92.9 82.4
    34= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 71.4 76 38 121 91.9 82.2
    34= 西英格兰大学 University of the West of England 72 73.8 30.8 130 92.9 82.2
    36 格林威治大学 University of Greenwich 89.1 89.8 31.5 123 75 81.4
    37 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 68.8 64.7 12.8 164 92.6 81.2
    38 普利茅斯大学 University of Plymouth 74.5 73.1 32.5 122 88.3 80.9
    39 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 61.7 62.7 58.5 131 86.5 80.8
    40 德比大学 University of Derby 82.3 80.7 14 120 n/a 80.2
    41 西伦敦大学 University of West London 85.7 86.3 13.8 110 80.5 78.9
    42= 索尔福德大学 University of Salford 74.5 70.9 33.2 129 78.8 78.6
    42= 考文垂大学 Coventry University 72.5 73.5 23.5 118 86.2 78.6
    44 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 75.2 75.4 21 112 85.7 78.4
    45 赫特福德大学 University of Hertfordshire 70 68.4 33 110 n/a 77.6
    46 布鲁内尔大学 Brunel University London 66.2 70.3 33 137 78.2 77.4
    47 布拉德福德大学 University of Bradford 74.4 79.6 27 115 76.5 76.9
    48 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 73.9 72.5 16.5 n/a 79.6 75.9
    49 伦敦南岸大学 London South Bank University 75.8 74.3 27.3 123 71.2 75.8
    50 泰塞德大学 Teesside University 70.5 69.3 18.8 116 81.2 75.7
    51= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 64.1 61.9 23 128 n/a 75.5
    51= 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 78.5 68.8 18.2 92 n/a 75.5
    53 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 69.7 75.9 24.5 105 78.4 75.2
    54 伦敦城市大学 City, University of London 52.5 53.9 32.5 122 88.7 75
    55 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 60.6 55.3 30 128 n/a 74.9
    56 金斯顿大学 Kingston University 75.6 77 17.2 113 73.3 74.6
    57 东伦敦大学 University of East London 73.4 74.6 21.2 104 71.7 73.3
    58 波尔顿大学 University of Bolton 55 61.1 22 106 n/a 70.6
    59 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 53.3 48.8 23.8 119 n/a 70.3

    *(1)

    注:上表是2024《泰晤士报》英国大学土木工程Civil Engineering)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2024 Civil Engineering The Times 

    Vicky

    Tue Oct 17 15:10:50 CST 2023
    最后修改时间: