排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 |
1 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 150 | 4.13 | 3.41 |
2 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 147 | 4.17 | 3.34 |
3 | 约克大学(英国) | University of York | 149 | 3.53 | 3.37 |
4 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 159 | 3.7 | 3.32 |
5 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 151 | 3.9 | 3.69 |
6 | 巴斯大学 | University of Bath | 150 | 4.06 | 3.39 |
7 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 139 | 3.88 | 3.32 |
8 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 168 | 3.98 | 3.41 |
9 | 边山大学 | Edge Hill University | 143 | 4.03 | 2.76 |
10 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 145 | 3.43 | 3.42 |
11 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 132 | 4.19 | 2.18 |
12 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 135 | 4.11 | 3.31 |
13 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 180 | 3.82 | 3.17 |
14 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 130 | 3.81 | 3.21 |
15 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 131 | 4.37 | 2.79 |
16 | 索尔福德大学 | University of Salford | 142 | 4.02 | 3.18 |
17 | 斯旺西大学 | Swansea University | 131 | 3.83 | 3.14 |
18 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 133 | 4.15 | 3.16 |
19 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 131 | 3.9 | 2.48 |
20 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 133 | 3.58 | 3.53 |
21 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 119 | 3.77 | 2.83 |
22 | 肯特大学 | University of Kent | 133 | 3.7 | 3.56 |
23 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 136 | 3.73 | 3.08 |
24 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 132 | 4.07 | 3.26 |
25 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 138 | 3.9 | 2.95 |
26 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 137 | 4.29 | 3.18 |
27 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 133 | 3.7 | 2.92 |
28 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 139 | 4.05 | 2.9 |
29 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 125 | 3.83 | 3.23 |
30 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 123 | 3.41 | 3.18 |
31 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 130 | 3.7 | 2.79 |
32 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 123 | 4.28 | 2.84 |
33 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 147 | 4.02 | 3.06 |
34 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 118 | 4.1 | 2.55 |
35 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 126 | 3.37 | 2.75 |
36 | 基尔大学 | Keele University | 125 | 3.81 | 2.92 |
37 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 130 | 3.94 | 2.59 |
38 | 利兹大学 | University of Leeds | 147 | 3.28 | |
39 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 128 | 4.14 | 2.82 |
40 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 120 | 4.3 | 2.6 |
41 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 125 | 3.8 | 2.77 |
42 | 金斯顿大学 | Kingston University | 114 | 4.03 | 2.82 |
43 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 115 | 3.71 | 3.4 |
44 | 德比大学 | University of Derby | 121 | 4.25 | 2.59 |
45 | 赫尔大学 | University of Hull | 128 | 3.91 | 3.3 |
46 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 113 | 3.3 | 3.09 |
47 | 东伦敦大学 | University of East London | 121 | 3.42 | 3.01 |
48 | 切斯特大学 | University of Chester | 130 | 4.14 | 2.25 |
49 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 129 | 3.63 | 2.32 |
50 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 116 | 4.15 | |
51 | 邓迪大学 | University of Dundee | 127 | 4.12 | 2.84 |
52 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 109 | 3.63 | 2.86 |
53 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 111 | 4.14 | 2.93 |
54 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 124 | 3.91 | 2.61 |
55 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 125 | 3.16 | 2.26 |
56 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 126 | 4.06 | 2.9 |
57 | 雷克瑟姆格林多大学 | Glyndwr University, Wrexham | 98 | 4.25 | 2.38 |
58 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 136 | 3.86 | 1.71 |
59 | 南安普敦索伦特大学 | Solent University (Southampton) | 123 | 4.21 | |
60 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 148 | 3.81 | |
61 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 125 | 4.21 | 2.53 |
62 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 131 | 4.4 | 2.39 |
63 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 123 | 3.91 | 1.81 |
64 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 107 | 3.84 | |
65 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 100 | 3.69 | 2.69 |
66 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 134 | 3.76 | |
67 | 考文垂大学 | Coventry University | 131 | 3.96 | |
68 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 101 | 3.96 | 2.38 |
69 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 113 | 3.67 | 1.95 |
70 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 131 | 3.73 | 2.27 |
71 | 西伦敦大学 | University of West London | 113 | 3.72 | 2.83 |
72 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 130 | 4.53 | |
73 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 114 | 3.76 | |
74 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 90 | 4.22 | 1.34 |
75 | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 96 | 3.99 |
参考资料:Social Work League Table 2024 The Complete University Guide