排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 228 | 3.61 | |
2 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 194 | 3.78 | 3.44 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 197 | 3.83 | 3.56 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 197 | 3.96 | 3.47 |
5 | 杜伦大学 | Durham University | 183 | 4.15 | 3.14 |
6 | 伦敦大学国王学院 | King's College London, University of London | 174 | 3.88 | 3.2 |
7 | 巴斯大学 | University of Bath | 175 | 4.03 | 3.2 |
8 | 约克大学(英国) | University of York | 161 | 4.09 | 3.5 |
9 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 208 | 3.87 | 3.54 |
10 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 168 | 4.07 | 3.53 |
11 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 220 | 4.09 | 3.22 |
12 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 209 | 4.07 | 3.39 |
13 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 217 | 3.89 | 3.49 |
14 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 156 | 4.15 | 3.53 |
15 | 华威大学 | University of Warwick | 159 | 3.93 | 3.22 |
16 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 157 | 3.98 | 3.4 |
17 | 邓迪大学 | University of Dundee | 189 | 3.88 | 3.7 |
18 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 160 | 3.74 | 3.3 |
19 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 163 | 3.73 | 3.55 |
20 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 156 | 3.86 | 3.38 |
21 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 165 | 4 | 3.4 |
22 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 150 | 3.66 | 3.55 |
23 | 萨里大学 | University of Surrey | 130 | 4.16 | 3.36 |
24 | 利兹大学 | University of Leeds | 159 | 3.74 | 3.27 |
25 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 156 | 3.94 | 3.59 |
26 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 149 | 3.76 | 3.37 |
27 | 斯旺西大学 | Swansea University | 138 | 3.97 | 3.51 |
28 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 147 | 3.86 | 3.23 |
29 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 137 | 3.96 | 3.16 |
30 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 150 | 3.94 | 3.32 |
31 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 137 | 3.86 | 3.36 |
32 | 肯特大学 | University of Kent | 119 | 3.81 | 3.24 |
33 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 147 | 3.67 | 3.39 |
34 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 129 | 3.68 | 3.35 |
35 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 185 | 4.09 | 3.1 |
36 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 127 | 4.18 | 3.35 |
37 | 斯特林大学 | University of Stirling | 176 | 3.9 | 3.2 |
38 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 143 | 3.91 | 3.28 |
39 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 118 | 4.05 | 3.21 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 141 | 3.76 | 3.28 |
41 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 115 | 3.76 | 3.29 |
42 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 129 | 3.93 | 3.13 |
43 | 雷丁大学 | University of Reading | 128 | 3.98 | 3.04 |
44 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 141 | 3.97 | 3.21 |
45 | 班戈大学 | Bangor University | 127 | 3.85 | 3.54 |
46 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 129 | 4.17 | 3.21 |
47 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 131 | 3.95 | 2.69 |
48 | 伦敦大学皇家兽医学院 | Royal Veterinary College, University of London | 147 | 3.95 | |
49 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 166 | 3.71 | 2.95 |
50 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 123 | 4.03 | 3.24 |
51 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 123 | 4.2 | 3.18 |
52 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 126 | 3.94 | 3.07 |
53 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 114 | 3.67 | 2.99 |
54 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 149 | 3.82 | 3.3 |
55 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 113 | 3.95 | 3.01 |
56 | 基尔大学 | Keele University | 130 | 3.8 | 3.03 |
57 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 127 | 3.84 | 2.76 |
58 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 115 | 3.82 | 3.02 |
59 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 124 | 3.66 | 3.17 |
60 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 173 | 3.94 | 3.41 |
61 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 119 | 4.13 | 3.13 |
62 | 赫尔大学 | University of Hull | 125 | 3.87 | 3.12 |
63 | 边山大学 | Edge Hill University | 125 | 3.76 | 2.45 |
64 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 129 | 3.95 | 2.79 |
65 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 108 | 4.03 | 2.58 |
66 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 116 | 3.88 | 2.52 |
67 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 123 | 3.95 | 3.12 |
68 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 113 | 3.46 | 3.22 |
69 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 122 | 3.96 | 2.44 |
70 | 金斯顿大学 | Kingston University | 102 | 3.92 | 3.04 |
71 | 索尔福德大学 | University of Salford | 130 | 3.86 | 3.11 |
72 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 3.84 | ||
73 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 122 | 3.77 | 3 |
74 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 96 | 3.96 | 3.06 |
75 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 160 | 4.12 | 2.84 |
76 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 105 | 4.05 | 2.95 |
77 | 切斯特大学 | University of Chester | 133 | 3.91 | 2.05 |
78 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 112 | 4.55 | |
79 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 114 | 3.36 | 2.92 |
80 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 127 | 3.7 | 2.61 |
81 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 108 | 3.75 | 2.72 |
82 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 108 | 4.2 | 2.33 |
83 | 考文垂大学 | Coventry University | 103 | 4.02 | 2.82 |
84 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 114 | 3.65 | |
85 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 116 | 3.94 | 2.21 |
86 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 95 | 4.13 | 2.8 |
87 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 146 | 4.21 | 2.8 |
88 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 121 | 4.05 | 2.18 |
89 | 德比大学 | University of Derby | 121 | 3.93 | 2.77 |
90 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 104 | 3.79 | 3 |
91 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 114 | 3.58 | |
92 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 3.83 | 2.75 | |
93 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 98 | 3.58 | 2.67 |
94 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 106 | 3.92 | 2.87 |
95 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 114 | 3.71 | |
96 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 106 | 3.97 | |
97 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 122 | 4.06 | 2.06 |
参考资料:Biological Sciences League Table 2024 The Complete University Guide