排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
2 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
3 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
4 | 伦敦都会大学 | London Met |
5 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
6 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
7 | 普利茅斯艺术大学 | Arts University Plymouth |
8 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
9 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
10 | 考文垂大学 | Coventry |
11 | 东伦敦大学 | East London |
12 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
13 | 格拉斯哥艺术学院 | Glasgow School of Art |
14 | 索尔福德大学 | Salford |
15 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
16 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
17 | 金斯顿大学 | Kingston |
18 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
19 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
20 | 约克圣约翰大学 | York St John |
21 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
22 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
23 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
24 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
25 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
26 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts |
27 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
28 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
29 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
30 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
31 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
Other universities that teach this subject | ||
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | |
贝德福德郡大学 | Bedfordshire | |
布莱顿大学 | Brighton | |
新白金汉大学 | Bucks New University | |
中央兰开夏大学 | Central Lancashire | |
切斯特大学 | Chester | |
德比大学 | Derby | |
爱丁堡大学 | Edinburgh | |
格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | |
北安普敦大学 | Northampton | |
普利茅斯大学 | Plymouth | |
南安普敦大学 | Southampton | |
泰塞德大学 | Teesside | |
南威尔士大学 | South Wales | |
西伦敦大学 | West London |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2024 The Guardian University Guide