排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 帝国理工学院 | Imperial College |
2 | 布里斯托大学 | Bristol |
3 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
4 | 巴斯大学 | Bath |
5 | 南安普敦大学 | Southampton |
6 | 西伦敦大学 | West London |
7 | 利兹大学 | Leeds |
8 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
8 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
10 | 伦敦大学学院 | UCL |
11 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
12 | 布莱顿大学 | Brighton |
13 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
14 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
15 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
16 | 埃克塞特大学 | Exeter |
17 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
18 | 萨里大学 | Surrey |
19 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
20 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
21 | 邓迪大学 | Dundee |
22 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
23 | 利物浦大学 | Liverpool |
24 | 斯旺西大学 | Swansea |
25 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
26 | 德比大学 | Derby |
26 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
28 | 考文垂大学 | Coventry |
29 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
30 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
31 | 伯明翰大学 | Birmingham |
32 | 布拉德福德大学 | Bradford |
33 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
33 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
35 | 南威尔士大学 | South Wales |
36 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
37 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
38 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
39 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
40 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
41 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
42 | 金斯顿大学 | Kingston |
43 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
44 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
45 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
46 | 格林威治大学 | Greenwich |
47 | 索尔福德大学 | Salford |
48 | 东伦敦大学 | East London |
49 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
50 | 伦敦城市大学 | City |
51 | 泰塞德大学 | Teesside |
52 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
Other universities that teach this subject | ||
阿伯丁大学 | Aberdeen | |
阿伯泰邓迪大学 | Abertay | |
阿斯顿大学 | Aston | |
波尔顿大学 | Bolton | |
剑桥大学 | Cambridge | |
杜伦大学 | Durham | |
东安格利亚大学 | UEA | |
格林多大学 | Glyndwr | |
赫特福德大学 | Hertfordshire | |
牛津大学 | Oxford | |
萨福克大学 | Suffolk |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2024 The Guardian University Guide