排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 80.4 | 79.3 | 66.5 | 199 | 81.7 | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 49.2 | 191 | 93.8 | 98.8 |
3 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 86.6 | 78.3 | 57 | 164 | 88.5 | 97.9 |
4 | 班戈大学 | Bangor University | 87.6 | 83 | 42 | n/a | 90.5 | 97.3 |
5 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 75.2 | 74.7 | 78.5 | 172 | 79.5 | 96.8 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 72 | 64.5 | 59.5 | 202 | 84.4 | 96.5 |
7 | 利兹大学 | University of Leeds | 77.2 | 72.2 | 65.2 | 182 | 79.7 | 96.1 |
8 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 80 | 79.2 | 58.8 | 170 | 82.5 | 95.9 |
9= | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 71 | 196 | 86.5 | 95.6 |
9= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 64.7 | 63.5 | 72.2 | 163 | 96.5 | 95.6 |
11 | 市政厅音乐与戏剧学院 | Guildhall School of Music and Drama | 81.8 | 77.8 | 61.3 | 147 | 86.6 | 95.1 |
12 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 77.9 | 74.1 | 64.2 | 165 | 80.6 | 94.8 |
13 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 72.5 | 70 | 60.5 | 208 | 68.6 | 94.1 |
14 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 75.8 | 75.1 | 50.2 | 171 | 84.9 | 94 |
15 | 萨里大学 | University of Surrey | 85.7 | 79.9 | 43.8 | 155 | 81.7 | 93.4 |
16 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 89.6 | 84.5 | 71.5 | 124 | 69.3 | 92.5 |
17 | 约克大学(英国) | University of York | 80.4 | 79.9 | 54.8 | 152 | 75.9 | 92 |
18 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 89.3 | 86.4 | 31 | 172 | 68.8 | 91.5 |
19 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 79.3 | 74.3 | 50.5 | 153 | 77.1 | 91 |
20 | 英国皇家音乐学院 | Royal College of Music | 78.8 | 72.2 | 45.5 | 125 | 91.7 | 90.5 |
21 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 64.8 | 70.5 | 59.2 | 204 | 62.9 | 90.4 |
22 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 75.3 | 69.9 | 62.7 | 137 | 77.4 | 89.8 |
23 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 80.6 | 71.5 | 46.5 | 145 | 77 | 89.5 |
24 | 考文垂大学 | Coventry University | 84.8 | 74.5 | 55.5 | 119 | n/a | 88.6 |
25 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 80.3 | 78.9 | 43.8 | 157 | 65.5 | 88.3 |
26 | 皇家北方音乐学院 | Royal Northern College of Music | 76.4 | 71.6 | 34 | 135 | 86.8 | 88.1 |
27= | 苏格兰皇家音乐学院 | Royal Conservatoire of Scotland | 71 | 60 | 35.2 | 172 | 79.4 | 87.9 |
27= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 83.4 | 83.9 | 49 | 121 | 71 | 87.9 |
29 | 伦敦大学皇家音乐学校 | Royal Academy of Music | 78 | 73.4 | 20 | 134 | 91.4 | 87.6 |
30 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 67.5 | 58.1 | 66.5 | 147 | n/a | 87.3 |
31 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 78 | 79.4 | 8.5 | 191 | 68.6 | 86.9 |
32 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 72.5 | 69.1 | 46.8 | 152 | 69.6 | 86.4 |
33 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 85.4 | 77 | 48.2 | 117 | 67.4 | 86.2 |
34 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 66.6 | 63.5 | 75.5 | 126 | 68.8 | 85.8 |
35= | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 69.8 | 62.8 | 59.2 | 155 | 61.8 | 85.5 |
35= | 索尔福德大学 | University of Salford | 81.3 | 78.7 | 30.2 | 143 | 67.3 | 85.5 |
37 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 85.2 | 84.7 | 32.5 | 123 | 66.4 | 85 |
38= | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 77.1 | 66.3 | 48 | 136 | 65.4* | 84.6 |
38= | 约克圣约翰大学 | York St John University | 84.2 | 77.9 | 33.2 | 116 | 71.1 | 84.6 |
40 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 78.3 | 71.9 | 48.8 | 110 | 71.5 | 84.4 |
41 | 三一拉班音乐舞蹈学院 | Trinity Laban | 71.3 | 67.6 | 38 | 125 | 78.6 | 84.1 |
42 | 东伦敦大学 | University of East London | 84.9 | 80.2 | 13 | 127 | 73.8 | 83.9 |
43= | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 89.2 | 85.2 | 2.8 | 138 | n/a | 83.8 |
43= | 金斯顿大学 | Kingston University | 74.5 | 75.1 | 45 | 121 | n/a | 83.8 |
43= | 赫尔大学 | University of Hull | 86 | 79.7 | 35 | 124 | 61.3 | 83.8 |
46 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 78 | 72 | 35.8 | 127 | 69.3 | 83.7 |
47 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 71.8 | 62.4 | 53 | 117 | n/a | 82.3 |
48 | 切斯特大学 | University of Chester | 74.7 | 61.1 | 21 | 143 | 72.4 | 82 |
49= | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 78 | 70.1 | 38.5 | 108 | 67.9 | 81.6 |
49= | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 82.5 | 76.5 | 23.8 | 122 | 63.9 | 81.6 |
49= | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 86.7 | 82.7 | 31.5 | 130 | 49.6 | 81.6 |
52= | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 57.7 | 45.4 | 46.8 | 136 | 79.8 | 81.5 |
52= | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 69.2 | 59.2 | 49.8 | 124 | n/a | 81.5 |
54 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 81.3 | 65.6 | 45 | 120 | 56.8 | 81.3 |
55= | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 86.2 | 83.5 | 30.2 | 127 | 49.5 | 81.1 |
55= | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 83.2 | 67.9 | 38.5 | 99 | 66 | 81.1 |
57 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 82.7 | 78.4 | 26 | 102 | n/a | 80.5 |
58 | 西伦敦大学 | University of West London | 67.3 | 64.1 | 32.2 | 131 | 69.5 | 80.4 |
59 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 70.3 | 65.8 | 13.2 | 140 | 70.5 | 79.6 |
60 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 80.1 | 74.3 | 24.2 | 111 | 63.3 | 79.5 |
61 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 79.2 | 73.5 | n/a | 126 | 72 | 79.4 |
62 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 73.6 | 62.1 | 37.2 | 122 | 60.7 | 79.3 |
63= | 利兹音乐学院 | Leeds Conservatoire | 78.5 | 71.9 | n/a | 138 | 67.3 | 79.2 |
63= | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 73 | 66.1 | 26 | 119 | 67.6 | 79.2 |
65 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 53.8 | 52.8 | 61.8 | n/a | 65.7 | 78.8 |
66 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 68.8 | 66.6 | 21.5 | n/a | 68.6 | 78.3 |
67 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 79.9 | 74.9 | 15.8 | 117 | 60 | 78.2 |
68 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 69.4 | 55.9 | 19.2 | 152 | 60.3 | 78 |
69 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 79.5 | 70.3 | n/a | 142 | 58.3 | 77.4 |
70 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 70.6 | 76.4 | 17.5 | 118 | n/a | 77.1 |
71 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 77 | 70.8 | 6.8 | 123 | 59.1 | 76.1 |
72 | 边山大学 | Edge Hill University | 76.2 | 76.5 | n/a | 134 | 51 | 74.7 |
73 | 索伦特大学 | Solent University | 70.9 | 70.5 | n/a | 119 | 57.1 | 72.9 |
74 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 61.3 | 55.8 | 12.2 | 124 | n/a | 71.3 |
75 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 53.4 | 51.8 | 19 | 124 | 57.4 | 70.4 |
76 | 肯特大学 | University of Kent | 60.1 | 58.4 | n/a | 125 | 53.6* | 68.9 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学音乐(Music)专业排名
参考资料:
(1) Good University Guide 2024 Music The Times