排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 85.2 | 82.6 | 66 | 191 | 92.3 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 59.2 | 186 | 93.1 | 96.5 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 79.7 | 81.3 | 63 | 168 | 92.1 | 96.4 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 83.8 | 78.2 | 48.2 | 198 | 84.2 | 95.4 |
5 | 杜伦大学 | Durham University | 74.9 | 71.6 | 68.8 | 173 | 91.4 | 95.3 |
6= | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 78.1 | 78.7 | 63.2 | 174 | 84 | 94 |
6= | 伦敦大学学院 | University College London | 76.6 | 76.7 | 59.2 | 175 | 87.3 | 94 |
8 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 84.6 | 89 | 54.2 | 143 | 86 | 93.4 |
9 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 84.2 | 82.2 | 67.5 | 144 | 81 | 93 |
10 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 74.6 | 77.4 | 67.2 | 153 | 83 | 91.7 |
11 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 71.8 | 66.4 | 65.5 | 189 | 79.2 | 91.6 |
12 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 80.2 | 77.2 | 68.2 | 145 | 79.4 | 91.4 |
13 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 67.7 | 69.1 | 70 | 159 | 86.5 | 91.1 |
14= | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 79.7 | 79.3 | 41.5 | 184 | 74.8 | 90.1 |
14= | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 81 | 80.2 | 51 | 146 | 80.3 | 90.1 |
16 | 邓迪大学 | University of Dundee | 76.8 | 75.6 | 46.2 | 177 | 77.1 | 89.7 |
17 | 利兹大学 | University of Leeds | 67.2 | 66.2 | 66 | 152 | 85.7 | 89.4 |
18= | 华威大学 | University of Warwick | 77.3 | 78.5 | n/a | 175 | 94.9 | 89.2 |
18= | 约克大学(英国) | University of York | 78.7 | 76.3 | 65.5 | 137 | 76.8 | 89.2 |
20 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 83.5 | 83.1 | 64 | 125 | 74.2 | 89.1 |
21= | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 75 | 71.1 | 49 | 155 | 81.9 | 88.8 |
21= | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 85.6 | 88.1 | 47 | 118 | 79.3 | 88.8 |
23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 68.9 | 68.6 | 58.8 | 148 | 83.6 | 88.3 |
24 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 70.6 | 67.6 | 49.2 | 145 | 86.7 | 88 |
25 | 雷丁大学 | University of Reading | 77.6 | 78.6 | 68.5 | 120 | 76 | 87.9 |
26 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 71.5 | 74.4 | 73.8 | 126 | 77.5 | 87.8 |
27 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 84.2 | 80.9 | 49 | 126 | 73.8 | 87.2 |
28 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 82 | 76.7 | 57.2 | 131 | 71.2 | 86.9 |
29= | 西英格兰大学 | University of the West of England | 91.2 | 91.5 | 40.8 | 108 | 70.7 | 86.4 |
29= | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 95.3 | 89.1 | 24 | 105 | n/a | 86.4 |
31 | 班戈大学 | Bangor University | 78.2 | 76.6 | 67.5 | 114 | 72.1 | 86.2 |
32= | 斯特林大学 | University of Stirling | 74.6 | 73.8 | 45.8 | 170 | 68.2 | 85.9 |
32= | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 68.2 | 65.8 | 58.5 | 136 | 80.3 | 85.9 |
34 | 斯旺西大学 | Swansea University | 76.1 | 75.6 | 51.7 | 129 | 74.7 | 85.7 |
35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 73.4 | 70.9 | 38.2 | 134 | 82.3 | 85.4 |
36 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 70.7 | 63.9 | 53.8 | 134 | 79.6 | 85.3 |
37 | 德比大学 | University of Derby | 96.5 | 95.8 | n/a | 116 | 75.6 | 85 |
38 | 赫尔大学 | University of Hull | 81.9 | 79.5 | 42 | 108 | 76.2 | 84.8 |
39 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 93.6 | 94.4 | 25.8 | 105 | 69.2 | 84.7 |
40= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 82.6 | 79.2 | 43 | 120 | 69.8 | 84.3 |
40= | 考文垂大学 | Coventry University | 90.8 | 85.9 | 17 | 103 | 77.4 | 84.3 |
40= | 基尔大学 | Keele University | 78.2 | 75 | 35.2 | 111 | 81 | 84.3 |
43 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 84.9 | 78.7 | 12 | n/a | 79.6 | 84.1 |
44 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 73.4 | 68.7 | 29.8 | 158 | n/a | 84 |
45 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 83.7 | 83 | 28.7 | 119 | 72.1 | 83.7 |
46 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 84.8 | 76.8 | 14 | 113 | 81.6 | 83.6 |
47 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 88.8 | 87.6 | 24.5 | 106 | 70.9 | 83.4 |
48 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 78.7 | 77.7 | 44.8 | 110 | 71.5 | 83.2 |
49 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 78.2 | 76.9 | 35.5 | 134 | 69 | 83.1 |
50 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 65.8 | 63.5 | 45.2 | 129 | 79.8 | 82.8 |
51 | 索尔福德大学 | University of Salford | 77.1 | 68.9 | 41 | 105 | 77.4 | 82.7 |
52 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 80.2 | 76.7 | 26.8 | 102 | 78.3 | 82.4 |
53 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 80.6 | 75.7 | 28.7 | 117 | 70.3 | 81.6 |
54 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 65.9 | 59.9 | 52.5 | 125 | 73.1 | 81.1 |
55 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 73.2 | 73.7 | 31 | 116 | 74.1 | 81 |
56 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 82 | 77.6 | 31.8 | 93 | 70.1 | 80.5 |
57 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 90.3 | 86.9 | 9.5 | n/a | 63.3 | 80.4 |
58= | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 82.8 | 80.5 | 42.5 | 94 | 61.4 | 80 |
58= | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 83 | 84.2 | 9.5 | 107 | n/a | 80 |
60= | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 78.5 | 74.5 | 30.8 | 103 | 67.6 | 79.4 |
60= | 边山大学 | Edge Hill University | 79 | 77.5 | 15.2 | 116 | 69.2 | 79.4 |
62= | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 77.4 | 74.3 | 31.2 | 97 | 68.3 | 78.9 |
62= | 切斯特大学 | University of Chester | 83.2 | 75.6 | 7.2 | 112 | 69.3 | 78.9 |
64 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 84.5 | 74.3 | 14 | 92 | 70.2 | 78.5 |
65 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 74.8 | 74.6 | 12.2 | 101 | 75.8 | 78.4 |
66 | 金斯顿大学 | Kingston University | 83.2 | 79.2 | 17.2 | 98 | 65.5 | 78.3 |
67 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 70.4 | 71.6 | 34.8 | 101 | 67.5 | 77.7 |
68 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 73 | 69.1 | 19.2 | 94 | 71.5 | 76.6 |
69 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 77.9 | 75.8 | n/a | 100 | 67.6 | 75.4 |
70 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 72.2 | 71.7 | 16.2 | n/a | 66.0* | 75.2 |
71 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 73.2 | 63.3 | n/a | 102 | 67.2 | 73.2 |
72 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 60.2 | 51.7 | 16.5 | 116 | 46.3* | 66.5 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学地理与环境科学(Geography and Environmental Science)专业排名
参考资料:
(1) Good University Guide 2024 Geography and Environmental Science The Times