2024泰晤士医学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 67.5 206 98.6 100
    2 格拉斯哥大学 University of Glasgow 74.4 71 68.5 240 99.2 99
    3 邓迪大学 University of Dundee 75.1 77.1 57 244 99.4 97.9
    4 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 85.3 81.6 66.2 188 99.5 97
    5 斯旺西大学 Swansea University 79.1 70.7 66.8 n/a 98.7 95.8
    6 爱丁堡大学 University of Edinburgh 70.2 66.8 64 231 100 95.4
    7 阿伯丁大学 University of Aberdeen 83.5 84.5 30.5 242 98.9 95.2
    8 帝国理工学院 Imperial College London 76.9 78.2 68.5 192 99.6 95.1
    9 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 76.2 212 100 94.4
    10= 布里斯托大学 University of Bristol 75.8 71.7 71.8 184 100 93.8
    10= 莱斯特大学 University of Leicester 79.9 80.7 70.2 167 99.5 93.8
    12 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 80.5 78.6 45.5 214 95 93.7
    13 卡迪夫大学 Cardiff University 79.6 79.3 55.5 188 99.1 92.7
    14 伦敦大学学院 University College London 69.9 69.6 70.8 190 99.4 92.4
    15 兰卡斯特大学 Lancaster University 84.6 82.3 55 167 100 91.9
    16 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 71.8 71.7 58 192 98.6 90.6
    17 基尔大学 Keele University 81.7 77.1 49 172 97.4 89.9
    18 伦敦大学国王学院 King's College London 70.6 65.8 65.5 177 100 89.5
    19 伯明翰大学 University of Birmingham 71.3 68.9 59.8 174 99.7 88.4
    20 埃克塞特大学 University of Exeter 71.2 71.6 53.2 178 100 87.8
    21 谢菲尔德大学 University of Sheffield 73.4 70.7 51 174 100 87.4
    22 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 72.6 65.6 50.7 176 99.3 86.7
    23 曼彻斯特大学 University of Manchester 65.5 59.3 61.3 178 99.2 86.5
    24 利物浦大学 University of Liverpool 72.9 73.7 46.8 170 100 86.2
    25= 普利茅斯大学 University of Plymouth 78 75.7 38.2 169 100 85.9
    25= 东安格利亚大学 University of East Anglia 70.5 72.1 50 169 100 85.9
    27 赫尔约克医学 Hull-York Medical School 66.1 60.6 61.2 167 99.3 85.6
    28 利兹大学 University of Leeds 72.8 69.7 39.5 178 100 85.1
    29 布莱顿与萨塞克斯医学院 Brighton and Sussex Medical School 78.4 74.8 32 169 99.2 84.6
    30 南安普敦大学 University of Southampton 64.1 59.3 49.5 166 99.6 82.1
    31 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 59.9 56.6 50.2 176 98.9 82
    32 诺丁汉大学 University of Nottingham 59.9 52.6 54 167 99.6 81.3
    33 桑德兰大学 University of Sunderland 69.8 69.1 30.2 164 n/a 80.5
    34 华威大学 University of Warwick 68.2 60.3 23.2 n/a 99 75.1
    35 白金汉大学 University of Buckingham 66.1 61.4 n/a 133 100 68.4

    *(1)

    注:上表是2024《泰晤士报》英国大学医学(Medicine)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2024 Medicine The Times

    Vicky

    Tue Oct 17 18:03:20 CST 2023
    最后修改时间: