排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 227 | 3.54 | |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 212 | 3.46 | |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science, University of London | 209 | 3.94 | 3.71 |
4 | 华威大学 | University of Warwick | 188 | 4.08 | 3.68 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 196 | 3.86 | 3.58 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 219 | 4.17 | 2.97 |
7 | 杜伦大学 | Durham University | 192 | 3.76 | 3.32 |
8 | 巴斯大学 | University of Bath | 182 | 3.81 | 2.89 |
9 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 173 | 3.91 | 3.19 |
10 | 伦敦大学国王学院 | King's College London, University of London | 185 | 3.83 | 3.46 |
11 | 利兹大学 | University of Leeds | 168 | 3.69 | 3.42 |
12 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 194 | 3.63 | 3.29 |
13 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 174 | 3.75 | 3.52 |
14 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 197 | 3.83 | 3.39 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 176 | 3.55 | 3.45 |
16 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 150 | 3.93 | 3.3 |
17 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 155 | 4.02 | 3.23 |
18 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 148 | 4 | 3.25 |
19 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 146 | 3.76 | 3.39 |
20 | 萨里大学 | University of Surrey | 133 | 3.99 | 3.37 |
21 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 163 | 3.77 | 3.36 |
22 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 142 | 3.98 | 3.19 |
23 | 约克大学(英国) | University of York | 149 | 3.78 | 3.29 |
24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 149 | 3.73 | 3.08 |
25 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 151 | 3.65 | 3.06 |
26 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 156 | 3.7 | 3.44 |
27 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 141 | 3.89 | 3.38 |
28 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 121 | 4.03 | 3.26 |
29 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 144 | 3.44 | 3.33 |
30 | 斯特林大学 | University of Stirling | 149 | 3.95 | 2.98 |
31 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 192 | 4.01 | 3.26 |
32 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 171 | 3.88 | 3.02 |
33 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 135 | 4.05 | 3.23 |
34 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 123 | 3.8 | 3.09 |
35 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 170 | 3.98 | 2.96 |
36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 126 | 4.09 | 3.35 |
37 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 124 | 4.02 | 2.86 |
38 | 肯特大学 | University of Kent | 116 | 4.01 | 2.76 |
39 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 136 | 3.53 | 2.8 |
40 | 斯旺西大学 | Swansea University | 118 | 3.95 | 3.05 |
41 | 雷丁大学 | University of Reading | 122 | 3.85 | 3.21 |
42 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 124 | 3.91 | 3.02 |
43 | 邓迪大学 | University of Dundee | 175 | 3.6 | 2.79 |
44 | 东伦敦大学 | University of East London | 103 | 4.43 | 2.3 |
45 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 113 | 4.01 | 3.44 |
46 | 赫尔大学 | University of Hull | 116 | 4.27 | 2.92 |
47 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 125 | 3.66 | 3.34 |
48 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 118 | 3.66 | 3.16 |
49 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 111 | 4.71 | 2.79 |
50 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 125 | 3.32 | 3 |
51 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 121 | 3.37 | 3.03 |
52 | 德比大学 | University of Derby | 94 | 4.25 | 2.37 |
53 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 123 | 3.93 | 2.78 |
54 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 114 | 3.79 | 2.81 |
55 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 111 | 4.11 | 2.64 |
56 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 106 | 3.88 | 2.55 |
57 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 120 | 4.07 | 3.07 |
58 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 111 | 3.94 | 2.75 |
59 | 基尔大学 | Keele University | 106 | 3.77 | 2.77 |
60 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 109 | 4.4 | 2.73 |
61 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 113 | 3.94 | 2.76 |
62 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 111 | 3.86 | 2.43 |
63 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 109 | 3.61 | 2.23 |
64 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 108 | 3.89 | 2.94 |
65 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 101 | 3.89 | 2.6 |
66 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 97 | 3.84 | 3.15 |
67 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 106 | 3.98 | 2.36 |
68 | 金斯顿大学 | Kingston University | 112 | 3.97 | 2.66 |
69 | 考文垂大学 | Coventry University | 107 | 3.87 | 2.88 |
70 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 93 | 3.9 | |
71 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 101 | 3.9 | 2.8 |
72 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 114 | 3.58 | 2.51 |
73 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 106 | 3.71 | |
74 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 92 | 3.96 | 1.2 |
75 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 92 | 3.83 | |
76 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 102 | 4.12 | 2.6 |
77 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 118 | 4.17 | |
78 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 3.85 | ||
79 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 87 | 3.66 |
参考资料:Economics League Table 2024 The Complete University Guide