2024完全大学指南英国历史排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量
    1 牛津大学 University of Oxford 196   3.38
    2 剑桥大学 University of Cambridge 193   3.24
    3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 204 4.28 3.42
    4 杜伦大学 Durham University 191 4 3.37
    5 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science, University of London 182 3.84 3.27
    6 华威大学 University of Warwick 162 4.16 3.42
    7 伦敦大学学院 UCL (University College London) 184 3.86 3.51
    8 伦敦大学国王学院 King's College London, University of London 172 3.85 3.39
    9 约克大学(英国) University of York 164 4.04 3.42
    10 埃克塞特大学 University of Exeter 168 3.88 3.48
    11 曼彻斯特大学 University of Manchester 164 3.71 3.5
    12 布里斯托大学 University of Bristol 170 3.77 3.36
    13 利兹大学 University of Leeds 165 3.74 3.11
    14 伯明翰大学 University of Birmingham 156 3.82 3.43
    15 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 180 3.71 3.26
    16 南安普敦大学 University of Southampton 142 4.11 3.42
    17 兰卡斯特大学 Lancaster University 155 3.95 3.25
    18 拉夫堡大学 Loughborough University 147 3.98 3.12
    19 诺丁汉大学 University of Nottingham 144 3.76 3.29
    20 谢菲尔德大学 University of Sheffield 154 3.9 3.22
    21 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 200 4.08 3.18
    22 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 130 4.01 3.47
    23 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA 131 3.93 3.52
    24 格拉斯哥大学 University of Glasgow 196 3.74 3.43
    25 萨塞克斯大学 University of Sussex 135 3.82 3.41
    26 莱斯特大学 University of Leicester 119 4.08 3.58
    27 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 140 3.94 3.16
    28 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 135 4.01 3.26
    29 罗汉普敦大学 University of Roehampton 114 4.26 3.07
    30 赫尔大学 University of Hull 117 4.23 3.37
    31 肯特大学 University of Kent 122 4.08 3.64
    32 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 145 3.78 3.29
    33 利物浦大学 University of Liverpool 140 3.68 3.26
    34 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 118 4.19 2.64
    35 卡迪夫大学 Cardiff University 141 3.86 3.04
    36 阿伯丁大学 University of Aberdeen 172 4.16 2.87
    37 雷丁大学 University of Reading 124 4.11 3.05
    38 斯特林大学 University of Stirling 192 4.16 3.16
    39 林肯大学(英国) University of Lincoln 122 4.17 3.37
    40 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 142 3.48 2.82
    41 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 110 4.31 3.16
    42 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 124 4.31 2.89
    43 斯旺西大学 Swansea University 126 4.04 3.09
    44 奇切斯特大学 University of Chichester 121 4.13 2.85
    45 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 114 4.13 3.24
    46 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 110 4.03 3.24
    47 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 119 4.34 2.32
    48 埃塞克斯大学 University of Essex 130 4.05 3.11
    49 普利茅斯大学 University of Plymouth 117 4.15 3.11
    50 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 117 4.2 2.94
    51 索尔福德大学 University of Salford 118 4.06 3.25
    52 班戈大学 Bangor University 119 4.02 2.96
    53 边山大学 Edge Hill University 117 4.25 2.69
    54 考文垂大学 Coventry University 117 4.45 2.88
    55 阿尔斯特大学 Ulster University 122 4.34 2.9
    56 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 128 4.28 2.57
    57 萨福克大学(英国) University of Suffolk 123 4.41  
    58 布鲁内尔大学 Brunel University London 108 4.05 3
    59 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 123 3.91 3.1
    60 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle 134 3.95 3.2
    61 布莱顿大学 University of Brighton 109 4.01 3.1
    62 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 109 3.92 2.76
    63 伍斯特大学 University of Worcester 113 3.99 2.95
    64 切斯特大学 University of Chester 116 4.07 2.77
    65 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 119 4.4 3.09
    66 温切斯特大学 University of Winchester 116 3.99 2.65
    67 南威尔士大学 University of South Wales 139 4.12 2.83
    68 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England 111 4.2 2.45
    69 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 4.19 2.7
    70 北安普敦大学 University of Northampton 105 4.12 2.85
    71 基尔大学 Keele University 122 3.93 2.8
    72 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 112 4.12 2.63
    73 邓迪大学 University of Dundee 167 3.95 2.61
    74 赫特福德大学 University of Hertfordshire 105 4.12 3.18
    75 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 100 4.38 1.97
    76 巴斯泉大学 Bath Spa University 112 3.91 2.7
    77 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 115 4.22 2.81
    78 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 117 3.68 3.02
    79 格林威治大学 University of Greenwich 110 4.26 2.56
    80 德比大学 University of Derby 113 4.58 2.48
    81 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 111 4.18 2.62
    82 纽曼大学 Newman University, Birmingham 95 4.22 2.22
    83 约克圣约翰大学 York St John University 107 4.05 2.4
    84 蒂赛德大学 Teesside University, Middlesbrough 112 4.3 3.16
    85 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 105 4.02 2.7
    86 德蒙福特大学 De Montfort University 98 3.84 2.98
    87 苏格兰高地与岛屿大学 University of the Highlands and Islands (UHI) 136 4.17 2.65
    88 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London 101 3.56 2.52
    89 伦敦城市大学 City, University of London 103 4.05  
    90 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 99 4.09 2.65
    91 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 89 4.58 2.03

    参考资料:History League Table 2024 The Complete University Guide

    Vicky

    Fri Oct 13 17:13:37 CST 2023
    最后修改时间: