排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 227 | 3.69 | |
2 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 177 | 4.09 | 3.53 |
3 | 巴斯大学 | University of Bath | 184 | 4.08 | 3.3 |
4 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 191 | 3.54 | 3.48 |
5 | 利兹大学 | University of Leeds | 174 | 3.8 | 3.51 |
6 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 160 | 3.87 | 3.26 |
7 | 萨里大学 | University of Surrey | 148 | 4.01 | 3.33 |
8 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 140 | 4 | 2.97 |
9 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 3.53 | 3.42 | |
10 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 3.72 | 3.3 | |
11 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 201 | 3.82 | 3.46 |
12 | 斯旺西大学 | Swansea University | 3.87 | 3.25 | |
13 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 145 | 3.73 | 3.54 |
14 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 146 | 4.09 | 3.29 |
15 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 154 | 3.76 | 3.09 |
16 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 133 | 3.92 | 2.94 |
17 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 137 | 3.6 | 2.99 |
18 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 132 | 3.87 | 2.91 |
19 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 134 | 3.89 | 3.4 |
20 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 3.89 | 3.02 | |
21 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 129 | 3.9 | 2.5 |
22 | 赫尔大学 | University of Hull | 127 | 2.68 | 3.03 |
23 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 120 | 3.7 | 2.94 |
24 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 116 | 3.67 | 2.96 |
25 | 考文垂大学 | Coventry University | 132 | 4 | 2.74 |
26 | 德比大学 | University of Derby | 114 | 3.93 | 2.38 |
27 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 137 | 3.39 | 2.92 |
28 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 124 | 3.97 | |
29 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 126 | 3.89 | 2.69 |
30 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 120 | 3.88 | 2.78 |
31 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 131 | 3.67 | |
32 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 126 | 3.8 | 2.61 |
33 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 123 | 3.27 | 2.84 |
34 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 92 | 3.23 | 2.49 |
35 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 3.41 | 2.64 | |
36 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 111 | 4.28 |
参考资料:Manufacturing & Production Engineering League Table 2024 The Complete University Guide