排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 |
1 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 155 | 3.86 | 3.55 |
2 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 213 | 4.19 | 3.41 |
3 | 华威大学 | University of Warwick | 169 | 4.25 | 3.45 |
4 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 157 | 3.86 | 3.46 |
5 | 利兹大学 | University of Leeds | 162 | 3.68 | 3.61 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 151 | 4.11 | 3.28 |
7 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 144 | 3.93 | 3.77 |
8 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 159 | 3.68 | 3.49 |
9 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 146 | 3.84 | 3.56 |
10 | 肯特大学 | University of Kent | 133 | 4.14 | 3.48 |
11 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 133 | 4.14 | 3 |
12 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 145 | 3.59 | 3.44 |
13 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 164 | 4.05 | 3.23 |
14 | 赫尔大学 | University of Hull | 129 | 4.4 | 3.36 |
15 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 131 | 4.31 | 3.16 |
16 | 班戈大学 | Bangor University | 112 | 4.18 | 3.07 |
17 | 雷丁大学 | University of Reading | 124 | 3.91 | 3.24 |
18 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 136 | 4.07 | 3.07 |
19 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 128 | 3.7 | 3.43 |
20 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 118 | 4.55 | 3.01 |
21 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 123 | 3.87 | 3.23 |
22 | 边山大学 | Edge Hill University | 131 | 4.09 | 2.92 |
23 | 切斯特大学 | University of Chester | 125 | 4 | 2.78 |
24 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 122 | 3.89 | 3.42 |
25 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 114 | 4.06 | 3.35 |
26 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 123 | 3.81 | 3.23 |
27 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 3.63 | 2.8 | |
28 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 130 | 4.32 | 2.76 |
29 | 基尔大学 | Keele University | 118 | 3.63 | 3.33 |
30 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 122 | 3.97 | 3.5 |
31 | 金斯顿大学 | Kingston University | 117 | 4.13 | 3.09 |
32 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 4.03 | 2.92 | |
33 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 127 | 3.79 | 3.27 |
34 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 114 | 3.85 | 3.29 |
35 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 111 | 3.88 | 2.84 |
36 | 邓迪大学 | University of Dundee | 3.79 | 3.1 | |
37 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 123 | 3.98 | 2.88 |
38 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 109 | 3.62 | 2.67 |
39 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 104 | 4.19 | 3.16 |
40 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 4.36 | ||
41 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 119 | 4.21 | 2.83 |
42 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 118 | 3.91 | 2.56 |
43 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 101 | 3.75 | 3.1 |
44 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 119 | 4.31 | 2.89 |
45 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 124 | 3.98 | 2.7 |
46 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 132 | 4.27 | |
47 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 107 | 3.97 | 2.51 |
48 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 118 | 4.49 | 2.95 |
49 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 117 | 4.31 | 2.53 |
50 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 115 | 4.09 | 3.19 |
51 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 129 | 4.05 | 2.54 |
52 | 索尔福德大学 | University of Salford | 119 | 3.98 | 2.78 |
53 | 德比大学 | University of Derby | 136 | 3.91 | 2.48 |
54 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 4.09 | 3.2 | |
55 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 4.1 | ||
56 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 121 | 3.76 |
参考资料:Creative Writing League Table 2024 The Complete University Guide