排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 |
1 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 143 | 3.96 | 3.31 |
2 | 利兹大学 | University of Leeds | 157 | 4.03 | 3.09 |
3 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 153 | 3.97 | 2.91 |
4 | 斯旺西大学 | Swansea University | 139 | 3.82 | 3.14 |
5 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 3.98 | 2.69 | |
6 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 116 | 4.32 | 2.54 |
7 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 129 | 3.79 | 2.82 |
8 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 140 | 4.06 | 2.47 |
9 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 131 | 4.08 | 2.95 |
10 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 131 | 4.04 | 2.61 |
11 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 141 | 4.11 | 2.84 |
12 | 班戈大学 | Bangor University | 135 | 3.92 | 2.81 |
13 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 4.13 | 2.75 | |
14 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 127 | 4.05 | 3.08 |
15 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 3.66 | 2.27 | |
16 | 边山大学 | Edge Hill University | 133 | 3.9 | 2.48 |
17 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 96 | 4 | 2.86 |
18 | 德比大学 | University of Derby | 129 | 4.22 | 2.71 |
19 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 99 | 4.28 | 2.89 |
20 | 东伦敦大学 | University of East London | 125 | 3.94 | 3.01 |
21 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 110 | 4 | 3.23 |
22 | 考文垂大学 | Coventry University | 136 | 4.21 | 3.12 |
23 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 132 | 4.16 | |
24 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 116 | 3.88 | 3.02 |
25 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 128 | 3.67 | 2.09 |
26 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 118 | 4.25 | |
27 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 98 | 3.87 | 2.94 |
28 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 100 | 4.43 | 2.74 |
29 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 125 | 4.23 | 2.79 |
30 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 118 | 4.23 | 2.07 |
31 | 切斯特大学 | University of Chester | 124 | 4.04 | 2.09 |
32 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 115 | 4 | 2.54 |
33 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 4.17 | ||
34 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 114 | 3.8 | 2.79 |
35 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 122 | 4.08 | |
36 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 121 | 4.44 | |
37 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 136 | 4.06 | |
38 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 124 | 3.86 | |
39 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 125 | 3.75 | |
40 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 123 | 3.57 | |
41 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 110 | 4.18 | |
42 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 108 | 4.28 | |
43 | 赫尔大学 | University of Hull | 88 | 4.25 | 2.85 |
44 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 76 | 4 | 2.67 |
45 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 111 | 3.47 |
参考资料:Childhood & Youth Studies League Table 2024 The Complete University Guide