排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
2 | 伦敦都会大学 | London Met |
3 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
4 | 利兹大学 | Leeds |
5 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
6 | 萨里大学 | Surrey |
7 | 雷丁大学 | Reading |
8 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
9 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
10 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
11 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
12 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
13 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
14 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
15 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
16 | 切斯特大学 | Chester |
17 | 索尔福德大学 | Salford |
18 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
18 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
20 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
21 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
22 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret |
23 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
24 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
25 | 考文垂大学 | Coventry |
26 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
27 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
28 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
29 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
30 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
Other universities that teach this subject | ||
贝德福德郡大学 | Bedfordshire | |
布莱顿大学 | Brighton | |
德蒙福特大学 | De Montfort | |
格拉斯哥大学 | Glasgow | |
格林多大学 | Glyndwr | |
格林威治大学 | Greenwich | |
哈珀亚当斯大学 | Harper Adams | |
金斯顿大学 | Kingston | |
利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | |
伦敦南岸大学 | London South Bank | |
米德塞斯大学 | Middlesex | |
北安普敦大学 | Northampton | |
诺森比亚大学 | Northumbria | |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | |
罗汉普顿大学 | Roehampton | |
萨福克大学 | Suffolk | |
泰塞德大学 | Teesside | |
伦敦大学学院 | UCL | |
西伦敦大学 | West London | |
温切斯特大学 | Winchester |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2024 The Guardian University Guide