排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 剑桥大学 | Cambridge |
4 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
5 | 杜伦大学 | Durham |
6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics |
7 | 萨福克大学 | Suffolk |
8 | 华威大学 | Warwick |
9 | 伦敦大学学院 | UCL |
10 | 泰塞德大学 | Teesside |
11 | 约克大学(英国) | York |
12 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
13 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
14 | 德比大学 | Derby |
15 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
16 | 东安格利亚大学 | UEA |
17 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
18 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
19 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
20 | 布里斯托大学 | Bristol |
20 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
22 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
22 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
24 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
25 | 南安普敦大学 | Southampton |
26 | 利兹大学 | Leeds |
27 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
29 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
30 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
30 | 莱斯特大学 | Leicester |
32 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
33 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
34 | 埃克塞特大学 | Exeter |
35 | 斯旺西大学 | Swansea |
36 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
37 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
38 | 切斯特大学 | Chester |
39 | 北安普敦大学 | Northampton |
39 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
41 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
42 | 赫尔大学 | Hull |
43 | 伯明翰大学 | Birmingham |
44 | 奇切斯特大学 | Chichester |
45 | 肯特大学 | Kent |
46 | 布莱顿大学 | Brighton |
47 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
47 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
49 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
50 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
50 | 雷丁大学 | Reading |
52 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
53 | 索尔福德大学 | Salford |
53 | 利物浦大学 | Liverpool |
55 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
56 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
56 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
58 | 基尔大学 | Keele |
58 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
58 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS |
61 | 班戈大学 | Bangor |
62 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
63 | 伦敦城市大学 | City |
64 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
65 | 考文垂大学 | Coventry |
66 | 纽曼大学 | Newman |
67 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
68 | 埃塞克斯大学 | Essex |
69 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
70 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
71 | 邓迪大学 | Dundee |
72 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
73 | 斯特林大学 | Stirling |
74 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
75 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
76 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
77 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
78 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
79 | 伍斯特大学 | Worcester |
80 | 约克圣约翰大学 | York St John |
81 | 南威尔士大学 | South Wales |
82 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
83 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
84 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
85 | 格林威治大学 | Greenwich |
86 | 苏格兰高地与岛屿大学 | Highlands & Islands |
87 | 温切斯特大学 | Winchester |
Other universities that teach this subject | ||
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | |
阿斯顿大学 | Aston | |
格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste | |
白金汉大学 | Buckingham | |
中央兰开夏大学 | Central Lancashire | |
威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2024 The Guardian University Guide