排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
4 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
6 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
11 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | New York, NY |
11 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
参考资料:Neuroscience / Neurobiology USNEWS