排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 | 166 | Ann Arbor, MI |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 | 166 | Cambridge, MA |
3 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $30,092 | 164 | Raleigh, NC |
3 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $816 | 163 | College Station, TX |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 | 168 | Berkeley, CA |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 167 | Urbana, IL |
6 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $1,650 | 160 | Knoxville, TN |
8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 | 166 | Madison, WI |
9 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 166 | Atlanta, GA |
9 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 | 164 | University Park, PA |
11 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 | 164 | West Lafayette, IN |
12 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $29,421 | 162 | Corvallis, OR |
13 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,100 | 165 | Troy, NY |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $37,512 | 162 | Columbus, OH |
14 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 | 163 | Gainesville, FL |
14 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $1,181 | 156 | Albuquerque, NM |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 | 165 | Austin, TX |
17 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,420 | 163 | Blacksburg, VA |
19 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 | 159 | Rolla, MO |
20 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | Wright Patterson AFB, OH |
20 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $25,956 | 159 | Richmond, VA |
22 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $38,446 | 158 | Golden, CO |
22 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $959 | 159 | Manhattan, KS |
22 | 爱达荷大学 | University of Idaho | N/A | N/A | Moscow, ID |
22 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $26,370 | 158 | Lowell, MA |
22 | 犹他大学 | University of Utah | $26,174 | 161 | Salt Lake City, UT |
27 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $31,735 | 159 | Columbia, SC |
28 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $24,241 | 158 | Las Vegas, NV |
*(1)
注:不足五位数的学费,均指单个学分的费用
参考资料:
(1) Nuclear Engineering USNEWS