排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | Palisades, NY |
3 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
3 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
6 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
10 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
14 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
14 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
19 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
19 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
21 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
21 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
25 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
参考资料:Geochemistry USNEWS