排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
5 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton , NJ |
9 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
10 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
12 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
14 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
参考资料:Best Development Economics Programs USNEWS