排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
4 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC |
4 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Washington, DC |
6 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
7 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
8 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
9 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
12 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
14 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL |
参考资料:Global Policy and Administration Programs USNEWS