排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 巴布森学院 | Babson College | $56,576 | 2,576 (fall 2021) | Babson Park, MA |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) | Cambridge, MA |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) | Berkeley, CA |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) | Philadelphia, PA |
5 | 犹他大学 | University of Utah | $33,045 | 25,826 (fall 2021) | Salt Lake City, UT |
6 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $39,120 | 34,253 (fall 2021) | Bloomington, IN |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) | Ann Arbor, MI |
8 | 贝勒大学 | Baylor University | $51,738 | 15,191 (fall 2021) | Waco, TX |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) | Austin, TX |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $37,558 | 19,897 (fall 2021) | Chapel Hill, NC |
11 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $57,534 | 5,895 (fall 2021) | Santa Clara, CA |
12 | 波士顿学院 | Boston College | $64,176 | 9,532 (fall 2021) | Chestnut Hill, MA |
12 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $55,441 | 7,127 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
12 | 休斯敦大学 | University of Houston | $27,110 | 38,581 (fall 2021) | Houston, TX |
以下学校按字母顺序排序 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $30,592 | 64,716 (fall 2021) | Tempe, AZ |
- | 本特利大学 | Bentley University | $56,500 | 3,996 (fall 2021) | Waltham, MA |
- | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | $6,304 | 31,633 (fall 2021) | Provo, UT |
- | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) | Pittsburgh, PA |
- | 克拉克森大学 | Clarkson University | $56,258 | 2,852 (fall 2021) | Potsdam, NY |
- | 康奈尔大学 | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
- | 福坦莫大学 | Fordham University | $58,082 | 9,904 (fall 2021) | New York, NY |
- | 乔治敦大学 | Georgetown University | $62,052 | 7,598 (fall 2021) | Washington, DC |
- | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) | Atlanta, GA |
- | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $50,735 | 4,986 (fall 2021) | Spokane, WA |
- | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $49,188 | 11,819 (fall 2021) | Chicago, IL |
- | 纽约大学 | New York University | $58,168 | 28,772 (fall 2021) | New York, NY |
- | 东北大学 | Northeastern University | $60,192 | 15,747 (fall 2021) | Boston, MA |
- | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $50,644 | 7,366 (fall 2021) | St. Louis, MO |
- | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $20,078 | 30,865 (fall 2021) | San Diego, CA |
- | 雪城大学 | Syracuse University | $60,135 | 14,778 (fall 2021) | Syracuse, NY |
- | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $53,980 | 10,222 (fall 2021) | Fort Worth, TX |
- | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $35,153 | 38,528 (fall 2021) | Tucson, AZ |
- | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
- | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $25,880 | 21,152 (fall 2021) | Norman, OK |
- | 南加州大学 | University of Southern California | $64,726 | 20,790 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
- | 华盛顿大学 | University of Washington | $40,740 | 36,206 (fall 2021) | Seattle, WA |
- | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $60,590 | 8,034 (fall 2021) | St. Louis, MO |
- | 泽维尔大学 | Xavier University | $45,000 | 5,145 (fall 2021) | Cincinnati, OH |
*(1)
注:创业管理(Entrepreneurship),亦可能译称“企业管理”。
参考资料:
(1) Best Undergraduate Entrepreneurship Programs USNEWS