与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》文理学院2023年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | 89460 |
2 | 伯里亚学院 | Berea College | 34393 |
3 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 67662 |
4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 77357 |
5 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 74250 |
6 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 75165 |
7 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 75204 |
8 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 71680 |
9 | 波莫纳学院 | Pomona College | 78987 |
10 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 64092 |
11 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 73247 |
12 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 75530 |
13 | 科尔比学院 | Colby College | 74115 |
14 | 史密斯学院 | Smith College | 64605 |
15 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 71678 |
16 | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College | 57162 |
17 | 维斯理学院 | Wellesley College | 76150 |
18 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | 45206 |
19 | 明德学院 | Middlebury College | 71811 |
20 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 71390 |
21 | 狄金森学院 | Dickinson College | 64638 |
22 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 66124 |
23 | 戴维森学院 | Davidson College | 69782 |
24 | 萨利姆学院 | Salem College | 30678 |
25 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 61840 |
26 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 67698 |
27 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | 70227 |
28 | 拉斐特学院 | Lafayette College | 72070 |
29 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 64155 |
30 | 明尼苏达大学莫里斯分校 | University of MN–Morris | 46008 |
31 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 59004 |
32 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart & William Smith Colls. | 59675 |
33 | 图加拉学院 | Tougaloo College | 31336 |
34 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 69335 |
35 | 里士满大学 | University of Richmond | 68836 |
36 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 73746 |
37 | 白求恩库克曼大学 | Bethune-Cookman University | 29689 |
38 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College | 58108 |
39 | 贝茨学院 | Bates College | 71473 |
40 | 三一学院 | Trinity College | 67352 |
41 | 西方学院 | Occidental College | 72284 |
42 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 65331 |
43 | 印第安纳圣玛丽学院 | Saint Mary's College | 49278 |
44 | 圣本笃学院 | College of Saint Benedict | 52887 |
45 | 诺克斯学院 | Knox College | 51781 |
46 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 56631 |
47 | 贝内特学院 | Bennett College | 29279 |
48 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 61077 |
49 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 66227 |
50 | 阿格尼斯斯科特学院 | Agnes Scott College | 47245 |
51 | 匹泽尔学院 | Pitzer College | 71531 |
52 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | 45956 |
53 | 美国创价大学 | Soka University of America | 46637 |
54 | 林菲尔德学院 | Linfield College | 56070 |
55 | 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | University of NC–Asheville | 49703 |
56 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 60905 |
57 | 瑞斯特学院 | Rust College | 30401 |
58 | 汉普郡学院 | Hampshire College | 50139 |
59 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 72903 |
60 | 丹尼森大学 | Denison University | 63473 |
61 | 巴纳德学院 | Barnard College | 73689 |
62 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | 35068 |
63 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 55071 |
64 | 惠提尔学院 | Whittier College | 60472 |
65 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | 58909 |
66 | 圣本笃与圣约翰大学 | Saint John's University | 67066 |
67 | 德堡大学 | DePauw University | 56393 |
68 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 70533 |
69 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | 61837 |
70 | 古彻学院 | Goucher College | 52269 |
71 | 森特学院 | Centre College | 61788 |
72 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 66081 |
73 | 德鲁大学 | Drew University | 53140 |
74 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 60703 |
75 | 惠特曼学院 | Whitman College | 64857 |
76 | 新罕布什尔大学曼彻斯特分校 | University of NH–Manchester | 53514 |
77 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 57820 |
78 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | 56940 |
79 | 森林湖学院 | Lake Forest College | 56811 |
80 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 72340 |
81 | 巴德学院 | Bard College | 49377 |
82 | 阿尔比恩学院 | Albion College | 49343 |
83 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College of MD | 58672 |
84 | 宾州西敏学院 | Westminster College | 52176 |
85 | 联合学院 | Union College | 71586 |
86 | 维拉姆特大学 | Willamette University | 56313 |
87 | 弗曼大学 | Furman University | 61780 |
88 | 本宁顿学院 | Bennington College | 45745 |
89 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 48478 |
90 | 寇伊学院 | Coe College | 54332 |
91 | 克拉夫林大学 | Claflin University | 35574 |
92 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 64257 |
93 | 奥尔布莱特学院 | Albright College | 46207 |
94 | 康奈尔学院 | Cornell College | 57364 |
95 | 纽约城市大学迈德加艾佛斯学院 | CUNY Medgar Evers College | 43116 |
96 | 里彭学院 | Ripon College | 50131 |
97 | 沃福德学院 | Wofford College | 63083 |
98 | 西沃恩南方大学 | Sewanee–University of the South | 60048 |
99 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 61586 |
100 | 林克明学院 | Lycoming College | 50154 |
101 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 58634 |
102 | 迪拉德大学 | Dillard University | 35857 |
103 | 圣心大修院 | Sacred Heart Major Seminary | 37564 |
104 | 马萨诸塞自由艺术学院 | MA College of Liberal Arts | 41371 |
105 | 罗德学院 | Rhodes College | 67730 |
106 | 宾州切尼大学 | Cheyney University of PA | 35949 |
107 | 纽约州立大学帕切斯分校 | SUNY Purchase College | 48930 |
108 | 华盛顿杰弗逊学院 | Washington & Jefferson College | 54591 |
109 | 华盛顿学院 | Washington College | 59967 |
110 | 瓦特堡学院 | Wartburg College | 55373 |
111 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 62872 |
112 | 里德学院 | Reed College | 66673 |
113 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | 71422 |
114 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 59368 |
115 | 三一大学 | Trinity University | 73370 |
116 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 45715 |
117 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 54033 |
118 | 弗吉尼亚大学怀斯分校 | University of Virginia's Coll.–Wise | 41580 |
119 | 圣迈克尔学院 | Saint Michael's College | 60538 |
120 | 哈特威克学院 | Hartwick College | 49092 |
121 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | 49962 |
122 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 58055 |
123 | 霍普学院 | Hope College | 58074 |
124 | 圣诺伯特学院 | Saint Norbert College | 59157 |
125 | 伦道夫学院 | Randolph College | 43101 |
126 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | 60186 |
127 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | 53926 |
128 | 斯通希尔学院 | Stonehill College | 64473 |
129 | 佩恩学院 | Paine College | 29607 |
130 | 印第安纳圣十字学院 | Holy Cross College | 50468 |
131 | 密尔赛普斯学院 | Millsaps College | 57695 |
132 | 考文略特学院 | Covenant College | 49266 |
133 | 富兰克林学院 | Franklin College | 47405 |
134 | 萨斯奎汉纳大学 | Susquehanna University | 56621 |
135 | 圣文森特学院 | Saint Vincent College | 56809 |
136 | 圣安瑟伦学院 | Saint Anselm College | 60552 |
137 | 弗吉尼亚卫斯理大学 | Virginia Wesleyan University | 46141 |
138 | 奥古斯塔纳大学 | Augustana College | 59269 |
139 | 蒙茅斯学院 | Monmouth College | 50970 |
140 | 路德学院 | Luther College | 56773 |
141 | 弗吉尼亚联合大学 | Virginia Union University | 38370 |
142 | 伊利诺伊学院 | Illinois College | 47503 |
143 | 汉诺威学院 | Hanover College | 51177 |
144 | 厄勒姆学院 | Earlham College | 50095 |
145 | 乌尔西努学院 | Ursinus College | 64128 |
146 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 50378 |
147 | 约翰逊史密斯大学 | Johnson C. Smith University | 38831 |
148 | 俄克拉荷马文理学院 | University of Science & Arts of Okla. | 34674 |
149 | 中央学院 | Central College | 58171 |
150 | 奥斯汀学院 | Austin College | 67154 |
151 | 长老会学院 | Presbyterian College | 53353 |
152 | 明尼苏达协和学院 | Concordia College–Moorhead | 57680 |
153 | 缅因大学麦阿斯分校 | University of Maine–Machias | 33480 |
154 | 梅雷迪思学院 | Meredith College | 49965 |
155 | 乔治敦学院 | Georgetown College | 49213 |
156 | 威尔斯学院 | Wells College | 46720 |
157 | 玛丽维尔学院 | Maryville College | 49402 |
158 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | 53598 |
159 | 沃伦威尔逊学院 | Warren Wilson College | 47293 |
160 | 匹兹堡大学格林斯堡分校 | University of Pittsburgh–Greensburg | 51026 |
161 | 莱恩学院 | Lane College | 32969 |
162 | 桥水学院 | Bridgewater College | 50414 |
163 | 西南大学 | Southwestern University | 63382 |
164 | 阿奎那学院 | Aquinas College | 48761 |
165 | 罗诺克学院 | Roanoke College | 53339 |
166 | 霍林斯大学 | Hollins University | 38860 |
167 | 贝瑟尼学院 | Bethany College | 44942 |
168 | 布林埃莎学院 | Bryn Athyn College | 48721 |
169 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College | 63096 |
170 | 吉尔福德学院 | Guilford College | 49821 |
171 | 马丁大学 | Martin University | 19115 |
172 | 菲斯克大学 | Fisk University | 41215 |
173 | 伯瑟尼信义学院 | Bethany Lutheran College | 48430 |
174 | 霍顿学院 | Houghton College | 46876 |
175 | 橡木林大学 | Oakwood University | 41940 |
176 | 斯威特布赖尔学院 | Sweet Briar College | 45242 |
177 | 戈登学院 | Gordon College | 58050 |
178 | 宾州西敏学院 | Westminster College | 49484 |
179 | 艾伦大学 | Allen University | 35347 |
180 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | 58801 |
181 | 伦道夫梅肯学院 | Randolph-Macon College | 56980 |
182 | 路易斯安那世纪学院 | Centenary College of Louisiana | 53445 |
183 | 里昂学院 | Lyon College | 56948 |
184 | 兰德尔大学 | Randall University | 34137 |
185 | 奥格尔索普大学 | Oglethorpe University | 52997 |
186 | 皮勒学院 | Pillar College | 38887 |
187 | 埃克德学院 | Eckerd College | 59744 |
188 | 汉普登悉尼学院 | Hampden-Sydney College | 67338 |
189 | 辛普森大学 | Simpson University | 44412 |
190 | 圣母颂大学 | Ave Maria University | 57620 |
191 | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University | 51863 |
192 | 南弗吉尼亚大学 | Southern Virginia University | 38505 |
193 | 玛丽蒙特曼哈顿学院 | Marymount Manhattan College | 44620 |
194 | 伯明翰南方学院 | Birmingham-Southern College | 60485 |
195 | 杨·哈里斯学院 | Young Harris College | 45543 |
196 | 希伯来神学院 | Hebrew Theological College | 29496 |
197 | 东西方大学 | East-West University | 38600 |
198 | 比尤拉高地大学 | Beulah Heights University | 40543 |
199 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | 54192 |
注:预估年薪中值:预估的年薪中值基于学生的地域信息有所调整,与学校所处的城市和教学任务有关。
参考链接
(1) 2023 BLiberal Arts Colleges Rankings Washington Monthly