排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | MCAT均分 | 城市/州 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $56,500 | 477 | 521 | Baltimore, MD |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $64,984 | 700 | 520 | Boston, MA |
3 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | $48,587 | 664 | 517 | San Francisco, CA |
4 | 杜克大学 | Duke University | $61,170 | 502 | 519 | Durham, NC |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Perelman) | $59,910 | 616 | 522 | Philadelphia, PA |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $60,240 | 707 | 516 | Ann Arbor, MI |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $64,868 | 585 | 521 | New York, NY |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | $62,193 | 484 | 518 | Stanford, CA |
9 | 纽约大学 | New York University (Grossman) | $0 | 417 | 522 | New York, NY |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Geffen) | $49,865 | 792 | 512 | Los Angeles, CA |
10 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $60,870 | 409 | 519 | Nashville, TN |
10 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $64,231 | 448 | 521 | St. Louis, MO |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | $69,186 | 1,123 | 511 | Seattle, WA |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University (Weill) | $61,110 | 439 | 518 | New York, NY |
14 | 梅奥诊所医学院 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | $58,900 | 420 | 520 | Rochester, MN |
14 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $62,714 | 799 | 508 | Birmingham, AL |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | $64,864 | 394 | 519 | New Haven, CT |
18 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | $56,975 | 584 | 517 | New York, NY |
18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $54,600 | 821 | 515 | Columbus, OH |
18 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | $33,553 | 892 | 517 | Dallas, TX |
21 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | $19,425 | 753 | 518 | Houston, TX |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | $51,000 | 565 | 515 | Atlanta, GA |
参考资料:
(1) Best Anesthesiology Programs USNEWS