排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $50,116 | 427 | 161 | Ann Arbor, MI |
2 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $38,198 | 489 | 154 | University Park, PA |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $26,544 | 654 | 154 | Los Angeles, CA |
4 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,577 | 762 | 155 | East Lansing, MI |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $1,752 | 1,049 | 161 | Philadelphia, PA |
5 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,995 | 970 | 157 | Los Angeles, CA |
7 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $1,515 | 313 | 152 | Bloomington, IN |
8 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $36,276 | 572 | 153 | Columbus, OH |
8 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $25,186 | 883 | 152 | Athens, GA |
10 | 哈佛大学 | Harvard University | N/A | 725 | 162 | Cambridge, MA |
10 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 711 | 157 | Madison, WI |
10 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $2,087 | 712 | 162 | Nashville, TN |
13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,625 | 477 | 157 | College Park, MD |
14 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,768 | 2,147 | 158 | New York, NY |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $18,032 | 623 | 155 | Austin, TX |
16 | 斯坦福大学 | Stanford University | $54,315 | 284 | 160 | Stanford, CA |
17 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $28,464 | 421 | 154 | Champaign, IL |
18 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,538 | 429 | 159 | Chestnut Hill, MA |
18 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $22,400 | 380 | 151 | Tucson, AZ |
20 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,139 | 656 | 156 | Seattle, WA |
21 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $27,000 | 511 | 157 | Charlottesville, VA |
22 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $44,808 | 610 | 159 | New York, NY |
22 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $793 | 611 | 152 | College Station, TX |
22 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139 | 510 | 154 | Gainesville, FL |
22 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $45,201 | 353 | 155 | Iowa City, IA |
参考资料: Higher Education Administration USNEWS