排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
2 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
7 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | New Brunswick, NJ |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
10 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
10 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
13 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
13 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
16 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
参考资料:Best Modern U.S. History Programs USNEWS