2022USNEWS美国法律写作专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
    1 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $39,035 4.3 160 Las Vegas, NV
    1 俄勒冈大学 University of Oregon $50,234 4.3 157 Eugene, OR
    3 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $47,302 4.1 165 Phoenix, AZ
    4 萨福克大学 Suffolk University $51,060 4 154 Boston, MA
    5 斯泰森大学 Stetson University $45,802 3.9 155 Gulfport, FL
    5 维克森林大学 Wake Forest University $47,610 3.9 163 Winston-Salem, NC
    7 西雅图大学 Seattle University $50,412 3.8 155 Seattle, WA
    7 天普大学 Temple University (Beasley) $42,487 3.8 161 Philadelphia, PA
    9 德雷克大学 Drake University $43,500 3.7 155 Des Moines, IA
    9 乔治敦大学 Georgetown University $63,528 3.7 168 Washington, DC
    9 罗格斯大学 Rutgers University $42,485 3.7 156 Newark and Camden, NJ
    9 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $55,729 3.7 166 Irvine, CA
    9 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $54,212 3.7 159 Denver, CO
    9 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $67,198 3.7 169 Ann Arbor, MI
    9 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $41,678 3.7 163 Chapel Hill, NC
    16 印第安纳普渡大学 Indiana University, Indianapolis (McKinney) $50,461 3.6 154 Indianapolis, IN
    16 马凯特大学 Marquette University $48,980 3.6 154 Milwaukee, WI
    16 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $44,014 3.6 152 Fort Lauderdale, FL
    16 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago (John Marshall) $48,014 3.6 151 Chicago, IL
    16 沃什巴大学 Washburn University $36,337 3.6 155 Topeka, KS
    21 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $48,576 3.5 156 Philadelphia, PA
    21 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $50,148 3.5 158 Portland, OR
    21 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,334 3.5 163 Tucson, AZ
    21 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific McGeorge $53,434 3.5 154 Sacramento, CA
    25 杜肯大学 Duquesne University $48,314 3.4 154 Pittsburgh, PA
    25 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $50,613 3.4 159 Chicago, IL
    25 东北大学 Northeastern University $54,750 3.4 162 Boston, MA
    25 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $68,800 3.4 169 Chicago, IL
    25 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $47,312 3.4 161 Columbus, OH
    25 南德克萨斯休斯敦法学 South Texas College of Law Houston $35,650 3.4 152 Houston, TX
    25 德州农工大学 Texas A&M University $47,304 3.4 160 Fort Worth, TX
    25 德州理工大学 Texas Tech University $38,302 3.4 156 Lubbock, TX
    25 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock (Bowen) $32,662 3.4 151 Little Rock, AR
    34 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $62,046 3.3 158 Brooklyn, NY
    34 杜克大学 Duke University $66,120 3.3 169 Durham, NC
    34 伊隆大学 Elon University $47,358 3.3 150 Greensboro, NC
    34 乔治华盛顿大学 George Washington University $63,205 3.3 166 Washington, DC
    34 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $40,268 3.3 153 Macon, GA
    34 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville $37,239 3.3 155 Fayetteville, AR
    34 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $39,410 3.3 153 Kansas City, MO
    41 德保罗大学 DePaul University $48,780 3.2 155 Chicago, IL
    41 霍华德大学 Howard University $33,996 3.2 153 Washington, DC
    41 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $38,842 3.2 159 Knoxville, TN
    41 华盛顿大学 University of Washington $50,271 3.2 162 Seattle, WA
    41 维拉诺瓦大学 Villanova University $49,555 3.2 160 Villanova, PA
    46 波士顿学院 Boston College $59,648 3.1 164 Newton, MA
    46 纽约市立大学 CUNY $26,203 3.1 155 Long Island City, NY
    46 艾茉莉大学 Emory University $60,626 3.1 166 Atlanta, GA
    46 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $62,064 3.1 154 Hempstead, NY
    46 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $49,155 3.1 158 Chicago, IL
    46 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $60,860 3.1 160 Los Angeles, CA
    46 纽约法学院 New York Law School $54,382 3.1 152 New York, NY
    46 圣约翰大学 St. John's University $64,442 3.1 160 Jamaica, NY
    46 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $53,820 3.1 148 Central Islip, NY
    46 巴尔的摩大学 University of Baltimore $47,958 3.1 153 Baltimore, MD
    46 休斯敦大学 University of Houston $48,893 3.1 160 Houston, TX
    46 爱荷华大学 University of Iowa $47,766 3.1 161 Iowa City, IA
    46 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $54,664 3.1 165 Minneapolis, MN
    46 怀俄明大学 University of Wyoming $32,510 3.1 153 Laramie, WY
    46 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $44,000 3.1 163 Williamsburg, VA
    61 美利坚大学 American University (Washington) $54,130 3 160 Washington, DC
    61 康奈尔大学 Cornell University $70,274 3 168 Ithaca, NY
    61 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $48,778 3 151 New Orleans, LA
    61 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $58,174 3 158 Newark, NJ
    61 雪城大学 Syracuse University $55,682 3 155 Syracuse, NY
    61 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $24,008 3 153 Memphis, TN
    61 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $45,308 3 156 Concord, NH
    68 贝勒大学 Baylor University $64,955 2.9 160 Waco, TX
    68 波士顿大学 Boston University $58,962 2.9 167 Boston, MA
    68 贡萨加大学 Gonzaga University $44,865 2.9 153 Spokane, WA
    68 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington (Maurer) $58,406 2.9 162 Bloomington, IN
    68 纽约大学 New York University $71,304 2.9 170 New York, NY
    68 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,900 2.9 153 Detroit, MI
    68 佐治亚大学 University of Georgia $38,652 2.9 165 Athens, GA
    68 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Carey) $68,130 2.9 170 Philadelphia, PA
    68 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $45,886 2.9 159 Pittsburgh, PA
    68 里士满大学 University of Richmond $48,600 2.9 161 Richmond, VA
    68 南加州大学 University of Southern California (Gould) $68,828 2.9 167 Los Angeles, CA
    68 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $54,096 2.9 168 Austin, TX
    80 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $13,860(LDS member, full-time)$27,720(Non-LDS member, full-time) 2.8 166 Provo, UT
    80 西加州法学院 California Western School of Law $56,230 2.8 152 San Diego, CA
    80 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $55,278 2.8 159 Cleveland, OH
    80 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,094 2.8 158 Miami, FL
    80 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $47,426 2.8 154 St. Paul, MN
    80 宾州州立大学公园分校狄金森法学院 Pennsylvania State University Dickinson Law $52,526 2.8 160 Carlisle, PA
    80 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $50,980 2.8 160 University Park, PA
    80 圣路易斯大学 Saint Louis University $44,254 2.8 155 St. Louis, MO
    80 南方法学院 Southwestern Law School $55,316 2.8 153 Los Angeles, CA
    80 杜兰大学 Tulane University $60,720 2.8 159 New Orleans, LA
    80 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $38,618 2.8 163 Boulder, CO
    80 康涅狄格大学 University of Connecticut $62,330 2.8 158 Hartford, CT
    80 迈阿密大学 University of Miami $55,936 2.8 159 Coral Gables, FL
    80 北达科他大学 University of North Dakota $44,624 2.8 148 Grand Forks, ND
    80 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $44,016 2.8 154 Minneapolis, MN
    80 犹他大学 University of Utah (Quinney) $38,548 2.8 161 Salt Lake City, UT
    80 弗吉尼亚大学 University of Virginia $68,500 2.8 170 Charlottesville, VA
    80 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $61,584 2.8 169 St. Louis, MO
    80 怀德纳尔大学特拉华校区 Widener University, Delaware $53,720 2.8 150 Wilmington, DE
    80 怀德纳尔大学(主校区) Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) $48,660 2.8 148 Harrisburg, PA
    100 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $52,166 2.7 154 Albany, NY
    100 福坦莫大学 Fordham University $64,832 2.7 164 New York, NY
    100 佐治亚州立大学 Georgia State University $37,578 2.7 158 Atlanta, GA
    100 金门大学 Golden Gate University $51,500 2.7 150 San Francisco, CA
    100 圣克拉拉大学 Santa Clara University $52,528 2.7 156 Santa Clara, CA
    100 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $32,372 2.7 155 Buffalo, NY
    100 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $56,223 2.7 169 Los Angeles, CA
    100 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $50,912 2.7 162 Champaign, IL
    100 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $28,206 2.7 155 Louisville, KY
    100 新墨西哥大学 University of New Mexico $39,240 2.7 155 Albuquerque, NM
    100 圣母大学 University of Notre Dame $62,590 2.7 167 Notre Dame, IN
    100 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $55,480 2.7 156 Columbia, SC
    100 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $46,400 2.7 163 Madison, WI
    100 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $51,895 2.7 163 Lexington, VA
    114 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $28,409 2.6 153 Cleveland, OH
    114 克雷顿大学 Creighton University $43,146 2.6 152 Omaha, NE
    114 斯坦福大学 Stanford University $66,396 2.6 171 Stanford, CA
    114 戴顿大学 University of Dayton $36,291 2.6 150 Dayton, OH
    114 堪萨斯大学 University of Kansas $28,804 2.6 157 Lawrence, KS
    114 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $49,395 2.6 160 Baltimore, MD
    114 旧金山大学 University of San Francisco $51,730 2.6 153 San Francisco, CA
    121 密歇根州立大学 Michigan State University $45,642 2.5 156 East Lansing, MI
    121 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,082 2.5 149 DeKalb, IL
    121 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $31,716 2.5 150 Carbondale, IL
    121 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $62,816 2.5 168 Berkeley, CA
    121 加州大学黑斯廷斯法学院 University of California (Hastings) $50,628 2.5 158 San Francisco, CA
    121 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.5 165 Gainesville, FL
    121 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa (Richardson) $46,538 2.5 155 Honolulu, HI
    121 肯塔基大学 University of Kentucky $51,360 2.5 155 Lexington, KY
    121 密苏里大学 University of Missouri $40,732 2.5 158 Columbia, MO
    121 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $39,514 2.5 156 Lincoln, NE
    121 范德堡大学 Vanderbilt University $62,230 2.5 167 Nashville, TN
    132 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2.4 161 Tallahassee, FL
    132 佩伯代因大学 Pepperdine University Caruso $59,340 2.4 162 Malibu, CA
    132 阿拉巴马大学 University of Alabama $43,370 2.4 164 Tuscaloosa, AL
    132 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $60,511 2.4 163 Davis, CA
    132 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 2.4 152 South Royalton, VT
    132 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $63,900 2.4 162 New York, NY
    138 坎贝尔大学 Campbell University $43,370 2.3 152 Raleigh, NC
    138 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $56,360 2.3 159 Orange, CA
    138 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $51,450 2.3 152 Hamden, CT
    138 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $57,566 2.3 162 Dallas, TX
    138 阿克伦大学 University of Akron $24,314 2.3 153 Akron, OH
    138 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $40,248 2.3 154 Morgantown, WV
    144 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 2.2 147 Orlando, FL
    144 佩斯大学 Pace University (Haub) $49,736 2.2 151 White Plains, NY
    144 缅因大学 University of Maine $36,150 2.2 156 Portland, ME
    144 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $38,519 2.2 149 North Dartmouth, MA
    144 圣地亚哥大学 University of San Diego $58,821 2.2 159 San Diego, CA
    149 贝尔蒙特大学 Belmont University $46,880 2.1 156 Nashville, TN
    149 北肯塔基大学 Northern Kentucky University (Chase) $36,735 2.1 152 Highland Heights, KY
    149 佛罗里达圣托马斯大学 St. Thomas University $43,630 2.1 150 Miami Gardens, FL
    149 美国天主大学 The Catholic University of America $54,230 2.1 156 Washington, DC
    149 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 2.1 158 Cincinnati, OH
    154 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) $39,113 2 155 Baton Rouge, LA
    154 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $41,315 2 149 Bristol, RI
    154 托莱多大学 University of Toledo $24,606 2 152 Toledo, OH
    154 西新英格拉大学 Western New England University $43,424 2 148 Springfield, MA
    154 耶鲁大学 Yale University $68,117 2 173 New Haven, CT
    159 哥伦比亚大学 Columbia University $74,995 1.9 172 New York, NY
    159 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,790 1.9 149 Jacksonville, FL
    159 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 1.9 164 Arlington, VA
    159 哈佛大学 Harvard University $67,081 1.9 173 Cambridge, MA
    159 芝加哥大学 University of Chicago $69,975 1.9 171 Chicago, IL
    159 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $25,874 1.9 149 Washington, DC
    159 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School $41,290 1.9 147 Lansing, MI
    166 首府大学 Capital University $38,906 1.8 150 Columbus, OH
    166 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,500 1.8 148 Montgomery, AL
    166 密西西比学院 Mississippi College $36,454 1.8 148 Jackson, MS
    166 桑佛德大学 Samford University (Cumberland) $41,970 1.8 152 Birmingham, AL
    166 圣玛丽大学 St. Mary's University $39,950 1.8 151 San Antonio, TX
    166 爱达荷大学 University of Idaho $41,996 1.8 153 Moscow, ID
    172 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $46,203 1.7 151 Naples, FL
    172 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.7 150 Charleston, SC
    174 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $51,118 1.6 152 Boston, MA
    175 自由大学 Liberty University $39,012 1.4 151 Lynchburg, VA
    175 瑞金特大学 Regent University $38,360 1.4 155 Virginia Beach, VA

    参考资料:Legal Writing USNEWS

    Vicky

    Fri Apr 09 14:18:23 CST 2021
    最后修改时间: