排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
4 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
5 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
7 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
11 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
参考资料:Best U.S. Colonial History Programs USNEWS