研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 | 6,366 | Stanford, CA |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $58,680 | 901 | Pasadena, CA |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
11 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $56,010 | 4,773 | Princeton, NJ |
以下学校按字母顺序排序 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 布朗大学 | Brown University | $62,404 | 6,792 | Providence, RI |
- | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $63,530 | 6,170 | New York, NY |
- | 杜克大学 | Duke University | $60,489 | 6,717 | Durham, NC |
- | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $58,720 | 6,331 | Baltimore, MD |
- | 西北大学 | Northwestern University | $60,984 | 8,194 | Evanston, IL |
- | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH |
- | 宾州州立大学公园分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
- | 德州农工大学 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX |
- | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $43,022 | 31,636 | Los Angeles, CA |
*(1)
非研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,619 | 1,972 | Terre Haute, IN |
2 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $22,116 | 21,447 | San Luis Obispo, CA |
3 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,318 | 27,911 | Pomona, CA |
4 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $60,703 | 854 | Claremont, CA |
5 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,307 | USAF Academy, CO |
5 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | N/A | 4,594 | Annapolis, MD |
7 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $17,632 | 36,770 | Fullerton, CA |
7 | 奥林工程学院 | Franklin W. Olin College of Engineering | $56,342 | 310 | Needham, MA |
7 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | $45,099 | 2,510 | Milwaukee, WI |
10 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $59,802 | 3,695 | Lewisburg, PA |
10 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $18,897 | 34,741 | Northridge, CA |
12 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $16,988 | 28,697 | Sacramento, CA |
12 | 西点军校 | United States Military Academy | N/A | 4,536 | West Point, NY |
以下学校按字母顺序排序 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | $18,662 | 22,566 | Los Angeles, CA |
- | 安柏瑞德航空航天大学(普雷斯科特) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott | $38,966 | 2,961 | Prescott, AZ |
- | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
*(2)
注:研究型大学也即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程
参考资料:
(1) Best Undergraduate Computer Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Undergraduate Computer Engineering Rankings (No doctorate) USNEWS