排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
4 | 纽约大学 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
6 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 34,931 | Gainesville, FL |
7 | 南加州大学 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
8 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,683 | 32,543 | Tallahassee, FL |
8 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $31,120 | 29,765 | Athens, GA |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $36,776 | 19,399 | Chapel Hill, NC |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
11 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $52,864 | 5,529 | San Diego, CA |
以下学校按字母顺序排序 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 宾州州立大学公园分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
*(1)
参考资料: