研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
8 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX |
9 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 | 6,366 | Stanford, CA |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
10 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $33,253 | 30,020 | Blacksburg, VA |
12 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
以下学校按字母顺序排序 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $58,680 | 901 | Pasadena, CA |
- | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $39,800 | 5,216 | Golden, CO |
- | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $63,530 | 6,170 | New York, NY |
- | 杜克大学 | Duke University | $60,489 | 6,717 | Durham, NC |
- | 爱荷华州立科技大学 | Iowa State University of Science and Technology | $24,504 | 26,846 | Ames, IA |
- | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $58,720 | 6,331 | Baltimore, MD |
- | 里海大学 | Lehigh University | $57,470 | 5,203 | Bethlehem, PA |
- | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | $31,286 | 6,086 | Rolla, MO |
- | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $29,916 | 26,150 | Raleigh, NC |
- | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | $38,636 | 30,875 | College Park, MD |
- | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,843 | 36,061 | Minneapolis, MN |
- | 南加州大学 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
- | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
*(1)
非研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,619 | 1,972 | Terre Haute, IN |
2 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $22,116 | 21,447 | San Luis Obispo, CA |
3 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $59,802 | 3,695 | Lewisburg, PA |
4 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,318 | 27,911 | Pomona, CA |
5 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $60,703 | 854 | Claremont, CA |
5 | 西点军校 | United States Military Academy | N/A | 4,536 | West Point, NY |
7 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | $18,662 | 22,566 | Los Angeles, CA |
8 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $17,632 | 36,770 | Fullerton, CA |
8 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $16,988 | 28,697 | Sacramento, CA |
10 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $18,897 | 34,741 | Northridge, CA |
10 | 库柏联盟学院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $46,820 | 806 | New York, NY |
12 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,307 | USAF Academy, CO |
以下学校按字母顺序排序 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $12,789 | 22,611 | Fresno, CA |
- | 奥林工程学院 | Franklin W. Olin College of Engineering | $56,342 | 310 | Needham, MA |
- | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
- | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | $45,099 | 2,510 | Milwaukee, WI |
- | 罗文大学 | Rowan University | $23,409 | 15,963 | Glassboro, NJ |
*(2)
注:研究型大学也即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程
参考资料:
(1) Best Undergraduate Civil Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Undergraduate Civil Engineering Rankings (No doctorate) USNEWS